← Lineups
Coastal Union
Kagera Sugar


Tanzania · Ligi Kuu Bara · 28.10.2026 21:00 MSK
Coastal Union1 : 0
Kagera SugarStarting lineups
Starting XI Bench

Coastal Union
26 playersLigi Kuu Bara · Lineup received: 10/11
Warning: fewer than 11 starting players have been matched
| № | Player | — | ELO | Pos. | Age | Min. | G | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Rasimos Aidan | — | DF | — | 888 | 0 | 0 | ||
| 4 | Laurent Alfred | — | DF | 24 | 810 | 0 | 0 | ||
| 25 | Kichuya Shiza | — | FW | 30 | 725 | 2 | 0 | ||
| 18 | Ramadhani Chuma | — | GK | 22 | 720 | 0 | 0 | ||
| 5 | Msangi Ally | — | DF | 21 | 720 | 0 | 0 | ||
| 9 | Maulid Maabad | — | FW | 27 | 715 | 3 | 0 | ||
| 36 | Andrea Matheo | — | FW | — | 702 | 0 | 0 | ||
| 2 | William Andrew | — | DF | 23 | 585 | 0 | 0 | ||
| 16 | Manyasi Geoffrey | — | MF | — | 491 | 0 | 0 | ||
| 59 | Arafat Adam | — | DF | 27 | 459 | 0 | 0 | ||
| 69 | Mussa Najim | — | FW | — | 422 | 0 | 0 | ||
| 34 | Mwanza Saad | — | MF | 23 | 414 | 0 | 0 | ||
| 13 | Gradi Kiala | — | MF | — | 342 | 2 | 0 | ||
| 24 | Chuku Salum | — | DF | 33 | 225 | 0 | 0 | ||
| 3 | Bulugu Steven | — | DF | — | 180 | 0 | 0 | ||
| 10 | Makambo Athumani | — | FW | — | 180 | 0 | 0 | ||
| 63 | Said Ali | — | MF | — | 135 | 0 | 0 | ||
| 7 | Manyerere Iddy Shaban | — | FW | — | 108 | 0 | 0 | ||
| 14 | Mwamita Meshack | — | FW | 30 | 107 | 0 | 0 | ||
| 12 | Hussein Razaki | — | MF | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | Feruzi Ahmad | — | GK | 24 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | Issa Ahmed | — | GK | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 55 | Mwalugali Ezekiel | — | MF | — | 6 | 0 | 0 | ||
| 61 | Bwazza Jabeer | — | MF | — | 5 | 0 | 0 | ||
| 19 | Komba G. | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Mussa F. | — | — | — | — | — | — |

Kagera Sugar
32 playersLigi Kuu Bara · ✓ Starting XI confirmed
| № | Player | 59% | ELO | Pos. | Age | Min. | G | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Said Mudathir | — | MF | — | 882 | 3 | 0 | ||
| 18 | Masanja Jesto | — | DF | 20 | 810 | 1 | 0 | ||
| 20 | Mhilu Dickson | — | DF | — | 793 | 0 | 0 | ||
| 1 | Kipao Said | — | GK | — | 630 | 0 | 0 | ||
| 24 | Milandu Daudi | — | MF | 30 | 630 | 0 | 0 | ||
| 5 | Chikupe Vincent Andrew | — | DF | 33 | 450 | 0 | 0 | ||
| 13 | Ndemla Said Hamisi | — | MF | 30 | 419 | 0 | 0 | ||
| 14 | Opiyo Bonface | — | DF | — | 270 | 0 | 0 | ||
| 45 | Yusufu Mbaraka | — | FW | 31 | 270 | 0 | 0 | ||
| 3 | Luhende Charles | — | DF | 37 | 270 | 0 | 0 | ||
| 48 | Oseja Adam | — | GK | 31 | 270 | 0 | 0 | ||
| 28 | Tangalo Fredy | — | MF | 29 | 270 | 0 | 0 | ||
| 11 | Shaban Nyenyezi | — | DF | — | 212 | 1 | 0 | ||
| 17 | Mwaterema Hassan | — | FW | — | 108 | 1 | 0 | ||
| 15 | Mathias Robert | — | FW | 26 | 107 | 1 | 0 | ||
| 19 | Duah Stephen | — | MF | 32 | 90 | 0 | 0 | ||
| 49 | Feka Kassim | — | FW | — | 90 | 1 | 0 | ||
| 12 | Kambenga Salehe | — | DF | 31 | 90 | 0 | 0 | ||
| 33 | Onyango Boniface | — | DF | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 23 | Sabiani Abdellah | — | DF | 22 | 90 | 0 | 0 | ||
| 27 | Shigela Masanja | — | FW | 19 | 90 | 0 | 0 | ||
| 45 | Zuberi Yussuph | — | DF | 20 | 90 | 0 | 0 | ||
| 29 | Evastus J. | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | Iddy A. | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | Mvuyekule E. | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Sketo A. | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Eduche | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Kudo S. (G) | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Mengi A. | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Momo | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Salehe Y. | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | Yassin Y. | — | — | — | — | — | — |
Lineups checked: 28.10.2026 23:46 MSK.