← Lineups
Levadiakos
Aris


Greece · Super League · 01.11.2026 18:00 MSK
Levadiakos— : —
ArisStarting lineups
Starting XI Bench

Levadiakos
27 playersSuper League · Awaiting starting lineup
| № | Player | — | ELO | Pos. | Age | Min. | G | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kosti Ioannis | — | MF | 26 | 696 | 0 | 0 | ||
| 3 | Vichos Marios | — | DF | 26 | 664 | 0 | 0 | ||
| 2 | Pantea Alexandru | — | DF | 23 | 588 | 0 | 0 | ||
| 24 | Liagas Panagiotis | — | DF | 26 | 552 | 0 | 0 | ||
| 11 | Urzi Agustin | — | FW | 26 | 550 | 0 | 0 | ||
| 55 | Eliasi Niv | — | GK | 24 | 540 | 0 | 0 | ||
| 37 | Tsivelekidis Giannis | — | DF | 27 | 485 | 0 | 0 | ||
| 17 | Emmanouilidis Dimitrios | — | FW | 26 | 396 | 0 | 0 | ||
| 8 | Nikas Georgios | — | MF | 27 | 380 | 0 | 0 | ||
| 23 | Kornezos Giorgos | — | DF | 28 | 360 | 0 | 0 | ||
| 99 | Cobnan Moses David | — | FW | 24 | 324 | 0 | 0 | ||
| 9 | Ozegovic Ognjen | — | FW | 32 | 308 | 0 | 0 | ||
| 15 | Sut Adrian | — | MF | 27 | 226 | 0 | 0 | ||
| 14 | Manthatis Georgios | — | DF | 29 | 209 | 0 | 0 | ||
| 30 | Popescu Octavian | — | FW | 23 | 205 | 0 | 0 | ||
| 21 | Balde Mahamadou | — | FW | 19 | 188 | 0 | 0 | ||
| 33 | Anacker Lucas | — | GK | 30 | 180 | 0 | 0 | ||
| 4 | Panzo Jonathan | — | DF | 26 | 180 | 0 | 0 | ||
| 77 | Vrakas Georgios | — | MF | 25 | 174 | 0 | 0 | ||
| 20 | Goumas Konstantinos | — | MF | 21 | 143 | 0 | 0 | ||
| 7 | Bauza Juan Francisco | — | MF | 30 | 137 | 0 | 0 | ||
| 31 | Symelidis Panagiotis | — | FW | 33 | 136 | 0 | 0 | ||
| 66 | Ndiaye Mohamed | — | MF | 19 | 135 | 0 | 0 | ||
| 22 | Filon Taxiarchis | — | DF | 21 | 45 | 0 | 0 | ||
| 74 | Papadopoulos Christos | — | MF | 21 | 45 | 0 | 0 | ||
| 6 | Elneny Mohamed | — | MF | 34 | 39 | 0 | 0 | ||
| 27 | Rodriguez Gregorio | — | FW | 26 | 15 | 0 | 0 |

Aris
23 playersSuper League · Awaiting starting lineup
| № | Player | — | ELO | Pos. | Age | Min. | G | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Velho Ricardo | — | GK | 28 | 720 | 0 | 0 | ||
| 10 | Racic Uros | — | MF | 28 | 719 | 1 | 3 | ||
| 7 | Garre Benjamin | — | FW | 26 | 669 | 1 | 2 | ||
| 4 | Fabiano | — | DF | 34 | 630 | 4 | 0 | ||
| 3 | Richards Omar | — | DF | 28 | 630 | 0 | 0 | ||
| 44 | Sutalo Bosko | — | DF | 26 | 540 | 0 | 0 | ||
| 9 | Kadewere Tino | — | FW | 30 | 494 | 1 | 0 | ||
| 27 | Fadiga Noah | — | DF | 26 | 449 | 0 | 0 | ||
| 97 | Jensen Fredrik | — | MF | 29 | 421 | 0 | 0 | ||
| 2 | Petris Jeremy | — | DF | 28 | 373 | 1 | 1 | ||
| 8 | Kouame Christian | — | FW | 28 | 370 | 3 | 0 | ||
| 18 | Hongla Martin | — | MF | 28 | 348 | 0 | 0 | ||
| 70 | Gianniotas Giannis | — | FW | 33 | 309 | 0 | 0 | ||
| 20 | Dele-Bashiru Tom | — | MF | 27 | 271 | 0 | 0 | ||
| 77 | Bruma | — | FW | 32 | 206 | 1 | 1 | ||
| 17 | Mir Rafa | — | FW | 29 | 196 | 0 | 0 | ||
| 5 | Garcia Manu | — | MF | 28 | 173 | 1 | 0 | ||
| 34 | Palacios Sebastian | — | FW | 34 | 161 | 0 | 0 | ||
| 80 | Moron Loren | — | FW | 32 | 103 | 0 | 0 | ||
| 49 | Boussaid Othman | — | FW | 26 | 96 | 0 | 1 | ||
| 19 | Alfarela Migouel | — | FW | 28 | 39 | 0 | 0 | ||
| 6 | Galanopoulos Konstantinos | — | MF | 28 | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | Sanoussi Diallo | — | MF | 20 | 1 | 0 | 0 |