← Lineups
Xiamen Feilu
Nantong Haimen


China · League Two - Relegation Group · 31.10.2026 09:30 MSK
Xiamen Feilu— : —
Nantong HaimenStarting lineups
Starting XI Bench

Xiamen Feilu
31 playersLeague Two · Awaiting starting lineup
| № | Player | — | ELO | Pos. | Age | Min. | G | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Liu Ziming | — | FW | 30 | 2381 | 15 | 8 | ||
| 13 | Liao Lei | — | DF | 27 | 1974 | 1 | 2 | ||
| 17 | Zimin Nuali | — | MF | 26 | 1923 | 1 | 2 | ||
| 11 | Shi Letian | — | DF | 23 | 1901 | 2 | 0 | ||
| 10 | Lu Chenghe | — | MF | 33 | 1671 | 3 | 2 | ||
| 28 | Zhou Yuchen | — | GK | 31 | 1530 | 0 | 1 | ||
| 8 | Chen Zeng | — | MF | 32 | 1483 | 0 | 0 | ||
| 9 | Xu Wu | — | MF | 35 | 1180 | 1 | 0 | ||
| 22 | Wu Wei | — | DF | 26 | 1179 | 0 | 2 | ||
| 16 | Li Bowen | — | DF | 31 | 1136 | 0 | 0 | ||
| 35 | Zhang Shuai | — | DF | 33 | 1035 | 0 | 0 | ||
| 18 | Tursun Qeyser | — | MF | 25 | 1034 | 1 | 1 | ||
| 1 | Li Yuefeng | — | GK | 24 | 900 | 0 | 0 | ||
| 39 | Gu Jiayi | — | MF | 24 | 800 | 2 | 1 | ||
| 6 | Abdukiram Abdurahman | — | DF | 24 | 786 | 2 | 0 | ||
| 47 | Shi Yunfeng | — | DF | 19 | 709 | 0 | 0 | ||
| 23 | Cui Wei | — | MF | 32 | 656 | 2 | 0 | ||
| 48 | Han Kunda | — | MF | 21 | 589 | 0 | 2 | ||
| 3 | Zhong Mingzhi | — | DF | 21 | 585 | 0 | 0 | ||
| 55 | He Mingli | — | DF | 21 | 584 | 0 | 0 | ||
| 20 | Gao Jialiang | — | DF | 26 | 533 | 0 | 0 | ||
| 30 | Liang Peiwen | — | DF | 25 | 509 | 0 | 0 | ||
| 59 | Piao Taoyu | — | FW | 33 | 401 | 0 | 1 | ||
| 19 | Zhang Yuxuan | — | MF | 31 | 374 | 2 | 0 | ||
| 24 | Li Diantong | — | MF | 27 | 131 | 0 | 0 | ||
| 27 | Zhuo Zhenkai | — | MF | 23 | 126 | 0 | 0 | ||
| 21 | Weng Haoxuan | — | MF | 20 | 111 | 1 | 2 | ||
| 29 | Zhao Boyang | — | FW | 19 | 101 | 0 | 0 | ||
| 2 | Han Yiheng | — | DF | 18 | 91 | 0 | 0 | ||
| 33 | Wang Zijie | — | GK | 22 | 90 | 0 | 0 | ||
| 4 | Xu Anbang | — | MF | 27 | 25 | 0 | 0 |

Nantong Haimen
24 playersLeague Two · Awaiting starting lineup
| № | Player | — | ELO | Pos. | Age | Min. | G | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Yu Hang | — | DF | 24 | 2413 | 0 | 0 | ||
| 21 | Chen Weijing | — | MF | 22 | 2142 | 1 | 1 | ||
| 17 | Bai Xianyi | — | DF | 25 | 2132 | 1 | 0 | ||
| 19 | Zheng Lei | — | MF | 32 | 1829 | 2 | 1 | ||
| 11 | Pei Guoguang | — | DF | 27 | 1820 | 3 | 2 | ||
| 46 | Xu Kunxing | — | DF | 20 | 1716 | 0 | 2 | ||
| 53 | Cheng Yi | — | MF | 22 | 1586 | 3 | 4 | ||
| 22 | Xie Gongbo | — | GK | 20 | 1530 | 0 | 0 | ||
| 16 | Wang Bowen | — | FW | 23 | 1492 | 11 | 1 | ||
| 9 | Yan Ge | — | MF | 32 | 1398 | 6 | 2 | ||
| 39 | Cao Yuetao | — | DF | 22 | 1199 | 2 | 0 | ||
| 8 | Cheng Xin | — | MF | 23 | 1061 | 0 | 0 | ||
| 32 | Qi Dan | — | DF | 39 | 1017 | 2 | 0 | ||
| 26 | Liang Zhenfu | — | GK | 22 | 990 | 0 | 0 | ||
| 54 | Wang Yubo | — | DF | 21 | 838 | 0 | 1 | ||
| 6 | Yin Hanlong | — | MF | 23 | 783 | 3 | 2 | ||
| 12 | Sun Qinan | — | DF | 22 | 569 | 0 | 0 | ||
| 7 | Xu Yuese | — | MF | 23 | 486 | 0 | 1 | ||
| 41 | Ding Jianhua | — | DF | 20 | 466 | 0 | 0 | ||
| 18 | Tan Jingbo | — | FW | 22 | 435 | 1 | 1 | ||
| 51 | Zhou Xianfeng | — | MF | 20 | 378 | 0 | 0 | ||
| 4 | Kang Ruiyang | — | DF | 20 | 167 | 0 | 1 | ||
| 30 | Qi Bo | — | FW | 20 | 114 | 0 | 0 | ||
| 47 | Cai Wenxuan | — | DF | 20 | 103 | 0 | 0 |