← Lineups
Young Africans
Kagera Sugar


Tanzania · Ligi Kuu Bara · 01.11.2026 19:00 MSK
Young Africans— : —
Kagera SugarStarting lineups
Starting XI Bench

Young Africans
29 playersLigi Kuu Bara · Awaiting starting lineup
| № | Player | — | ELO | Pos. | Age | Min. | G | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nzengeli Maxi | — | FW | 26 | 764 | 3 | 0 | ||
| 4 | Bacca Ibrahim | — | DF | — | 720 | 0 | 0 | ||
| 39 | Diarra Djigui | — | GK | 31 | 720 | 0 | 0 | ||
| 13 | Shalulile Peter | — | FW | 33 | 567 | 4 | 0 | ||
| 23 | Boka Chadrack | — | DF | 26 | 540 | 1 | 0 | ||
| 21 | Yao Kouassi | — | MF | 29 | 540 | 0 | 0 | ||
| 22 | Kangwanda Albert | — | MF | 27 | 511 | 1 | 0 | ||
| 27 | Yahya Mudathir | — | MF | 30 | 469 | 2 | 0 | ||
| 3 | Mwamnyeto Bakari | — | DF | 31 | 436 | 0 | 0 | ||
| 38 | Abuya Duke | — | MF | 32 | 435 | 0 | 0 | ||
| 9 | Toure Cheikh | — | FW | 30 | 412 | 1 | 0 | ||
| 33 | Komara Oumar | — | DF | 25 | 386 | 1 | 0 | ||
| 8 | Ngoma Fred | — | MF | 28 | 372 | 0 | 0 | ||
| 11 | Zakouani Housseine | — | MF | 28 | 310 | 0 | 0 | ||
| 15 | Hussein Mohamed | — | DF | 29 | 296 | 1 | 0 | ||
| 36 | Kazimoto Ibrahim | — | MF | 18 | 260 | 0 | 0 | ||
| 30 | Mwalimu Seleman | — | FW | 20 | 200 | 0 | 0 | ||
| 35 | Mohammed Abulnassir | — | MF | — | 130 | 0 | 0 | ||
| 19 | Abushiri Saleh | — | FW | 18 | 104 | 0 | 0 | ||
| 10 | Aziz Ki Stephane | — | MF | 30 | 90 | 0 | 0 | ||
| 4 | Hamad Ibrahim | — | DF | 28 | 90 | 0 | 0 | ||
| 5 | Job Dickson | — | DF | 25 | 90 | 0 | 0 | ||
| 16 | Mshary Abuutwalib | — | GK | 27 | 90 | 0 | 0 | ||
| Andabwile Aziz | — | MF | 26 | 84 | 0 | 0 | |||
| 24 | Mzize Clement | — | FW | 22 | 70 | 1 | 0 | ||
| 29 | Mwijage Erick | — | MF | 24 | 64 | 0 | 0 | ||
| 18 | Sureboy | — | MF | 37 | 45 | 0 | 0 | ||
| 12 | Shomari Kibwana | — | DF | 25 | 10 | 0 | 0 | ||
| 31 | Ally Saleh | — | DF | 17 | 9 | 0 | 0 |

Kagera Sugar
22 playersLigi Kuu Bara · Awaiting starting lineup
| № | Player | — | ELO | Pos. | Age | Min. | G | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Said Mudathir | — | MF | — | 882 | 3 | 0 | ||
| 18 | Masanja Jesto | — | DF | 20 | 810 | 1 | 0 | ||
| 20 | Mhilu Dickson | — | DF | — | 793 | 0 | 0 | ||
| 1 | Kipao Said | — | GK | — | 630 | 0 | 0 | ||
| 24 | Milandu Daudi | — | MF | 30 | 630 | 0 | 0 | ||
| 5 | Chikupe Vincent Andrew | — | DF | 33 | 450 | 0 | 0 | ||
| 13 | Ndemla Said Hamisi | — | MF | 30 | 419 | 0 | 0 | ||
| 3 | Luhende Charles | — | DF | 37 | 270 | 0 | 0 | ||
| 14 | Opiyo Bonface | — | DF | — | 270 | 0 | 0 | ||
| 48 | Oseja Adam | — | GK | 31 | 270 | 0 | 0 | ||
| 28 | Tangalo Fredy | — | MF | 29 | 270 | 0 | 0 | ||
| 45 | Yusufu Mbaraka | — | FW | 31 | 270 | 0 | 0 | ||
| 11 | Shaban Nyenyezi | — | DF | — | 212 | 1 | 0 | ||
| 17 | Mwaterema Hassan | — | FW | — | 108 | 1 | 0 | ||
| 15 | Mathias Robert | — | FW | 26 | 107 | 1 | 0 | ||
| 19 | Duah Stephen | — | MF | 32 | 90 | 0 | 0 | ||
| 49 | Feka Kassim | — | FW | — | 90 | 1 | 0 | ||
| 12 | Kambenga Salehe | — | DF | 31 | 90 | 0 | 0 | ||
| 33 | Onyango Boniface | — | DF | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 23 | Sabiani Abdellah | — | DF | 22 | 90 | 0 | 0 | ||
| 27 | Shigela Masanja | — | FW | 19 | 90 | 0 | 0 | ||
| 45 | Zuberi Yussuph | — | DF | 20 | 90 | 0 | 0 |