← Стартовые составы
Airdrieonians
Cove Rangers


Scotland · League One · 31.10.2026 18:00 МСК
Airdrieonians— : —
Cove RangersСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Airdrieonians
26 игроковLeague One · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ross Craig | — | DF | 24 | 1080 | 0 | 0 | ||
| 2 | MacDonald Dylan | — | DF | 23 | 980 | 0 | 0 | ||
| 5 | Fisher Sam | — | DF | 25 | 912 | 0 | 1 | ||
| 1 | Sneddon Jamie | — | GK | 29 | 900 | 0 | 0 | ||
| 27 | Gibson Lewis | — | FW | 21 | 806 | 2 | 1 | ||
| 8 | Gallagher Gavin | — | MF | 22 | 736 | 1 | 0 | ||
| 31 | Gallagher Declan | — | DF | 35 | 692 | 0 | 0 | ||
| 22 | Burnside Callum | — | MF | 19 | 688 | 2 | 1 | ||
| 6 | Simpson Ewan | — | MF | 20 | 610 | 0 | 0 | ||
| 16 | Smith Connor | — | MF | 24 | 540 | 0 | 1 | ||
| 10 | Yates Matty | — | FW | 24 | 539 | 0 | 0 | ||
| 9 | Mebude Dapo | — | FW | 25 | 439 | 0 | 0 | ||
| 33 | Taylor Kian | — | MF | 21 | 428 | 0 | 1 | ||
| 12 | Boateng Kwame | — | DF | 27 | 366 | 0 | 0 | ||
| 14 | Devine Adam | — | DF | 23 | 359 | 0 | 0 | ||
| 25 | Gentles Josh | — | FW | 19 | 349 | 2 | 0 | ||
| 18 | McLeish Liam | — | MF | 22 | 341 | 3 | 0 | ||
| 15 | McKinnon Cole | — | MF | 23 | 266 | 0 | 0 | ||
| 11 | Bridge AJ | — | MF | 21 | 234 | 0 | 0 | ||
| 24 | Tumilty Reghan | — | DF | 29 | 221 | 0 | 0 | ||
| 7 | Mahon Robert | — | FW | 23 | 164 | 0 | 0 | ||
| 20 | Melrose Cade | — | GK | 21 | 149 | 0 | 0 | ||
| 21 | Adams Ruairidh | — | GK | 22 | 31 | 0 | 0 | ||
| 17 | Lister Henry | — | MF | 20 | 13 | 0 | 0 | ||
| 28 | Pickford Tom | — | MF | 19 | 13 | 0 | 0 | ||
| 3 | Easton Evan | — | DF | 21 | 1 | 0 | 0 |

Cove Rangers
19 игроковLeague One · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutch Robbie | — | GK | 28 | 990 | 0 | 0 | ||
| 26 | White Jordan | — | FW | 34 | 988 | 2 | 1 | ||
| 10 | Barry Max | — | MF | 24 | 915 | 0 | 1 | ||
| 7 | Harrington Ryan | — | DF | 28 | 910 | 0 | 0 | ||
| 15 | Darge Arron | — | DF | 23 | 877 | 0 | 0 | ||
| 77 | Maguire Chris | — | FW | 37 | 837 | 1 | 0 | ||
| 6 | Mercer Jamie | — | DF | 19 | 720 | 0 | 0 | ||
| 16 | Teasdale Joseph | — | FW | 18 | 658 | 1 | 0 | ||
| 2 | Bisland Layton | — | DF | 22 | 626 | 0 | 0 | ||
| 14 | Chalmers Joe | — | MF | 32 | 614 | 0 | 0 | ||
| 9 | Oladipo Destiny | — | FW | 25 | 455 | 3 | 1 | ||
| 3 | Ross Dylan | — | DF | 18 | 407 | 0 | 0 | ||
| 11 | McAllister Reuben | — | MF | 20 | 316 | 0 | 0 | ||
| 18 | Oppong Edimondo | — | FW | 21 | 266 | 1 | 2 | ||
| 4 | Lindo Afonso | — | DF | 22 | 246 | 1 | 0 | ||
| 32 | Parker Liam | — | DF | 22 | 211 | 0 | 0 | ||
| 22 | Enem Victor | — | MF | 19 | 180 | 0 | 0 | ||
| 8 | Francis-Burrell Ackeme | — | MF | 21 | 117 | 0 | 0 | ||
| 12 | Keir Miller | — | FW | 19 | 47 | 0 | 0 |