← Стартовые составы
Carabobo
La Guaira


Venezuela · Liga FUTVE - Clausura - Quadrangular · 29.10.2026 02:30 МСК
Carabobo3 : 1
La GuairaСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Carabobo
25 игроковLiga FUTVE · ✓ Стартовый состав опубликован · 1-4-2-3-1
| № | Игрок | 94% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Berios Joshuan | — | FW | 29 | 2566 | 6 | 6 | ||
| 15 | Cova Maurice | — | MF | 34 | 2228 | 1 | 3 | ||
| 8 | Perez Juan | — | MF | 27 | 2188 | 3 | 5 | ||
| 32 | Neira Ezequiel | — | DF | 25 | 2067 | 0 | 0 | ||
| 10 | Orozco Yohandry | — | MF | 35 | 2025 | 4 | 13 | ||
| 21 | Gonzalez Alexander | — | DF | 34 | 1965 | 0 | 3 | ||
| 4 | Aponte Leonardo | — | DF | 32 | 1571 | 0 | 0 | ||
| 5 | Castillo Edson | — | MF | 32 | 1528 | 2 | 2 | ||
| 24 | Ramirez Eric | — | FW | 27 | 1362 | 13 | 1 | ||
| 1 | Silva Miguel | — | GK | 26 | 1350 | 0 | 0 | ||
| 26 | Nunez Matias | — | MF | 26 | 1237 | 1 | 0 | ||
| 6 | Bahachille Abraham | — | MF | 25 | 1231 | 0 | 0 | ||
| 19 | Martinez Loureins | — | FW | 21 | 1198 | 8 | 0 | ||
| 3 | Fuentes Jean | — | DF | 29 | 1162 | 2 | 0 | ||
| 30 | Mendoza Sebastian | — | MF | 21 | 1081 | 1 | 0 | ||
| 28 | Bilbao Jonathan | — | DF | 27 | 951 | 1 | 1 | ||
| 17 | Oliveros Franyer | — | DF | 22 | 941 | 0 | 1 | ||
| 11 | Machis Darwin | — | FW | 33 | 904 | 2 | 0 | ||
| 23 | Meza Daniz Dimas Rafael | — | MF | 32 | 834 | 2 | 1 | ||
| 16 | Lopez Franner | — | MF | 23 | 790 | 0 | 0 | ||
| 2 | Guaramato Marcel | — | DF | 32 | 735 | 1 | 1 | ||
| 9 | Castillo Bryan | — | FW | 25 | 511 | 2 | 0 | ||
| 13 | Duran Jose | — | DF | 22 | 373 | 0 | 0 | ||
| 20 | Arzu Exon | — | FW | 22 | 219 | 1 | 0 | ||
| 12 | Roa Keiber | — | GK | 23 | 90 | 0 | 0 |

La Guaira
27 игроковLiga FUTVE · ✓ Стартовый состав опубликован · 1-4-3-3
| № | Игрок | 87% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varela Caicedo Cristopher Javier | — | GK | 26 | 2561 | 0 | 1 | ||
| 36 | Londono Flabian | — | FW | 26 | 1998 | 5 | 1 | ||
| 10 | Castellanos Juan | — | MF | 31 | 1717 | 10 | 3 | ||
| 16 | Martinez Luis | — | MF | 24 | 1712 | 0 | 1 | ||
| 27 | Correa Jose | — | MF | 20 | 1674 | 1 | 0 | ||
| 9 | Uribe Francia Anthony Chelin | — | FW | 36 | 1548 | 3 | 3 | ||
| 33 | Hernandez Nelson | — | DF | 34 | 1539 | 1 | 0 | ||
| 7 | Meza Jose | — | FW | 35 | 1480 | 3 | 0 | ||
| 13 | Ibarra Rommell | — | DF | 26 | 1471 | 0 | 0 | ||
| 24 | Ortiz Guillermo | — | DF | 34 | 1349 | 4 | 0 | ||
| 8 | Perdomo Juan | — | MF | 25 | 1243 | 1 | 0 | ||
| 6 | Faya Carlos | — | MF | 24 | 1133 | 0 | 2 | ||
| 15 | Gonzalez Miguel | — | MF | 22 | 1125 | 2 | 3 | ||
| 39 | Orihuela Matias | — | DF | 34 | 1119 | 1 | 1 | ||
| 14 | Da Silva Correia Cesar Alberto | — | MF | 22 | 1004 | 3 | 1 | ||
| 2 | Rojas Carlos | — | DF | 22 | 990 | 0 | 0 | ||
| 22 | Sulbaran Manuel | — | MF | 24 | 969 | 0 | 3 | ||
| 12 | Sanchez Jorge | — | GK | 20 | 499 | 0 | 0 | ||
| 23 | Herrera Juan | — | DF | 25 | 470 | 3 | 1 | ||
| 19 | Ascanio Genderson | — | DF | 22 | 461 | 0 | 0 | ||
| 30 | Zeballos Sebastian | — | FW | 25 | 407 | 1 | 0 | ||
| 11 | Gonzalez Jesus | — | FW | 18 | 258 | 1 | 0 | ||
| 28 | Villero Maike | — | MF | 25 | 189 | 0 | 1 | ||
| 41 | Lunar Fabricio | — | MF | 19 | 57 | 0 | 0 | ||
| 37 | Gonzalez Mayken | — | FW | 20 | 6 | 0 | 0 | ||
| 51 | Pomozy H. | — | — | — | — | — | — | ||
| 67 | Vargas G. | — | — | — | — | — | — |
Составы проверены: 29.10.2026 02:31 МСК.