← Стартовые составы
Club America
Club Tijuana


Mexico · Liga MX - Apertura · 29.10.2026 06:00 МСК
Club America1 : 1
Club TijuanaСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Club America
29 игроковLiga MX · ✓ Стартовый состав опубликован · 1-4-2-3-1
| № | Игрок | 71% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Espinoza Dagoberto | — | DF | 22 | 973 | 0 | 2 | ||
| 28 | Sanchez Erick | — | MF | 27 | 934 | 2 | 2 | ||
| 9 | Martin Henry | — | FW | 33 | 931 | 8 | 3 | ||
| 7 | Rodriguez Brian | — | FW | 26 | 723 | 5 | 3 | ||
| 30 | Cota Rodolfo | — | GK | 39 | 720 | 0 | 0 | ||
| 26 | Borja Cristian | — | DF | 33 | 693 | 1 | 0 | ||
| 29 | Juarez Ramon | — | DF | 25 | 637 | 0 | 1 | ||
| 32 | Vazquez Miguel | — | DF | 22 | 630 | 0 | 0 | ||
| 5 | Alvarez Kevin | — | DF | 27 | 611 | 1 | 3 | ||
| 13 | Cervantes Martin del Campo Alan Jhosue | — | MF | 28 | 610 | 0 | 0 | ||
| 3 | Reyes Israel | — | DF | 26 | 607 | 0 | 0 | ||
| 23 | Raphael Veiga | — | MF | 31 | 592 | 1 | 2 | ||
| 12 | Violante Isaias | — | FW | 23 | 545 | 1 | 2 | ||
| 10 | Zendejas Alex | — | FW | 28 | 393 | 1 | 1 | ||
| 2 | Lara Emilio | — | DF | 24 | 373 | 0 | 0 | ||
| 14 | Bueno Santiago | — | DF | 27 | 360 | 1 | 0 | ||
| 1 | Malagon Luis | — | GK | 29 | 360 | 0 | 0 | ||
| 15 | Ramos Santiago | — | DF | 24 | 360 | 0 | 0 | ||
| 22 | Perea Oscar | — | FW | 21 | 351 | 3 | 1 | ||
| 93 | Miguel Borja | — | FW | 33 | 329 | 6 | 0 | ||
| 8 | Alvarez Carlos | — | MF | 23 | 318 | 1 | 2 | ||
| 6 | Cerrillo Edwin | — | MF | 26 | 310 | 0 | 0 | ||
| 217 | Icaro | — | MF | 19 | 279 | 1 | 0 | ||
| 20 | Gutierrez Torres Alexis Hazael | — | MF | 26 | 247 | 0 | 0 | ||
| 24 | Rossano Franco | — | DF | 21 | 201 | 0 | 0 | ||
| 21 | Tapia Fernando | — | GK | 25 | 180 | 0 | 0 | ||
| 186 | Arriaga Diego | — | MF | 22 | 168 | 1 | 0 | ||
| 189 | Cardenas Alejandro | — | FW | 20 | 137 | 1 | 0 | ||
| 206 | Garcia D. | — | — | — | — | — | — |

Club Tijuana
24 игроковLiga MX · ✓ Стартовый состав опубликован · 1-4-1-4-1
| № | Игрок | 69% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodriguez Antonio | — | GK | 34 | 1260 | 0 | 0 | ||
| 6 | Gomez Alejandro | — | DF | 24 | 1179 | 1 | 1 | ||
| 12 | Porozo Jackson | — | DF | 26 | 1170 | 0 | 0 | ||
| 7 | Preciado Quintero Adonis Stalin | — | MF | 29 | 1130 | 1 | 3 | ||
| 8 | Tona Ivan | — | MF | 26 | 1071 | 0 | 0 | ||
| 3 | Fernandez Rafael | — | DF | 26 | 942 | 0 | 1 | ||
| 17 | Arciga Ramiro | — | MF | 22 | 931 | 1 | 0 | ||
| 16 | Vega Alan | — | DF | 26 | 736 | 0 | 3 | ||
| 9 | El Ghezouani Mourad | — | FW | 28 | 725 | 4 | 0 | ||
| 31 | Padilla Yael | — | MF | 20 | 648 | 1 | 2 | ||
| 15 | Rivero Ignacio | — | MF | 34 | 624 | 4 | 0 | ||
| 33 | Ortiz Orozco Pablo Nicolas | — | DF | 24 | 549 | 0 | 0 | ||
| 10 | Mora Gilberto | — | MF | 18 | 533 | 5 | 1 | ||
| 11 | Gonzalez Francisco | — | FW | 25 | 445 | 1 | 1 | ||
| 20 | Zapata Angel | — | MF | 25 | 391 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bilbao Arteta Unai | — | DF | 32 | 376 | 0 | 0 | ||
| 19 | Abreu Diego | — | FW | 23 | 336 | 0 | 0 | ||
| 34 | Boya Frank | — | MF | 30 | 271 | 0 | 0 | ||
| 13 | Elias Manoel | — | FW | 24 | 231 | 4 | 0 | ||
| 202 | Gonzalez Joban | — | MF | 21 | 153 | 0 | 0 | ||
| 26 | Perez Aldahir | — | MF | 22 | 93 | 0 | 0 | ||
| 188 | Magallon Alejandro | — | FW | 20 | 49 | 0 | 0 | ||
| 18 | Mejia Aaron | — | DF | 25 | 17 | 0 | 0 | ||
| 29 | Hernandez J. (G) | — | — | — | — | — | — |
Составы проверены: 29.10.2026 06:00 МСК.