← Стартовые составы
Coban Imperial
Suchitepequez


Guatemala · Liga Nacional - Apertura · 29.10.2026 00:00 МСК
Coban Imperial2 : 1
SuchitepequezСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Coban Imperial
25 игроковLiga Nacional · ✓ Стартовый состав опубликован
| № | Игрок | 82% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Casas Tomas | — | GK | 30 | 1530 | 0 | 0 | ||
| 28 | Janderson | — | FW | 37 | 1439 | 6 | 0 | ||
| 21 | Leal Ramirez Byron Javier | — | MF | 32 | 1425 | 1 | 0 | ||
| 14 | De Leon Valenzuela Luis Enrique | — | DF | 30 | 1385 | 0 | 0 | ||
| 3 | Torres Darwin | — | DF | 35 | 1247 | 0 | 0 | ||
| 30 | Soto Eduardo | — | DF | 36 | 1140 | 0 | 0 | ||
| 4 | Thales | — | DF | 36 | 1059 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cabrera Angel | — | DF | 30 | 949 | 0 | 0 | ||
| 16 | Teni Selvil | — | DF | 22 | 720 | 2 | 0 | ||
| 19 | Valdez Kenneth | — | MF | 20 | 692 | 1 | 0 | ||
| 11 | Moreira Michael | — | FW | 23 | 624 | 4 | 0 | ||
| 20 | Paredes Steven | — | MF | 21 | 607 | 2 | 0 | ||
| 10 | Calabrese Brian | — | FW | 30 | 586 | 2 | 0 | ||
| 9 | Amaral Uri | — | FW | 28 | 549 | 2 | 0 | ||
| 8 | Alvarez Yeltsin | — | MF | 31 | 542 | 0 | 0 | ||
| 22 | Aldana Blady | — | DF | 27 | 471 | 1 | 0 | ||
| 80 | Amaya William | — | MF | 28 | 289 | 0 | 0 | ||
| 77 | Winter Juan | — | FW | 22 | 286 | 2 | 0 | ||
| 18 | Rosas Luis | — | MF | 27 | 270 | 0 | 0 | ||
| 9 | Winter Carlos | — | DF | 23 | 178 | 0 | 0 | ||
| 6 | Morales Kenneth | — | FW | 26 | 136 | 1 | 0 | ||
| 31 | Chen Diego | — | MF | 19 | 97 | 0 | 0 | ||
| 12 | Ical A. | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | Sandoval J. | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Romero J. (G) | — | — | — | — | — | — |

Suchitepequez
26 игроковLiga Nacional · ✓ Стартовый состав опубликован
| № | Игрок | 78% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Rivas Marco | — | MF | 35 | 1336 | 0 | 0 | ||
| 18 | Zamorano Armando | — | MF | 33 | 1271 | 7 | 0 | ||
| 21 | Icute Mafre | — | DF | 38 | 1158 | 1 | 0 | ||
| 4 | Torres Chavez Victor Guadalupe | — | DF | 31 | 1094 | 0 | 0 | ||
| 7 | Lezcano Andres | — | FW | 36 | 964 | 1 | 0 | ||
| 10 | Gonzalez Fabricio | — | FW | 25 | 934 | 2 | 0 | ||
| 28 | Corena Jose | — | MF | 34 | 904 | 1 | 0 | ||
| 1 | Secaida Julio | — | GK | — | 900 | 0 | 0 | ||
| 14 | Diaz Wilson | — | DF | 35 | 802 | 0 | 0 | ||
| 99 | Montano Cardenas Figo Alexander | — | MF | 22 | 729 | 1 | 0 | ||
| 24 | Matul Jorge | — | DF | 32 | 685 | 0 | 0 | ||
| 13 | Galindo Alejandro Miguel | — | MF | 34 | 553 | 1 | 0 | ||
| 25 | Madrid Franco Cesar Augusto | — | DF | 33 | 508 | 0 | 0 | ||
| 27 | Artola Carlos | — | FW | 24 | 456 | 1 | 0 | ||
| 11 | Cabrera Nery | — | FW | 23 | 273 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cifuentes Nery | — | DF | 26 | 273 | 0 | 0 | ||
| 70 | de Leon Frank | — | MF | 31 | 262 | 2 | 0 | ||
| 5 | Rodas Dany | — | DF | 26 | 254 | 1 | 0 | ||
| 35 | Rivera Erick | — | FW | 27 | 240 | 0 | 0 | ||
| Aguilar Kevyn | — | MF | 29 | 180 | 0 | 0 | |||
| 3 | Silva Hugo | — | DF | 34 | 176 | 0 | 0 | ||
| Alvarado Mateo | — | FW | 25 | 31 | 0 | 0 | |||
| 9 | Gomez Santiago | — | FW | 30 | 27 | 0 | 0 | ||
| 6 | Herrera D. | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | Cacoj A. M. A. (G) | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | de Leon E. | — | — | — | — | — | — |
Составы проверены: 29.10.2026 00:00 МСК.