← Стартовые составы
Cuiaba
Sao Bernardo


Brazil · Serie B · 02.11.2026 00:30 МСК
Cuiaba— : —
Sao BernardoСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Cuiaba
28 игроковSerie B · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Raul | — | MF | 30 | 3015 | 0 | 0 | ||
| 13 | Joao Basso | — | DF | 29 | 2778 | 2 | 1 | ||
| 5 | Calebe Costa | — | MF | 23 | 2671 | 2 | 0 | ||
| 20 | David Miguel | — | MF | 19 | 1910 | 0 | 0 | ||
| 31 | Marcelo Carne | — | GK | 36 | 1896 | 0 | 0 | ||
| 4 | Vitor Mendes | — | DF | 27 | 1824 | 2 | 0 | ||
| 41 | Kauan Cristtyan | — | FW | 20 | 1760 | 6 | 3 | ||
| 36 | Lorenzo | — | MF | 19 | 1481 | 1 | 0 | ||
| 8 | Pepe | — | MF | 28 | 1479 | 1 | 3 | ||
| 37 | Raylan | — | DF | 26 | 1399 | 0 | 0 | ||
| 27 | Rodrigo Rodrigues | — | FW | 26 | 1383 | 0 | 3 | ||
| 77 | Jean Dias | — | FW | 36 | 1259 | 3 | 1 | ||
| 1 | Joao Carlos | — | GK | 38 | 1254 | 0 | 0 | ||
| 2 | Igor Inocencio | — | DF | 28 | 1249 | 0 | 1 | ||
| 29 | Vinicius Peixoto | — | FW | 22 | 970 | 4 | 0 | ||
| 90 | Fabio Gomes | — | FW | 29 | 832 | 2 | 2 | ||
| 14 | Eric Melo | — | DF | 26 | 728 | 1 | 0 | ||
| 11 | Eliel | — | FW | 23 | 670 | 0 | 4 | ||
| 33 | Alan Empereur | — | DF | 32 | 663 | 0 | 0 | ||
| 91 | Luis Soares | — | FW | 21 | 630 | 0 | 0 | ||
| 96 | Alves de Almeida Pedro Henrique | — | FW | 29 | 598 | 1 | 0 | ||
| 53 | Weverson | — | MF | 23 | 592 | 0 | 1 | ||
| 97 | Luiz Otavio | — | MF | 29 | 498 | 0 | 0 | ||
| 70 | Wesley Dias | — | MF | 31 | 252 | 1 | 0 | ||
| 7 | Ramon | — | FW | 26 | 146 | 0 | 0 | ||
| 23 | Marcos Junior | — | MF | 33 | 98 | 0 | 0 | ||
| 39 | Guilherme Mansano | — | FW | 19 | 22 | 0 | 0 | ||
| 57 | Aiyran | — | FW | 17 | 16 | 1 | 0 |

Sao Bernardo
18 игроковPaulista · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Alves | — | GK | 39 | 720 | 0 | 0 | ||
| 17 | Romisson | — | MF | 30 | 696 | 1 | 1 | ||
| 6 | Para | — | DF | 31 | 685 | 0 | 1 | ||
| 3 | Helder Maciel | — | DF | 36 | 630 | 0 | 0 | ||
| 21 | Hugo Sanches | — | DF | 32 | 609 | 0 | 0 | ||
| 9 | Felipe Garcia | — | FW | 35 | 608 | 2 | 1 | ||
| 25 | Gonzaga Wellington | — | DF | 25 | 410 | 0 | 1 | ||
| 11 | Pedro Vitor | — | FW | 28 | 404 | 2 | 1 | ||
| 8 | Foguinho | — | MF | 34 | 399 | 0 | 0 | ||
| 27 | Echapora | — | FW | 26 | 298 | 2 | 1 | ||
| 29 | Pedrinho | — | FW | 26 | 295 | 0 | 0 | ||
| 77 | Marcao Silva | — | MF | 35 | 291 | 0 | 0 | ||
| 97 | Augusto | — | DF | 29 | 172 | 0 | 0 | ||
| 10 | Fabricio Daniel | — | FW | 29 | 140 | 0 | 0 | ||
| 2 | Rodrigo Ferreira | — | DF | 31 | 125 | 0 | 0 | ||
| 33 | Mario Sergio | — | DF | 32 | 35 | 0 | 0 | ||
| 7 | Lucas Rian | — | FW | 26 | 19 | 0 | 0 | ||
| 20 | Felipe Rodrigues | — | MF | 18 | 5 | 0 | 0 |