← Стартовые составы
Deportivo Mixco
Xelaju


Guatemala · Liga Nacional - Apertura · 29.10.2026 20:00 МСК
Deportivo Mixco0 : 0
XelajuСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Deportivo Mixco
29 игроковLiga Nacional · ✓ Стартовый состав опубликован
| № | Игрок | 90% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Moscoso Kevin | — | GK | 33 | 1440 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cuero Fabian | — | DF | 25 | 1138 | 1 | 0 | ||
| 6 | Jimenez Martinez Cristian Alexander | — | DF | 31 | 1132 | 3 | 0 | ||
| 37 | Yanes Pinto Allen Jose | — | DF | 29 | 1029 | 0 | 0 | ||
| 9 | L. Garcia | — | MF | 26 | 947 | 4 | 0 | ||
| 26 | Jerry | — | MF | 30 | 910 | 1 | 0 | ||
| 10 | Arce Gabriel | — | MF | 31 | 866 | 0 | 0 | ||
| 5 | Mendez Diego | — | DF | 25 | 856 | 0 | 0 | ||
| 11 | Pozuelos Yonatan | — | MF | 29 | 852 | 5 | 0 | ||
| 99 | Martinez Vargas Nicolas | — | FW | 35 | 799 | 5 | 0 | ||
| 18 | Bolanos Jose | — | FW | 22 | 768 | 4 | 0 | ||
| 33 | Sotomayor Jorge Luis | — | DF | 38 | 756 | 1 | 0 | ||
| 16 | Urizar Jeshua | — | MF | 22 | 727 | 0 | 0 | ||
| 3 | Moreno Manuel | — | DF | 34 | 721 | 0 | 0 | ||
| 2 | Flores Nixson | — | DF | 33 | 586 | 0 | 0 | ||
| 14 | Marroquin Rodrigo | — | DF | 29 | 564 | 0 | 0 | ||
| 22 | Rocha Kennedy | — | FW | 29 | 439 | 1 | 0 | ||
| 15 | Gomez Melvin | — | FW | 20 | 360 | 0 | 0 | ||
| Garcia Esteban | — | FW | 28 | 287 | 1 | 0 | |||
| 21 | Marroquin Diego | — | DF | — | 205 | 0 | 0 | ||
| 20 | Segura Jefrey | — | DF | 19 | 192 | 0 | 0 | ||
| 19 | Zuniga Esnaydi | — | MF | 27 | 147 | 0 | 0 | ||
| 21 | Ruiz Juan | — | FW | 17 | 132 | 0 | 0 | ||
| 21 | Can Jose | — | FW | 20 | 101 | 0 | 0 | ||
| 23 | Padilla Mynor | — | GK | 33 | 90 | 0 | 0 | ||
| 12 | Marquez Jean | — | MF | 41 | 89 | 0 | 0 | ||
| 8 | Lemus Kener | — | MF | 32 | 58 | 0 | 0 | ||
| 24 | Gonzalez Oscar | — | MF | 23 | 7 | 0 | 0 | ||
| 13 | Chinchilla Jeremy | — | FW | 24 | 1 | 0 | 0 |

Xelaju
27 игроковLiga Nacional · ✓ Стартовый состав опубликован
| № | Игрок | 66% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tebalan Widvin | — | DF | 26 | 1169 | 2 | 0 | ||
| 29 | Casas Diego | — | FW | 31 | 985 | 4 | 0 | ||
| 5 | Monreal Ernesto | — | DF | 27 | 983 | 0 | 0 | ||
| 16 | Cardona Luna Juan Luis | — | MF | 33 | 945 | 2 | 0 | ||
| 25 | Ruiz Kevin | — | DF | 31 | 926 | 1 | 0 | ||
| 98 | Sican Estuardo | — | GK | 31 | 900 | 0 | 0 | ||
| 70 | Jaen Yair | — | FW | 29 | 821 | 5 | 0 | ||
| 14 | Gonzalez Javier | — | DF | 28 | 807 | 0 | 0 | ||
| 23 | Calderon Raul | — | DF | 33 | 806 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cardoza Elmer | — | FW | 24 | 642 | 0 | 0 | ||
| 10 | Lopez Antonio | — | MF | 29 | 636 | 0 | 0 | ||
| 52 | Aparicio Jorge | — | MF | 33 | 613 | 0 | 0 | ||
| 7 | Diaz Yilton | — | FW | 34 | 570 | 1 | 0 | ||
| 6 | de Leon Maynor | — | MF | 36 | 553 | 0 | 0 | ||
| 24 | Marquez Ricardo | — | MF | 19 | 511 | 1 | 0 | ||
| 71 | Mejia Oscar | — | MF | 27 | 501 | 3 | 0 | ||
| 18 | Castaneda Jose | — | DF | 32 | 396 | 0 | 0 | ||
| 11 | Cardenas Steven | — | FW | 34 | 392 | 5 | 0 | ||
| 20 | Quezada Gamez Harim Enrique | — | FW | 29 | 391 | 2 | 0 | ||
| 4 | Hernandez Marcelo | — | DF | 20 | 368 | 0 | 0 | ||
| 1 | Silva Dario | — | GK | 34 | 360 | 0 | 0 | ||
| 12 | Gonzalez Erick | — | DF | 27 | 336 | 0 | 0 | ||
| 21 | Lopez Sandoval Angel Adan | — | FW | 29 | 310 | 1 | 0 | ||
| 30 | de Leon Oscar | — | FW | 19 | 252 | 0 | 0 | ||
| 8 | Ubico Joshua | — | MF | 27 | 113 | 0 | 0 | ||
| 19 | Joj Jose | — | FW | 19 | 67 | 0 | 0 | ||
| Racancoj Justin | — | MF | 20 | 6 | 0 | 0 |
Составы проверены: 29.10.2026 20:01 МСК.