← Стартовые составы
Durban City
Stellenbosch


South Africa · Carling Knockout · 28.10.2026 20:00 МСК
Durban City0 : 2
StellenboschСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Durban City
28 игроковBetway Premiership · ✓ Стартовый состав опубликован · 1-4-3-2-1
| № | Игрок | 64% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Asare Fredrick | — | GK | 27 | 720 | 0 | 0 | ||
| 23 | Sanger Tylo | — | DF | 22 | 663 | 0 | 0 | ||
| 5 | Ncanana Siphamandla | — | DF | 26 | 657 | 0 | 0 | ||
| 24 | Mokone John | — | DF | 27 | 653 | 0 | 0 | ||
| 20 | Lwamba Jean | — | FW | 24 | 593 | 1 | 0 | ||
| 2 | Shandu Bandile | — | MF | 31 | 559 | 0 | 0 | ||
| 27 | Msomi Siyabonga | — | FW | 26 | 540 | 0 | 0 | ||
| 10 | Maseko Samkelo | — | FW | 24 | 514 | 0 | 0 | ||
| 17 | Jurgens Kyle | — | MF | 23 | 468 | 0 | 0 | ||
| 8 | Sirino Gaston | — | FW | 35 | 452 | 1 | 0 | ||
| 18 | Poggenpoel Brooklyn | — | MF | 27 | 443 | 0 | 0 | ||
| 35 | Sifumba Luphumlo | — | MF | 21 | 383 | 1 | 0 | ||
| 4 | Gcaba Fezile | — | DF | 27 | 177 | 0 | 0 | ||
| 30 | Mkhize Mfanafuthi | — | DF | 28 | 161 | 0 | 0 | ||
| 9 | Morris Tashreeq | — | FW | 32 | 152 | 0 | 0 | ||
| 28 | Brooks Ethan | — | MF | 24 | 142 | 0 | 0 | ||
| 7 | Domingo Haashim | — | MF | 31 | 128 | 1 | 0 | ||
| 26 | Nodada Thabo | — | MF | 31 | 127 | 0 | 0 | ||
| 14 | Koapeng Letsie | — | FW | 34 | 111 | 0 | 0 | ||
| 22 | de Kock Liam | — | DF | 25 | 63 | 0 | 0 | ||
| 29 | Doumbia Alou | — | MF | 24 | 56 | 0 | 0 | ||
| 12 | Mofokeng Kabelo | — | DF | 23 | 51 | 0 | 0 | ||
| 40 | Papier Junior | — | MF | — | 45 | 0 | 0 | ||
| 13 | Green Seth | — | FW | 22 | 25 | 0 | 0 | ||
| 16 | Makua Lifa | — | MF | — | 19 | 0 | 0 | ||
| 3 | Mthembu Bongani | — | FW | — | 18 | 0 | 0 | ||
| 1 | Magoola S. (G) | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Mokwena B. | — | — | — | — | — | — |

Stellenbosch
28 игроковBetway Premiership · ✓ Стартовый состав опубликован · 1-4-4-2
| № | Игрок | 79% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vena Luthando | — | DF | 19 | 720 | 0 | 0 | ||
| 17 | Stephens Sage | — | GK | 35 | 720 | 0 | 0 | ||
| 28 | Matlou Lehlogonolo | — | MF | 28 | 633 | 0 | 0 | ||
| 27 | Mashego Terrence | — | DF | 30 | 629 | 0 | 2 | ||
| 14 | Kwayiba Sinoxolo | — | FW | 26 | 601 | 2 | 0 | ||
| 26 | Nkwali Siviwe | — | DF | 21 | 595 | 0 | 2 | ||
| 37 | Lebitso Thabiso | — | DF | 34 | 542 | 0 | 0 | ||
| 30 | Msimango Sphiwe | — | DF | 29 | 359 | 0 | 0 | ||
| 33 | Butsaka Chumani | — | MF | 25 | 343 | 0 | 0 | ||
| 6 | Mthethwa Tlakusani | — | MF | 33 | 341 | 0 | 1 | ||
| 19 | Palace Genino | — | MF | 27 | 301 | 0 | 0 | ||
| 11 | Plaatjies Quwan | — | FW | 20 | 289 | 3 | 0 | ||
| 67 | Grobler Bradley | — | FW | 38 | 280 | 1 | 0 | ||
| 21 | Taunyana Gopolang | — | DF | 20 | 246 | 0 | 0 | ||
| 32 | Daniels Raoul | — | FW | 19 | 144 | 0 | 2 | ||
| 10 | du Preez Ashley | — | FW | 29 | 118 | 0 | 0 | ||
| 20 | Johannesen Keenan | — | MF | 21 | 108 | 1 | 0 | ||
| 35 | Blom Njabulo | — | MF | 26 | 90 | 0 | 0 | ||
| 3 | Nhlabathi Surprise | — | DF | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | Ramushu Kgaogelo | — | MF | 25 | 80 | 0 | 0 | ||
| 31 | Matsheke Darrel | — | MF | 27 | 76 | 0 | 0 | ||
| 5 | Lebusa Mosa | — | DF | 34 | 62 | 0 | 0 | ||
| 24 | Mbembe Orlando | — | FW | 20 | 62 | 0 | 0 | ||
| 22 | Sibande Qobolwakhe | — | DF | 26 | 52 | 0 | 0 | ||
| 29 | Adeyanju Kazeem | — | MF | — | 27 | 0 | 0 | ||
| 8 | Andrieas Vuyolwethu | — | MF | 21 | 14 | 0 | 0 | ||
| 1 | Garrow N. (G) | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | Daniels | — | — | — | — | — | — |
Составы проверены: 28.10.2026 20:01 МСК.