← Стартовые составы
DVTK
Puskas Academy


Hungary · Hungarian Cup · 28.10.2026 20:00 МСК
DVTK1 : 2
Puskas AcademyСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

DVTK
27 игроковNB II. · ✓ Стартовый состав опубликован
| № | Игрок | 79% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Szatmari Csaba | — | DF | 32 | 976 | 0 | 0 | ||
| 22 | Bokros Szilard | — | DF | 26 | 891 | 0 | 0 | ||
| 99 | Grof David | — | GK | 37 | 810 | 0 | 0 | ||
| 10 | Molnar Gabor | — | FW | 32 | 785 | 3 | 0 | ||
| 25 | Holdampf Gergo | — | MF | 32 | 781 | 0 | 0 | ||
| 6 | Bardos Bence | — | DF | 28 | 765 | 1 | 0 | ||
| 20 | Benyei Agoston | — | MF | 23 | 753 | 0 | 0 | ||
| 23 | Borveto Aron | — | FW | 28 | 569 | 3 | 0 | ||
| 7 | Babinszky Bence | — | FW | 26 | 552 | 3 | 0 | ||
| 21 | Galantai Tamas | — | MF | 20 | 527 | 3 | 0 | ||
| 87 | Revesz Mate | — | MF | 18 | 419 | 0 | 0 | ||
| 26 | Szekszardi Milan | — | DF | 25 | 373 | 1 | 0 | ||
| 47 | Mucsanyi Mark Arion | — | FW | 24 | 367 | 1 | 0 | ||
| 11 | Galfi Zoltan | — | FW | 26 | 251 | 0 | 0 | ||
| 1 | Banhegyi Bogdan | — | GK | 22 | 180 | 0 | 0 | ||
| 9 | Medgyes Zoltan | — | FW | 31 | 174 | 0 | 0 | ||
| 17 | Krone Niklas | — | FW | 18 | 145 | 0 | 0 | ||
| 64 | Farkas Ruben | — | DF | 18 | 142 | 1 | 0 | ||
| 18 | Kiss Laszlo | — | DF | 19 | 126 | 0 | 0 | ||
| 4 | Kecskes Akos | — | DF | 30 | 108 | 0 | 0 | ||
| 82 | Kiss Balint | — | DF | 19 | 90 | 0 | 0 | ||
| 19 | Szabo Balazs | — | MF | 31 | 74 | 0 | 0 | ||
| 69 | Kovalenko Nazar | — | MF | 20 | 52 | 0 | 0 | ||
| 67 | Sareczki Szabolcs | — | FW | 20 | 11 | 0 | 0 | ||
| 31 | Megyeri G. (G) | — | — | — | — | — | — | ||
| 86 | Adam L. | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | Vass L. | — | — | — | — | — | — |

Puskas Academy
26 игроковNB I. · ✓ Стартовый состав опубликован
| № | Игрок | 46% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Harutyunyan Georgiy | — | DF | 22 | 990 | 2 | 0 | ||
| 72 | Lehoczki Bendeguz | — | GK | 19 | 990 | 0 | 0 | ||
| 8 | Lukacs Daniel | — | FW | 30 | 961 | 2 | 2 | ||
| 14 | Golla Wojciech | — | DF | 34 | 900 | 0 | 1 | ||
| 90 | Nemeth Andras | — | FW | 23 | 816 | 5 | 2 | ||
| 74 | Kern Martin | — | MF | 20 | 765 | 1 | 1 | ||
| 6 | Duarte Laros | — | MF | 29 | 708 | 0 | 0 | ||
| 4 | Okeke Michael | — | MF | 21 | 693 | 0 | 0 | ||
| 10 | Dardai Palko | — | FW | 27 | 655 | 3 | 1 | ||
| 96 | Orjan Roland | — | DF | 21 | 570 | 1 | 1 | ||
| 33 | Ormonde-Ottewill Brandon | — | DF | 30 | 465 | 0 | 0 | ||
| 22 | Szolnoki Roland | — | DF | 34 | 418 | 0 | 1 | ||
| 88 | Farkas Bendeguz | — | DF | 22 | 331 | 0 | 0 | ||
| 66 | Varga Zsombor | — | MF | 18 | 296 | 0 | 0 | ||
| 20 | Soisalo Mikael | — | FW | 28 | 293 | 0 | 0 | ||
| 25 | Nagy Zsolt | — | DF | 33 | 282 | 0 | 1 | ||
| 16 | Nissila Urho | — | MF | 30 | 199 | 0 | 1 | ||
| 9 | Colley Lamin | — | FW | 33 | 187 | 2 | 0 | ||
| 80 | Krupa Zsolt | — | FW | 20 | 104 | 0 | 0 | ||
| 77 | Mondovics Kevin | — | FW | 19 | 104 | 0 | 0 | ||
| 24 | Pal Barna | — | DF | 19 | 77 | 0 | 0 | ||
| 18 | Vekony Bence | — | MF | 20 | 49 | 0 | 0 | ||
| 68 | Brugger Daniel | — | MF | 20 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | Markek T. (G) | — | — | — | — | — | — | ||
| 61 | Bozo M. (G) | — | — | — | — | — | — | ||
| 51 | Kosi Z. | — | — | — | — | — | — |
Составы проверены: 28.10.2026 20:01 МСК.