← Стартовые составы
FC Volendam
De Graafschap


Netherlands · Eerste Divisie · 30.10.2026 22:00 МСК
FC Volendam— : —
De GraafschapСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

FC Volendam
25 игроковEerste Divisie · ✓ Стартовый состав опубликован · 1-4-2-3-1
| № | Игрок | 92% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Doodeman Nick | — | FW | 30 | 1045 | 1 | 7 | ||
| 18 | Bukala Nordin | — | MF | 21 | 1004 | 1 | 0 | ||
| 9 | Veerman Henk | — | FW | 35 | 985 | 13 | 2 | ||
| 8 | Huisman Daan | — | MF | 24 | 977 | 1 | 0 | ||
| 10 | Niemeijer Reuven | — | MF | 31 | 972 | 5 | 2 | ||
| 25 | Blondeau Luca | — | DF | 20 | 929 | 1 | 0 | ||
| 2 | Ugwu Precious | — | DF | 20 | 880 | 0 | 1 | ||
| 6 | Plat Alex | — | MF | 28 | 773 | 2 | 1 | ||
| 3 | Amevor Mawouna | — | DF | 34 | 684 | 0 | 0 | ||
| 15 | Kleijn Mike | — | DF | 21 | 671 | 0 | 1 | ||
| 1 | Jurjus Hidde | — | GK | 32 | 600 | 0 | 0 | ||
| 16 | Steur Roy | — | GK | 21 | 480 | 0 | 0 | ||
| 21 | el Meftahi Younes | — | MF | 19 | 465 | 2 | 3 | ||
| 4 | Schouten Erik | — | DF | 35 | 362 | 0 | 0 | ||
| 12 | Payne Deron | — | DF | 24 | 277 | 0 | 0 | ||
| 11 | Wolff Kayden | — | FW | 20 | 267 | 0 | 1 | ||
| 67 | Ihler Frederik | — | FW | 23 | 187 | 3 | 1 | ||
| 63 | Haakmat Jair | — | DF | 23 | 143 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bisschops Daan | — | DF | 21 | 70 | 0 | 0 | ||
| 34 | Belfqih Mohammed | — | MF | 19 | 54 | 0 | 1 | ||
| 14 | Deme Serigne | — | FW | 21 | 27 | 0 | 0 | ||
| 29 | Tielemans Jesper | — | FW | 20 | 22 | 0 | 0 | ||
| 77 | Hoepel Jerayson | — | FW | 18 | 6 | 0 | 0 | ||
| 32 | Koning L. (G) | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | Vlak D. (G) | — | — | — | — | — | — |

De Graafschap
32 игроковEerste Divisie · ✓ Стартовый состав опубликован · 1-4-2-3-1
| № | Игрок | 79% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieggers Ties | — | GK | 23 | 1080 | 0 | 0 | ||
| 8 | Warmerdam Donny | — | MF | 24 | 1050 | 3 | 0 | ||
| 3 | Besselink Rowan | — | DF | 22 | 984 | 0 | 1 | ||
| 10 | de Jong Fedde | — | MF | 23 | 837 | 2 | 3 | ||
| 21 | Symons Kaya | — | DF | 21 | 767 | 0 | 0 | ||
| 16 | Martens Nolan | — | FW | 22 | 701 | 0 | 3 | ||
| 11 | Mero Toivo | — | FW | 19 | 668 | 0 | 2 | ||
| 9 | Kania Julian | — | FW | 25 | 667 | 5 | 0 | ||
| 15 | Kok Thomas | — | DF | 28 | 629 | 0 | 0 | ||
| 14 | Bolk Gijs | — | DF | 21 | 616 | 0 | 0 | ||
| 7 | van Zijl Bjorn | — | FW | 22 | 550 | 3 | 0 | ||
| 24 | Meerstadt Jason | — | MF | 25 | 433 | 0 | 0 | ||
| 27 | Ahmeti Nart | — | MF | 20 | 393 | 0 | 1 | ||
| 23 | Diemers Mark | — | MF | 33 | 356 | 0 | 1 | ||
| 20 | Finocchiaro Gabriele | — | FW | 20 | 346 | 0 | 1 | ||
| 2 | Wieckhoff Jannes | — | DF | 26 | 322 | 0 | 0 | ||
| 40 | Kwint Kyano | — | FW | 20 | 289 | 1 | 0 | ||
| 4 | Hardeman Joran | — | DF | 24 | 288 | 0 | 0 | ||
| 18 | Eijken Denzel | — | MF | 23 | 171 | 0 | 0 | ||
| 5 | Schoppema Levi | — | DF | 22 | 155 | 0 | 0 | ||
| 17 | Kaninda Nathan | — | FW | 22 | 127 | 0 | 0 | ||
| 32 | Grotenhuis Tygo | — | DF | 21 | 117 | 0 | 0 | ||
| 6 | Leemans Clint | — | MF | 31 | 107 | 0 | 0 | ||
| 28 | Triep Jorn | — | MF | 21 | 68 | 0 | 0 | ||
| 34 | Hartgers Nic | — | DF | 22 | 36 | 0 | 0 | ||
| 36 | Braem Tim | — | MF | 20 | 32 | 0 | 0 | ||
| 37 | Eroglu Cem | — | MF | 17 | 29 | 0 | 0 | ||
| 38 | Smits Milan | — | MF | 21 | 24 | 0 | 0 | ||
| 30 | Mambo Benjamin | — | MF | 20 | 11 | 0 | 0 | ||
| 31 | Altenburg K. | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | Jonkers R. (G) | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | Pabai M. | — | — | — | — | — | — |
Составы проверены: 30.10.2026 21:24 МСК.