← Стартовые составы
Gent U23
K. Lierse S.K.


Belgium · Challenger Pro League · 30.10.2026 22:00 МСК
Gent U23— : —
K. Lierse S.K.Стартовые составы
Стартовый состав Запасные

Gent U23
29 игроковChallenger Pro League · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Soroka Oleksandr | — | MF | 19 | 599 | 0 | 0 | ||
| 61 | Abdullahi Abubakar | — | FW | 20 | 590 | 1 | 1 | ||
| 77 | Vanderdonck Gyano | — | MF | 19 | 585 | 0 | 0 | ||
| 71 | Blondeel Preben | — | DF | 17 | 476 | 0 | 0 | ||
| 31 | Evers Bas | — | GK | 17 | 450 | 0 | 0 | ||
| 35 | De Meyer Gilles | — | DF | 20 | 449 | 0 | 0 | ||
| 28 | El Adfaoui Mohammed | — | MF | 18 | 427 | 1 | 0 | ||
| 74 | Kongolo Trey | — | DF | 19 | 422 | 0 | 0 | ||
| 79 | Vydysh Ruslan | — | FW | 20 | 312 | 2 | 0 | ||
| 73 | Sylla Ali Dony | — | FW | 19 | 310 | 1 | 0 | ||
| 76 | Vandenbroucke Victor | — | DF | 18 | 267 | 0 | 1 | ||
| 19 | Diop Moctar | — | FW | 21 | 246 | 0 | 1 | ||
| 82 | Wisdom Daniel | — | FW | 19 | 214 | 1 | 0 | ||
| 18 | Samoise Matisse | — | MF | 24 | 199 | 1 | 1 | ||
| 55 | Simpore Eric | — | DF | 20 | 181 | 0 | 0 | ||
| 30 | Peersman Kjell | — | GK | 22 | 180 | 0 | 0 | ||
| 63 | Umolu Jemiah | — | FW | 21 | 168 | 1 | 0 | ||
| 56 | Diallo Mamadou | — | DF | 19 | 154 | 0 | 0 | ||
| 95 | Mohammed Yassin | — | FW | 19 | 130 | 0 | 1 | ||
| 39 | Ayinde Abdoul | — | DF | 21 | 129 | 1 | 0 | ||
| 72 | Chaidron Alexandre | — | MF | 20 | 99 | 0 | 0 | ||
| 29 | Cooman Lars | — | DF | 23 | 90 | 0 | 0 | ||
| 85 | Garcia Rayan | — | DF | 17 | 83 | 0 | 0 | ||
| 78 | Mukuna David | — | FW | 25 | 45 | 0 | 0 | ||
| 58 | Djamba Shango Joachim | — | MF | 18 | 41 | 0 | 0 | ||
| 89 | Pirotte Loris | — | MF | 17 | 32 | 0 | 0 | ||
| 80 | Ouedraogo Abdul | — | FW | 20 | 28 | 0 | 0 | ||
| 64 | Laghmich Noah | — | MF | 19 | 12 | 0 | 0 | ||
| 97 | Toure Saidou | — | FW | 19 | 12 | 0 | 0 |

K. Lierse S.K.
22 игроковChallenger Pro League · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Smet Jarno | — | GK | 27 | 540 | 0 | 0 | ||
| 2 | Perdichizzi Pietro | — | DF | 33 | 540 | 1 | 0 | ||
| 80 | Mitrovic Marko | — | MF | 22 | 490 | 0 | 2 | ||
| 6 | Mayoka-Tika Noam | — | MF | 22 | 483 | 0 | 0 | ||
| 4 | Vanderhallen Sam | — | DF | 22 | 482 | 0 | 0 | ||
| 11 | El Touile Samih | — | FW | 22 | 392 | 0 | 2 | ||
| 20 | Dassy Dylan | — | DF | 23 | 383 | 0 | 0 | ||
| 10 | Stanic Alexandre | — | FW | 21 | 383 | 2 | 0 | ||
| 30 | De Schrijver Pieter | — | DF | 26 | 348 | 0 | 0 | ||
| 5 | Smeets Bryan | — | MF | 33 | 346 | 0 | 0 | ||
| 9 | Makate Bokoya Cristian | — | FW | 24 | 321 | 1 | 0 | ||
| 7 | Mboko Yohan | — | FW | 20 | 197 | 0 | 0 | ||
| 79 | Dwomoh Pierre | — | MF | 22 | 180 | 0 | 0 | ||
| 19 | Himpe Kyan | — | FW | 20 | 164 | 1 | 0 | ||
| 21 | Yeboah Elton | — | MF | 21 | 161 | 0 | 0 | ||
| 14 | De Buyser Wout | — | DF | 25 | 154 | 0 | 0 | ||
| 27 | De Peuter Daan | — | MF | 19 | 121 | 1 | 0 | ||
| 58 | De Vos Vincent | — | DF | 23 | 80 | 0 | 0 | ||
| 3 | Van Elsuwege Thiebe | — | DF | 20 | 57 | 0 | 0 | ||
| 8 | Kouam Christian | — | MF | 20 | 29 | 0 | 0 | ||
| 73 | Braaf Jayden | — | FW | 24 | 10 | 0 | 0 | ||
| 24 | Willems Jano | — | DF | 22 | 10 | 0 | 0 |