← Стартовые составы
Hoffenheim II
Viktoria Koln


Germany · 3. Liga · 31.10.2026 16:00 МСК
Hoffenheim II— : —
Viktoria KolnСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Hoffenheim II
27 игроков3. Liga · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dulic Sean | — | DF | 21 | 990 | 0 | 0 | ||
| 10 | Zor Yasin | — | FW | 21 | 926 | 8 | 3 | ||
| 17 | Makanda Blessing | — | FW | 20 | 904 | 2 | 1 | ||
| 6 | Lassig Valentin | — | DF | 23 | 900 | 0 | 0 | ||
| 1 | Petersson Lukas | — | GK | 22 | 810 | 0 | 0 | ||
| 20 | Poller Tiago | — | MF | 19 | 746 | 2 | 2 | ||
| 5 | Gjasula Klaus | — | MF | 36 | 684 | 1 | 1 | ||
| 13 | Spranger Tristan | — | DF | 19 | 669 | 1 | 1 | ||
| 36 | Dedic Jakov | — | FW | 17 | 600 | 3 | 0 | ||
| 16 | Engelns Luis | — | MF | 19 | 534 | 0 | 0 | ||
| 29 | Abraha Natnael | — | DF | 18 | 525 | 0 | 1 | ||
| 15 | Moore Matthew | — | MF | 19 | 505 | 0 | 0 | ||
| 28 | Micheler Florian | — | MF | 21 | 457 | 0 | 1 | ||
| 11 | Fields Jykese | — | FW | 19 | 381 | 1 | 0 | ||
| 47 | Theuer Maximilian | — | DF | 17 | 340 | 0 | 0 | ||
| 8 | Dagdeviren Diren | — | MF | 21 | 273 | 0 | 0 | ||
| 1 | Biedermann Nico | — | GK | 18 | 180 | 0 | 0 | ||
| 23 | Honajzer Alex | — | MF | 20 | 163 | 0 | 0 | ||
| 20 | Wagenbach Lion | — | FW | 19 | 66 | 0 | 1 | ||
| 22 | Prass Alexander | 79 | MF | 25 | 58 | 0 | 0 | ||
| 28 | Machida Koki | 78 | DF | 29 | 45 | 0 | 0 | ||
| 8 | Cizek Krystof | — | MF | 18 | 36 | 0 | 0 | ||
| 5 | Ndong-Penda Maxime | — | DF | 19 | 26 | 0 | 0 | ||
| 7 | Hencke Oskar | — | FW | 19 | 24 | 0 | 0 | ||
| 9 | Labes Ben Opoku | — | FW | 22 | 20 | 0 | 0 | ||
| 25 | Aleksa Konstantin | — | FW | 19 | 18 | 0 | 0 | ||
| 21 | Hildmann Timo | — | DF | 22 | 10 | 0 | 0 |

Viktoria Koln
20 игроков3. Liga · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz Arne | — | GK | 23 | 990 | 0 | 0 | ||
| 18 | Kloss Tim | — | DF | 22 | 989 | 2 | 0 | ||
| 20 | Swider Niklas | — | MF | 19 | 980 | 0 | 1 | ||
| 6 | Eisenhuth Tobias | — | MF | 25 | 978 | 0 | 1 | ||
| 10 | Otto David | — | FW | 27 | 943 | 8 | 2 | ||
| 19 | Sponsel Meiko | — | DF | 24 | 919 | 0 | 1 | ||
| 21 | Wolf Lucas Mika | — | MF | 25 | 874 | 6 | 1 | ||
| 8 | Duman Taylan | — | MF | 29 | 760 | 2 | 1 | ||
| 44 | Castelle Niklas Horst | — | FW | 24 | 722 | 6 | 4 | ||
| 28 | Fallmann Pascal | — | DF | 22 | 668 | 0 | 4 | ||
| 26 | Jakob Kilian | — | DF | 28 | 554 | 1 | 1 | ||
| 7 | Tonye Yannick | — | FW | 22 | 434 | 1 | 2 | ||
| 16 | Jahn Niklas | — | MF | 22 | 279 | 0 | 0 | ||
| 37 | Maboulou Noah | — | FW | 21 | 257 | 2 | 0 | ||
| 22 | Boboy Verthomy | — | MF | 23 | 187 | 0 | 0 | ||
| 30 | Prokopenko Alexander | — | FW | 24 | 125 | 1 | 2 | ||
| 17 | Pledl Marco | — | MF | 25 | 96 | 0 | 0 | ||
| 11 | Gueye Eric Babacar | — | MF | 26 | 48 | 0 | 0 | ||
| 9 | Sachse Jakob | — | FW | 20 | 47 | 0 | 0 | ||
| 24 | Amann Jason | — | DF | 21 | 40 | 0 | 0 |