← Стартовые составы
Holy Stars
Dreams


Ghana · Premier League · 01.11.2026 18:00 МСК
Holy Stars— : —
DreamsСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Holy Stars
22 игроковPremier League · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Author Moses | — | MF | 21 | 606 | 0 | 0 | ||
| 6 | Oteng Francis | — | MF | 38 | 588 | 1 | 0 | ||
| 31 | Dagbatey Basit Abdul | — | DF | 21 | 538 | 0 | 0 | ||
| 85 | Gyetuah Felix | — | DF | — | 535 | 0 | 0 | ||
| 36 | Gadeseh Lawrence | — | MF | 19 | 522 | 0 | 0 | ||
| 37 | Kwame Emmanuel | — | DF | 19 | 450 | 0 | 0 | ||
| 25 | Otoo Kwabena | — | FW | — | 391 | 0 | 0 | ||
| 16 | Dontoh Simon | — | GK | — | 360 | 0 | 0 | ||
| 2 | Kwoffie Ade | — | MF | 19 | 318 | 0 | 0 | ||
| 40 | Nana George Kissi | — | MF | 24 | 307 | 0 | 0 | ||
| 5 | Boadi Enis | — | MF | 26 | 298 | 0 | 0 | ||
| 17 | Marfo Cosmos | — | MF | — | 270 | 0 | 0 | ||
| 9 | Ocran Patrick | — | FW | — | 217 | 1 | 0 | ||
| 33 | Blay Boniface | — | DF | 18 | 216 | 0 | 0 | ||
| 55 | Asante Francis | — | DF | 20 | 182 | 1 | 0 | ||
| 12 | Rooney Razak | — | GK | — | 180 | 0 | 0 | ||
| 91 | Dornyo Gidoo | — | MF | — | 91 | 0 | 0 | ||
| 12 | Baffoe Kingsford | — | MF | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 77 | Simba Sylvester | — | MF | 25 | 90 | 0 | 0 | ||
| 90 | Yeboah Francis | — | GK | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 88 | Fuseini Ibrahim | — | DF | 21 | 36 | 0 | 0 | ||
| 28 | Minimsaah Elim | — | MF | — | 26 | 0 | 0 |

Dreams
16 игроковPremier League · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ahiable Kelvin | — | MF | 21 | 720 | 1 | 0 | ||
| 9 | Razak Salifu Abdul | — | FW | 20 | 719 | 3 | 0 | ||
| 29 | Isaac Yaro | — | DF | 22 | 663 | 0 | 0 | ||
| 5 | Kofi Kumah | — | DF | — | 573 | 0 | 0 | ||
| 38 | Nazir Mohammed | — | FW | 19 | 553 | 1 | 0 | ||
| 21 | Guede Yaovi | — | MF | 23 | 533 | 0 | 0 | ||
| 18 | Agbovi Jeol | — | FW | — | 526 | 1 | 0 | ||
| 8 | Abdullah Shaibu | — | MF | 21 | 365 | 0 | 0 | ||
| 4 | Owusu Christian | — | DF | 26 | 264 | 0 | 0 | ||
| 6 | Tetteh Desmond | — | MF | 20 | 250 | 0 | 0 | ||
| 2 | Nauffal Al-Hajj Oumar | — | DF | 24 | 236 | 0 | 0 | ||
| 10 | Aminu Adams | — | MF | 24 | 180 | 0 | 0 | ||
| 32 | Sarkodie Ransford | — | GK | 21 | 180 | 0 | 0 | ||
| 24 | Amponsah Calvin | — | FW | — | 99 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aseako Gidios | — | GK | 21 | 90 | 0 | 0 | ||
| 7 | Kuwuwor Stephen | — | MF | 19 | 3 | 0 | 0 |