← Стартовые составы
Hrvace
Dugopolje


Croatia · Prva NL · 31.10.2026 14:45 МСК
Hrvace— : —
DugopoljeСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Hrvace
29 игроковPrva NL · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tomic Tomislav | — | GK | 29 | 900 | 0 | 0 | ||
| 8 | Medic Vito | — | MF | 19 | 894 | 1 | 0 | ||
| 24 | Ikic Ivan | — | FW | 27 | 883 | 2 | 0 | ||
| 3 | Milovic Filip | — | DF | 24 | 792 | 0 | 0 | ||
| 22 | Mijic Josip | — | DF | 23 | 760 | 0 | 0 | ||
| 19 | Jemo Bosko | — | FW | 21 | 746 | 1 | 0 | ||
| 20 | Zebic Marko | — | DF | 20 | 661 | 0 | 0 | ||
| 10 | Vrcic Jere | — | FW | 22 | 579 | 0 | 0 | ||
| 11 | Vehabovic Edo | — | MF | 31 | 545 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bungic Karlo | — | DF | 23 | 540 | 0 | 0 | ||
| 17 | Pokrajcic Ante | — | MF | 19 | 412 | 2 | 0 | ||
| 33 | Vrdoljak Jakov | — | MF | 25 | 375 | 0 | 0 | ||
| 14 | Lucic Luka | — | DF | 31 | 254 | 0 | 0 | ||
| 9 | Peros Roko | — | FW | 21 | 196 | 0 | 0 | ||
| 17 | Basic Luka | — | DF | 20 | 187 | 0 | 0 | ||
| 2 | Djolonga Niko | — | DF | 22 | 184 | 0 | 0 | ||
| 13 | Balic Andriano | — | MF | 21 | 180 | 0 | 0 | ||
| 13 | Ljubic Duje | — | MF | 25 | 123 | 0 | 0 | ||
| 16 | Vragovic Dino | — | DF | 18 | 123 | 0 | 0 | ||
| 25 | Modric Bruno | — | MF | 23 | 92 | 0 | 0 | ||
| 7 | Vrdoljak Josip | — | DF | 25 | 90 | 0 | 0 | ||
| 7 | Vuckovic Josip | — | FW | 26 | 90 | 0 | 0 | ||
| 15 | Bytyqi Fatjon | — | FW | 21 | 59 | 0 | 0 | ||
| 23 | Diallo Oumar | — | FW | 21 | 57 | 0 | 0 | ||
| 24 | Diallo Oumar | — | DF | 21 | 44 | 0 | 0 | ||
| 27 | Labrovic Marino | — | MF | 24 | 40 | 0 | 0 | ||
| 18 | Domancic Marko | — | MF | 24 | 32 | 0 | 0 | ||
| 21 | Curkovic Leon | — | MF | 19 | 13 | 0 | 0 | ||
| 4 | Akmadzic Daniel | — | MF | 23 | 12 | 0 | 0 |

Dugopolje
21 игроковPrva NL · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kurtovic Roko | — | DF | 27 | 900 | 1 | 0 | ||
| 22 | Karabatic Marin | — | MF | 26 | 884 | 0 | 0 | ||
| 3 | Gagula Ante | — | DF | 22 | 699 | 0 | 0 | ||
| 6 | Kuvacic Luka | — | DF | 20 | 692 | 1 | 0 | ||
| 11 | Caktas Mijo | — | MF | 34 | 571 | 1 | 0 | ||
| 17 | Musura Stipe | — | MF | 19 | 551 | 0 | 0 | ||
| 1 | Buljan Borna | — | GK | 21 | 540 | 0 | 0 | ||
| 20 | Vukovic Josip | — | MF | 34 | 540 | 4 | 0 | ||
| 7 | Zdunic Bruno | — | FW | 25 | 519 | 1 | 0 | ||
| 10 | Balic Andrija | — | MF | 29 | 504 | 1 | 0 | ||
| 19 | Ghussein Brice | — | FW | 24 | 496 | 2 | 0 | ||
| 24 | Shatri Festim | — | MF | 22 | 492 | 0 | 0 | ||
| 25 | Kozarac Haris | — | DF | 20 | 398 | 0 | 0 | ||
| 9 | Zivkovic Ante | — | FW | 33 | 391 | 0 | 0 | ||
| 14 | Marasovic Marin | — | MF | 19 | 381 | 0 | 0 | ||
| 30 | Mijatovic Petar | — | GK | 18 | 360 | 0 | 0 | ||
| 21 | Sokac Andro | — | MF | 19 | 272 | 0 | 0 | ||
| 28 | Peric Leo | — | FW | 24 | 185 | 1 | 0 | ||
| 18 | Balic Dominik | — | MF | 30 | 155 | 0 | 0 | ||
| 14 | Marasovic Sacha | — | MF | 28 | 152 | 1 | 0 | ||
| 8 | Basic Ante | — | MF | 20 | 128 | 1 | 0 |