← Стартовые составы
Plzen B
Benesov


Czech Republic · 3. CFL - Group A · 01.11.2026 12:30 МСК
Plzen B— : —
BenesovСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Plzen B
28 игроков3. CFL - Group A · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Paidar Zbynek | — | DF | 20 | 990 | 1 | 0 | ||
| 6 | Toman David | — | MF | 20 | 990 | 0 | 0 | ||
| 19 | Vacek Benjamin | — | DF | 19 | 911 | 0 | 0 | ||
| 17 | Linhart Lukas | — | MF | 18 | 811 | 3 | 0 | ||
| 10 | Kopic Jan | — | MF | 36 | 801 | 6 | 0 | ||
| 3 | Buchner Radek | — | DF | 19 | 674 | 0 | 0 | ||
| 8 | Abrham Jan | — | MF | 19 | 635 | 1 | 0 | ||
| 14 | Ruzicka Ondrej | — | FW | 19 | 563 | 4 | 0 | ||
| 20 | Novak Adam | — | FW | 18 | 537 | 0 | 0 | ||
| 11 | Hasek Pavel | — | FW | 21 | 519 | 1 | 0 | ||
| 1 | Baier Viktor | — | GK | 21 | 450 | 0 | 0 | ||
| 7 | Visna Florian | — | FW | 19 | 406 | 2 | 0 | ||
| 12 | Sneberger Antonin | — | DF | 19 | 374 | 0 | 0 | ||
| 9 | Chumlen Nicolas | — | FW | 17 | 282 | 0 | 0 | ||
| 32 | Hacaperka Matej | — | GK | 18 | 270 | 0 | 0 | ||
| 10 | Toure Mohamed | — | FW | 20 | 225 | 0 | 0 | ||
| 15 | Kubin Petr | — | DF | 20 | 180 | 0 | 0 | ||
| 1 | Tapaj Dominik | — | GK | 22 | 180 | 0 | 0 | ||
| 80 | Adu Prince | — | FW | 23 | 162 | 2 | 0 | ||
| 23 | Faal Baboucarr | — | FW | 23 | 161 | 2 | 0 | ||
| 20 | Panos Jiri | — | MF | 18 | 122 | 2 | 0 | ||
| 4 | Klinkacek Filip | — | DF | 17 | 114 | 0 | 0 | ||
| 1 | Tvrdon Marian | — | GK | 32 | 90 | 0 | 0 | ||
| 4 | Mika Vaclav | — | DF | 26 | 56 | 0 | 0 | ||
| 5 | Borolic Matej | — | DF | 20 | 43 | 0 | 0 | ||
| 18 | Kubrycht Matyas | — | DF | 19 | 42 | 0 | 0 | ||
| 11 | Balaz Simon | — | FW | 18 | 13 | 0 | 0 | ||
| 4 | Becka Patrik | — | DF | — | 11 | 0 | 0 |

Benesov
21 игроков3. CFL - Group A · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pilik Pavel | — | MF | 34 | 1043 | 1 | 0 | ||
| 11 | Hampl Petr | — | MF | 27 | 958 | 5 | 0 | ||
| 24 | Sladek Martin | — | DF | 22 | 913 | 2 | 0 | ||
| 4 | Vosahlo Jakub | — | DF | 30 | 888 | 1 | 0 | ||
| 6 | Pilik Tomas | — | MF | 37 | 885 | 3 | 0 | ||
| 17 | Cettl Martin | — | MF | 21 | 802 | 0 | 0 | ||
| 15 | Maca Ondrej | — | DF | 20 | 791 | 0 | 0 | ||
| 8 | Dusek Dominik | — | DF | 24 | 710 | 0 | 0 | ||
| 19 | Kubis Ondrej | — | DF | 25 | 672 | 1 | 0 | ||
| 18 | Soukup Ondrej | — | MF | 26 | 647 | 0 | 0 | ||
| 1 | Hustak Petr | — | GK | 20 | 540 | 0 | 0 | ||
| 29 | Schummer Jakub | — | GK | 25 | 540 | 0 | 0 | ||
| 3 | Vokurka Stanislav | — | DF | 25 | 450 | 0 | 0 | ||
| 21 | Trenkwitz Alex Thomas | — | MF | 24 | 446 | 1 | 0 | ||
| 9 | Dolezal Martin | — | DF | 22 | 375 | 0 | 0 | ||
| 2 | Lupac Adam | — | MF | 26 | 332 | 0 | 0 | ||
| 25 | Redina Michael | — | MF | 21 | 250 | 0 | 0 | ||
| 14 | Liska Viktor | — | MF | 20 | 219 | 1 | 0 | ||
| 12 | Stary Stepan | — | DF | 24 | 151 | 0 | 0 | ||
| 13 | Tesarik Matej | — | FW | 19 | 94 | 0 | 0 | ||
| 16 | Sindler Filip | — | MF | 21 | 84 | 0 | 0 |