← Стартовые составы
Prostejov
Opava


Czech Republic · ChNL · 01.11.2026 17:00 МСК
Prostejov— : —
OpavaСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Prostejov
27 игроковChNL · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sindelar Martin | — | DF | 35 | 1069 | 0 | 0 | ||
| 23 | Surzyn Michal | — | DF | 29 | 907 | 0 | 0 | ||
| 7 | Polasek Marek | — | MF | 25 | 901 | 0 | 0 | ||
| 16 | Volesky Patrik | — | FW | 28 | 757 | 2 | 0 | ||
| 6 | Jalovicor Simon | — | MF | 21 | 720 | 1 | 0 | ||
| 12 | Halda Marek | — | MF | 21 | 719 | 0 | 0 | ||
| 4 | Ushiyama Taiyo | — | DF | 26 | 717 | 0 | 0 | ||
| 70 | Koudelka Jan | — | FW | 34 | 680 | 2 | 0 | ||
| 1 | Kerl Daniel | — | GK | 25 | 630 | 0 | 0 | ||
| 79 | Polasek Simon | — | DF | 22 | 604 | 0 | 0 | ||
| 21 | Kadlec Jan | — | DF | 27 | 554 | 1 | 0 | ||
| 9 | Matousek Jakub | — | MF | 27 | 504 | 4 | 0 | ||
| 27 | Mikulec Petr | — | GK | 27 | 450 | 0 | 0 | ||
| 3 | Endl Lukas | — | DF | 23 | 386 | 0 | 0 | ||
| 26 | Okeke Ebuka | — | FW | 20 | 380 | 1 | 0 | ||
| 14 | Dziuba Denis | — | MF | 26 | 332 | 0 | 0 | ||
| 11 | Imrana Aliyu | — | FW | 20 | 324 | 3 | 0 | ||
| 32 | Cernak Michal | — | FW | 23 | 304 | 0 | 0 | ||
| 10 | Kejr Marek | — | MF | 25 | 227 | 0 | 0 | ||
| 17 | Binar Adam | — | MF | 20 | 167 | 0 | 0 | ||
| 15 | Kramar Denis | — | FW | 23 | 110 | 0 | 0 | ||
| 19 | Fiser Dominik | — | DF | 24 | 104 | 1 | 0 | ||
| 5 | Kolarik Matej | — | DF | 20 | 97 | 0 | 0 | ||
| 29 | Alijagic Denis | — | FW | 23 | 88 | 1 | 0 | ||
| 18 | Jaron Marek | — | MF | 25 | 64 | 0 | 0 | ||
| 8 | Bauer David | — | MF | 22 | 25 | 0 | 0 | ||
| 22 | Zapletal Michal | — | MF | 28 | 7 | 0 | 0 |

Opava
21 игроковChNL · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ciupa Jiri | — | GK | 28 | 1080 | 0 | 0 | ||
| 22 | Helesic Matej | — | DF | 29 | 1080 | 0 | 0 | ||
| 20 | Zalesak Roman | — | DF | 25 | 1078 | 1 | 0 | ||
| 14 | Novak Marcel | — | MF | 24 | 1069 | 1 | 0 | ||
| 23 | Lehoczki Ondrej | — | DF | 28 | 1065 | 0 | 0 | ||
| 10 | Lacik Barnabas | — | MF | 24 | 787 | 3 | 0 | ||
| 5 | Aidara Amadou | — | DF | 22 | 722 | 1 | 0 | ||
| 77 | Juritka Peter | — | FW | 22 | 716 | 6 | 0 | ||
| 7 | Cejka Felix | — | DF | 25 | 686 | 1 | 0 | ||
| 26 | Mudry Timotej | — | MF | 26 | 594 | 2 | 0 | ||
| 25 | Sy Babacar | — | FW | 26 | 543 | 1 | 0 | ||
| 4 | Srubek Jaromir | — | DF | 26 | 440 | 1 | 0 | ||
| 21 | Turanjanin Nikola | — | MF | 25 | 396 | 0 | 0 | ||
| 6 | Janoscin Jiri | — | DF | 34 | 388 | 0 | 0 | ||
| 8 | Stepanek Filip | — | DF | 27 | 284 | 1 | 0 | ||
| 99 | Diao Aliou | — | FW | 23 | 283 | 0 | 0 | ||
| 11 | Branecky Lukas | — | FW | 20 | 167 | 0 | 0 | ||
| 17 | Darmovzal Denis | — | MF | 26 | 161 | 0 | 0 | ||
| 27 | Owusu Dennis | — | MF | 25 | 133 | 0 | 0 | ||
| 9 | Krch David | — | MF | 23 | 47 | 0 | 0 | ||
| 33 | Kramar Petr | — | FW | 18 | 1 | 0 | 0 |