← Стартовые составы
Ramnicu Valcea
Afumati


Romania · Liga 2 · 31.10.2026 12:00 МСК
Ramnicu Valcea— : —
AfumatiСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Ramnicu Valcea
26 игроковLiga 2 · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Dandea Alexandru | — | DF | 38 | 990 | 1 | 0 | ||
| 25 | Georgescu Vladimir | — | DF | 27 | 945 | 0 | 0 | ||
| 37 | Danciu Marian | — | FW | 24 | 942 | 2 | 0 | ||
| 4 | Salcianu Alexandru | — | DF | 33 | 900 | 0 | 0 | ||
| 77 | Croitoru Eduard | — | DF | 20 | 716 | 0 | 0 | ||
| 11 | Huiban Dragos | — | FW | 36 | 684 | 1 | 0 | ||
| 19 | Trascu Andrei | — | DF | 29 | 675 | 2 | 0 | ||
| 10 | Constantin Vasile | — | MF | 28 | 668 | 1 | 0 | ||
| 9 | Lemac Brian | — | FW | 31 | 636 | 3 | 0 | ||
| 12 | Fratila Valentin | — | GK | 18 | 630 | 0 | 0 | ||
| 20 | Nistor Eric | — | FW | 19 | 485 | 0 | 0 | ||
| 33 | Craciun Luca | — | GK | 18 | 360 | 0 | 0 | ||
| 7 | Toma Daniel | — | MF | 26 | 325 | 0 | 0 | ||
| 14 | Gogor Catalin | — | DF | 25 | 318 | 0 | 0 | ||
| 97 | Ivan Sebastian | — | FW | 29 | 290 | 0 | 0 | ||
| 98 | Pitulac Bogdan | — | FW | 18 | 271 | 0 | 0 | ||
| 6 | Achim Vlad | — | MF | 37 | 221 | 0 | 0 | ||
| 29 | Doman Catalin | — | MF | 38 | 167 | 0 | 0 | ||
| 80 | Butisteanu Daniel | — | MF | 18 | 126 | 0 | 0 | ||
| 16 | Mituletu Alexandru | — | DF | 22 | 123 | 0 | 0 | ||
| 8 | Purice Andrei | — | MF | 23 | 95 | 0 | 0 | ||
| 2 | Gisa Vlad | — | DF | 28 | 91 | 0 | 0 | ||
| 99 | Oprescu Gino | — | MF | 21 | 80 | 0 | 0 | ||
| 5 | Dumitra David | — | DF | 19 | 21 | 0 | 0 | ||
| 99 | Grigore Darius | — | FW | 19 | 16 | 0 | 0 | ||
| 73 | Tomsa Rares | — | MF | 20 | 15 | 0 | 0 |

Afumati
20 игроковLiga 2 · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Raicu Alin | — | MF | 21 | 976 | 2 | 0 | ||
| 10 | Zaina Ionut | — | MF | 32 | 974 | 0 | 0 | ||
| 3 | Lazar Alin | — | MF | 26 | 972 | 0 | 0 | ||
| 4 | Diomande Mohamed | — | DF | 22 | 891 | 1 | 0 | ||
| 11 | Mihoreanu Gabriel | — | DF | 18 | 853 | 0 | 0 | ||
| 17 | Robicek Constantin | — | DF | 37 | 839 | 0 | 0 | ||
| 1 | Dumitrescu David | — | GK | 20 | 810 | 0 | 0 | ||
| 7 | Enache Alexandru | — | FW | 25 | 724 | 4 | 0 | ||
| 9 | Sanogo Mamourou | — | FW | 22 | 693 | 3 | 0 | ||
| 21 | Gallo Valerio | — | DF | 21 | 682 | 0 | 0 | ||
| 26 | McCarthy Charles | — | MF | 22 | 490 | 1 | 0 | ||
| 20 | Ghinet Vlad | — | MF | 23 | 371 | 4 | 0 | ||
| 15 | Lis Laurentiu | — | MF | 22 | 270 | 1 | 0 | ||
| 10 | Paun Alexandru | — | DF | 25 | 268 | 0 | 0 | ||
| 16 | Kaplan Onur | — | MF | 26 | 252 | 0 | 0 | ||
| 6 | Sersescu Costas | — | DF | 19 | 223 | 0 | 0 | ||
| 12 | Cimpoesu Alberto | — | GK | 20 | 180 | 0 | 0 | ||
| 24 | Stancu Darius | — | MF | 17 | 113 | 0 | 0 | ||
| 18 | Kelechi Nnochiri | — | FW | 21 | 104 | 0 | 0 | ||
| 14 | Marica Vlad | — | MF | 21 | 57 | 0 | 0 |