← Стартовые составы
Sassuolo
Fiorentina


Italy · Serie A · 02.11.2026 20:30 МСК
Sassuolo— : —
FiorentinaСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Sassuolo
27 игроковSerie A · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Lauriente Armand | 75 | MF | 27 | 721 | 0 | 1 | ||
| 3 | Doig Josh | 72 | DF | 24 | 687 | 1 | 0 | ||
| 49 | Muric Arijanet | 76 | GK | 27 | 630 | 0 | 0 | ||
| 50 | Bakola Darryl | 68 | MF | 18 | 612 | 0 | 2 | ||
| 18 | Matic Nemanja | 69 | MF | 38 | 606 | 0 | 1 | ||
| 46 | Cinquegrano Simone | 73 | DF | 22 | 551 | 0 | 1 | ||
| 10 | Berardi Domenico | 72 | FW | 32 | 530 | 2 | 0 | ||
| 9 | Bowie Kieron | 70 | FW | 24 | 474 | 1 | 0 | ||
| 15 | Caleta-Car Duje | 75 | DF | 30 | 451 | 0 | 0 | ||
| 16 | Leysen Fedde | 78 | DF | 23 | 402 | 0 | 1 | ||
| 17 | Adzic Vasilije | 60 | MF | 20 | 367 | 3 | 1 | ||
| 42 | Thorstvedt Kristian | 76 | MF | 27 | 340 | 1 | 0 | ||
| 94 | Esposito Sebastiano | 75 | FW | 24 | 337 | 2 | 0 | ||
| 26 | Odenthal Cas | 66 | DF | 26 | 334 | 2 | 0 | ||
| 35 | Lipani Luca | 67 | MF | 21 | 293 | 0 | 0 | ||
| 21 | Idzes Jay | 77 | DF | 26 | 261 | 0 | 0 | ||
| 20 | Van der Brempt Ignace | 74 | DF | 24 | 259 | 0 | 0 | ||
| 7 | Volpato Cristian | 68 | MF | 22 | 209 | 1 | 0 | ||
| 80 | Turati Stefano | 68 | GK | 25 | 180 | 0 | 0 | ||
| 25 | Dominguez Benjamin | 70 | FW | 23 | 168 | 0 | 0 | ||
| 33 | Obrador Rafael | 66 | DF | 22 | 123 | 0 | 0 | ||
| 5 | Cande Fali | 65 | DF | 28 | 117 | 0 | 0 | ||
| 55 | Sulemana Ibrahim | 66 | MF | 23 | 75 | 0 | 0 | ||
| 8 | Ghion Andrea | 60 | MF | 26 | 30 | 0 | 0 | ||
| 19 | Skjellerup Laurs | 52 | FW | 24 | 8 | 0 | 0 | ||
| 6 | Walukiewicz Sebastian | 76 | DF | 26 | 8 | 0 | 0 | ||
| 14 | Kulla Gabriel | 58 | FW | 18 | 2 | 0 | 0 |

Fiorentina
20 игроковSerie A · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dragusin Radu | 79 | DF | 24 | 810 | 0 | 1 | ||
| 43 | de Gea David | 74 | GK | 35 | 810 | 0 | 0 | ||
| 27 | Ndour Cher | 76 | MF | 22 | 746 | 0 | 1 | ||
| 30 | Mastantuono Franco | 78 | FW | 19 | 700 | 3 | 0 | ||
| 44 | Fagioli Nicolo | 78 | MF | 25 | 676 | 0 | 2 | ||
| 32 | Pellegrino Mateo | 73 | FW | 25 | 639 | 2 | 0 | ||
| 20 | Jimenez Alejandro | 81 | DF | 21 | 606 | 2 | 2 | ||
| 25 | Njie Alieu | 63 | FW | 21 | 525 | 1 | 1 | ||
| 33 | Viery | 67 | DF | 21 | 491 | 0 | 0 | ||
| 21 | Valdepenas Victor | 74 | DF | 20 | 441 | 0 | 0 | ||
| 14 | Atta Arthur | 74 | MF | 23 | 335 | 0 | 0 | ||
| 4 | Brescianini Marco | 70 | MF | 26 | 328 | 0 | 0 | ||
| 6 | Ranieri Luca | 76 | DF | 27 | 309 | 0 | 0 | ||
| 17 | Joao Mario | 78 | DF | 26 | 274 | 1 | 0 | ||
| 29 | Gnonto Wilfried | 77 | FW | 22 | 229 | 0 | 0 | ||
| 42 | Inao Oulai Christ | 76 | MF | 20 | 213 | 0 | 0 | ||
| 5 | Pongracic Marin | 76 | DF | 29 | 209 | 1 | 0 | ||
| 23 | Beto | 78 | FW | 28 | 182 | 0 | 1 | ||
| 2 | Dodo | 75 | DF | 27 | 136 | 0 | 0 | ||
| 28 | Pote | 82 | FW | 28 | 118 | 0 | 0 |