← Стартовые составы
Tomayapo
Blooming


Bolivia · Division Profesional · 02.11.2026 22:00 МСК
Tomayapo— : —
BloomingСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Tomayapo
37 игроковDivision Profesional · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bejarano Marvin | — | DF | 38 | 1878 | 3 | 1 | ||
| 24 | Robles David | — | DF | 35 | 1440 | 2 | 0 | ||
| 1 | Cardenas Luis | — | GK | 35 | 1350 | 0 | 0 | ||
| 21 | Ramallo Denilzon | — | FW | 28 | 1153 | 0 | 1 | ||
| 19 | Robson | — | DF | 34 | 1057 | 0 | 0 | ||
| 7 | Arabe Cristhian | — | MF | 34 | 1034 | 1 | 0 | ||
| 18 | Eguez Ramiro | — | FW | 22 | 1025 | 4 | 0 | ||
| 14 | Galvez Vladimir | — | DF | 20 | 996 | 0 | 0 | ||
| 28 | Wayar Diego | — | DF | 33 | 878 | 0 | 0 | ||
| 32 | Suarez Ricardo | — | DF | 33 | 838 | 0 | 0 | ||
| 25 | Cuellar Orti Ronald | — | MF | 29 | 831 | 2 | 0 | ||
| 15 | Guerra Javier | — | DF | 22 | 767 | 2 | 0 | ||
| 8 | Mamani Josue | — | MF | 26 | 663 | 0 | 0 | ||
| 35 | Castillo Josue | — | MF | 22 | 642 | 0 | 1 | ||
| 27 | Ruan Costa | — | FW | 25 | 621 | 0 | 1 | ||
| 12 | Ribera Castillo Juan Alexis | — | MF | 31 | 571 | 0 | 2 | ||
| 5 | Montenegro Lisandro Sebastian | — | MF | 23 | 492 | 0 | 0 | ||
| 64 | Senzano Jesus | — | MF | 20 | 482 | 0 | 1 | ||
| 33 | Mamani Kevin | — | DF | 21 | 477 | 0 | 0 | ||
| 13 | Barbery Gil Mario Gabriel | — | MF | 24 | 475 | 0 | 0 | ||
| 11 | Chajtur Molina Mauricio | — | MF | 30 | 314 | 0 | 0 | ||
| 50 | Alvarez Yordy | — | MF | 20 | 274 | 0 | 0 | ||
| 11 | Nouet Francisco | — | FW | 28 | 239 | 0 | 0 | ||
| 55 | Barbieri Gino | — | DF | 27 | 236 | 0 | 0 | ||
| 6 | Melgar Victor | — | MF | 38 | 230 | 0 | 0 | ||
| 25 | Adorno Carlos | — | GK | 25 | 180 | 0 | 0 | ||
| 43 | Aguilera Cesar | — | DF | 22 | 135 | 0 | 0 | ||
| 34 | Flores Diego | — | MF | 19 | 130 | 0 | 0 | ||
| 9 | Orozco Quiroga Jorge Nelson | — | FW | 26 | 125 | 0 | 0 | ||
| 40 | Espindola Yerson | — | MF | 19 | 117 | 0 | 0 | ||
| 30 | Arteaga Matias | — | MF | 18 | 85 | 0 | 0 | ||
| 45 | Lopez Francisco | — | FW | 18 | 81 | 0 | 0 | ||
| 99 | Cervantes Alejandro | — | FW | 23 | 78 | 0 | 0 | ||
| 42 | Gareca Cliver | — | DF | — | 77 | 0 | 0 | ||
| 29 | Lorono Bernardo | — | MF | 20 | 54 | 0 | 0 | ||
| 20 | Padilla Celin | — | DF | 22 | 45 | 0 | 0 | ||
| 39 | Torrez Daniel | — | DF | 19 | 5 | 0 | 0 |

Blooming
30 игроковDivision Profesional · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Vila Julio | — | DF | 30 | 1835 | 0 | 0 | ||
| 19 | Abisab Matias | — | MF | 33 | 1769 | 0 | 2 | ||
| 88 | Centella Guilmar | — | MF | 21 | 1432 | 2 | 0 | ||
| 8 | Villarroel Moises | — | MF | 28 | 1430 | 3 | 0 | ||
| 10 | Hinojosa Roberto | — | MF | 27 | 1332 | 1 | 6 | ||
| 29 | Garces Jhord | — | FW | 33 | 1291 | 7 | 2 | ||
| 71 | Almada Gustavo | — | GK | 32 | 1035 | 0 | 0 | ||
| 18 | Gonzales Juan | — | MF | 20 | 1020 | 0 | 1 | ||
| 44 | Enoumba Marc | — | FW | 33 | 1002 | 1 | 0 | ||
| 7 | Villarroel Miguel | — | MF | 23 | 987 | 3 | 1 | ||
| 1 | Uraezana Braulio | — | GK | 31 | 855 | 0 | 0 | ||
| 11 | Menacho Cesar | — | FW | 27 | 828 | 5 | 1 | ||
| 6 | Spenhay Richard | — | MF | 29 | 694 | 0 | 0 | ||
| 55 | Carrasco Jose | — | MF | 29 | 691 | 0 | 0 | ||
| 3 | Valverde Juan | — | DF | 36 | 603 | 0 | 0 | ||
| 20 | Loza Percy | — | MF | 29 | 495 | 0 | 1 | ||
| 24 | Justiniano Eduardo | — | FW | 21 | 432 | 0 | 1 | ||
| 17 | Gimenez Diago | — | DF | 29 | 405 | 0 | 0 | ||
| 4 | Duran Denilson | — | FW | 23 | 376 | 0 | 0 | ||
| 28 | Alvarez Eduardo | — | DF | 23 | 374 | 0 | 1 | ||
| 14 | Mercado Galvez Juan Salvador | — | DF | 29 | 343 | 0 | 0 | ||
| 2 | Cabral Mauricio | — | FW | 25 | 337 | 0 | 0 | ||
| 79 | Cuasace Gerardo | — | FW | 16 | 325 | 3 | 1 | ||
| 25 | Melgar Roberto | — | FW | 20 | 292 | 2 | 1 | ||
| 33 | Oliveros Auli | — | MF | 25 | 279 | 0 | 2 | ||
| 16 | Bejarano Danny | — | MF | 32 | 237 | 1 | 0 | ||
| 13 | Camacho Juan | — | GK | 20 | 180 | 0 | 0 | ||
| 23 | Chura Jeyson | — | MF | 24 | 163 | 0 | 1 | ||
| 77 | Espinoza Sharukh | — | MF | 18 | 50 | 0 | 0 | ||
| 27 | Chavez Luis | — | MF | 20 | 40 | 0 | 0 |