← Стартовые составы
Vlasim
Usti nad Labem


Czech Republic · ChNL · 30.10.2026 19:00 МСК
Vlasim3 : 0
Usti nad LabemСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Vlasim
22 игроковChNL · ✓ Стартовый состав опубликован
| № | Игрок | 81% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Riha Ferdinand | — | DF | 21 | 1080 | 0 | 0 | ||
| 7 | Zaviska Jan | — | FW | 31 | 1062 | 0 | 0 | ||
| 29 | Koran David | — | GK | 23 | 990 | 0 | 0 | ||
| 5 | Dufek Jakub | — | MF | 20 | 977 | 3 | 0 | ||
| 23 | Djordjic Bojan | — | FW | 32 | 943 | 4 | 0 | ||
| 13 | Hrubes Jiri | — | FW | 25 | 909 | 4 | 0 | ||
| 26 | Kulhanek Jiri | — | MF | 30 | 812 | 0 | 0 | ||
| 10 | Musil Lukas | — | MF | 25 | 746 | 2 | 0 | ||
| 6 | Soukenik Dominik | — | MF | 27 | 743 | 0 | 0 | ||
| 11 | Pikolon Samuel | — | FW | 20 | 701 | 4 | 0 | ||
| 4 | Jindra Vaclav | — | DF | 20 | 666 | 0 | 0 | ||
| 12 | Kurka Petr | — | DF | 24 | 552 | 0 | 0 | ||
| 9 | Hodek Jakub | — | FW | 25 | 394 | 2 | 0 | ||
| 8 | Hajek David | — | MF | 20 | 358 | 0 | 0 | ||
| 14 | Mane Deco | — | FW | 19 | 238 | 0 | 0 | ||
| 16 | Teterja Roman | — | MF | 20 | 181 | 0 | 0 | ||
| 21 | Ahmed Basit | — | FW | 22 | 104 | 0 | 0 | ||
| 27 | Kane Ibrahima | — | DF | 20 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | Kotek Frantisek | — | GK | 27 | 90 | 0 | 0 | ||
| 28 | Naskos Marek | — | MF | 19 | 27 | 0 | 0 | ||
| 2 | Kone Mamadou | — | DF | 29 | 9 | 0 | 0 | ||
| 15 | Franek J. | — | — | — | — | — | — |

Usti nad Labem
24 игроковChNL · ✓ Стартовый состав опубликован
| № | Игрок | 75% | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Holy Tomas | — | GK | 34 | 1080 | 0 | 0 | ||
| 22 | Kott Tomas | — | MF | 26 | 990 | 0 | 0 | ||
| 8 | Peterka Jan | — | MF | 36 | 990 | 0 | 0 | ||
| 3 | Brezina David | — | DF | 29 | 962 | 2 | 0 | ||
| 14 | Moulis Pavel | — | MF | 35 | 954 | 1 | 0 | ||
| 9 | Do Marcolino Fabrice-Alan | — | FW | 24 | 900 | 3 | 0 | ||
| 12 | Yameogo Bachirou | — | MF | 22 | 855 | 0 | 0 | ||
| 15 | Ullman Ondrej | — | MF | 26 | 842 | 0 | 0 | ||
| 23 | Idumbo-Muzambo Franck | — | FW | 24 | 741 | 4 | 0 | ||
| 10 | Cerny David | — | FW | 30 | 669 | 1 | 0 | ||
| 7 | Richter Daniel | — | MF | 31 | 654 | 0 | 0 | ||
| 19 | Goj Patrik | — | MF | 24 | 472 | 2 | 0 | ||
| 6 | Osaghae Solomon | — | MF | 24 | 402 | 0 | 0 | ||
| 77 | Fantis Antonin | — | MF | 34 | 401 | 0 | 0 | ||
| 28 | Simons Jevon | — | FW | 21 | 278 | 1 | 0 | ||
| 21 | Bzura Jonas | — | MF | 21 | 271 | 2 | 0 | ||
| 18 | Diarra Yacouba | — | FW | 20 | 241 | 2 | 0 | ||
| 16 | Kodad Ladislav | — | MF | 28 | 57 | 0 | 0 | ||
| 17 | Berelidze Tsotne | — | MF | 20 | 54 | 0 | 0 | ||
| 27 | Piralic Nicolas | — | DF | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| 81 | Kondratyev A. (G) | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | Mraz L. | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | Nemec D. (G) | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Seidl J. | — | — | — | — | — | — |
Составы проверены: 30.10.2026 19:09 МСК.