← Стартовые составы
Young Apostles
Karela


Ghana · Premier League · 01.11.2026 18:00 МСК
Young Apostles— : —
KarelaСтартовые составы
Стартовый состав Запасные

Young Apostles
26 игроковPremier League · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nyaabila Issah | — | DF | 25 | 630 | 0 | 0 | ||
| 25 | Amegbe Mathias | — | DF | 21 | 601 | 0 | 0 | ||
| 21 | Prempeh Samuel | — | FW | 18 | 587 | 2 | 0 | ||
| 6 | Adamu Samuel | — | MF | 23 | 586 | 0 | 0 | ||
| 24 | Illiasu Mumuni | — | DF | 18 | 559 | 0 | 0 | ||
| 16 | Wahabu Osman | — | GK | 24 | 540 | 0 | 0 | ||
| 11 | Issah Huseine | — | FW | 21 | 525 | 0 | 0 | ||
| 8 | Abubakar Ramzy | — | MF | 20 | 451 | 1 | 0 | ||
| 5 | Muftaw Abdul Ganiyu | — | MF | 20 | 398 | 0 | 0 | ||
| 34 | Zakari Abdul Mobarick | — | DF | 24 | 289 | 0 | 0 | ||
| 20 | Afram John | — | MF | 21 | 259 | 0 | 0 | ||
| 40 | Opoku RIchmond | — | MF | 19 | 256 | 0 | 0 | ||
| 60 | Abuu Enoch | — | FW | 24 | 231 | 0 | 0 | ||
| 11 | Issah Hussein | — | FW | — | 180 | 0 | 0 | ||
| 68 | Antwi Dacosta | — | DF | 19 | 161 | 0 | 0 | ||
| 15 | Rahman Rurf Abdul | — | DF | 20 | 161 | 0 | 0 | ||
| 55 | Kingsford Agyemang | — | MF | 19 | 151 | 0 | 0 | ||
| 10 | Huziaf Iddrisu | — | MF | — | 124 | 1 | 0 | ||
| 29 | Luis Andy | — | FW | 15 | 123 | 0 | 0 | ||
| 7 | Mensah Joseph | — | MF | 19 | 112 | 0 | 0 | ||
| 23 | Issah Salifu | — | DF | 22 | 91 | 0 | 0 | ||
| 31 | Boateng Frank | — | GK | 32 | 90 | 0 | 0 | ||
| 13 | Twum Benjamin | — | GK | 21 | 90 | 0 | 0 | ||
| 18 | Aboagye Felix | — | MF | — | 62 | 0 | 0 | ||
| 30 | Gyamfi Adu | — | FW | 19 | 6 | 0 | 0 | ||
| 18 | Aboagye Felix | — | FW | 50 | 1 | 0 | 0 |

Karela
19 игроковPremier League · Ожидаем публикацию стартового состава
| № | Игрок | — | ELO | Поз. | Лет | Мин. | Г | А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gariba Faisal | — | DF | 24 | 720 | 0 | 0 | ||
| 24 | Afurapoe Edmund | — | DF | 24 | 670 | 0 | 0 | ||
| 30 | Ali Alhassan | — | DF | 22 | 648 | 0 | 0 | ||
| 2 | Mohammed Fatawu | — | DF | 34 | 630 | 0 | 0 | ||
| 11 | Antwi Konadu Eric | — | FW | 27 | 512 | 0 | 0 | ||
| 10 | Manyina Jonas | — | FW | — | 460 | 2 | 0 | ||
| 12 | Ganiu Abdul | — | GK | 28 | 450 | 0 | 0 | ||
| 13 | Abubakar Malik | — | MF | 22 | 421 | 1 | 0 | ||
| 25 | Abdul Basit | — | FW | 24 | 338 | 0 | 0 | ||
| 16 | Afadzwu Daniel | — | GK | 30 | 270 | 0 | 0 | ||
| 9 | Mortu Felix | — | FW | 21 | 195 | 0 | 0 | ||
| 29 | Mankuyeli Mohammed | — | FW | 25 | 192 | 0 | 0 | ||
| 4 | Abubakar Mohammed | — | MF | 26 | 162 | 0 | 0 | ||
| 49 | Armegah Ebenezer | — | MF | 20 | 136 | 0 | 0 | ||
| 6 | Quansah Joseph | — | DF | 26 | 95 | 0 | 0 | ||
| 5 | Ackom Frank | — | DF | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 29 | Alhassan Mohammed Awal | — | MF | 20 | 85 | 0 | 0 | ||
| 77 | Nuhu Danlad | — | FW | 22 | 33 | 0 | 0 | ||
| 23 | Asigre Mohammed | — | MF | 23 | 19 | 0 | 0 |