Рейтинги и таблица зафиксированы при включении архива. Исторический снимок на момент начала этого матча отсутствует.
← Все матчпревьюPremier League · 28.02.2026 · 15:30 МСК
BournemouthРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
1 : 1
SunderlandРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
Full Time
Bournemouth — Sunderland: готовность игроков
Коэффициенты и движение линии
Линия Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Нет составаПредварительныйСтартовый

Bournemouth
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | —— | Мин.Лет | ГСтр. | А№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | —27 | —USA | —8 | |||||
| — | —28 | —Wales | —13 | |||||
| — | —24 | —England | —7 | |||||
| ★— | DF | —20 | —Spain | —2 | ||||
| — | — | —19 | —France | —— | ||||
| ★— | —26 | —Serbia | —2 | |||||
| — | —19 | —Brazil | —12 | |||||
| ★— | —22 | —England | —1 | |||||
| — | DF | —28 | —Argentina | —6 | ||||
| — | —26 | —England | —5 | |||||
| ★— | —24 | —France | —3 |

Sunderland
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | ——— | Мин.Лет | ГСтр. | А№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | —29 | —Paraguay | —8 | |||||
| — | —26 | —Northern Ireland | —12 | |||||
| — | —22 | —Senegal | —11 | |||||
| — | — | — | —— | —— | —— | |||
| — | —23 | —Northern Ireland | —4 | |||||
| — | —26 | —France | —5 | |||||
| — | FW | —20 | —Spain | —17 | ||||
| — | —23 | —Netherlands | —6 | |||||
| ★— | —21 | —DR Congo | —1 | |||||
| — | —20 | —Morocco | —14 | |||||
| ★— | —33 | —Switzerland | —3 |
В основе, но не начинал предыдущий матчОсноваОстался в запасеВышел на заменуВне заявки

Bournemouth
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.

Sunderland
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.
Ход матча
BournemouthSunderland
События появятся после начала матча и загрузки данных.
Турнирная таблица
Таблица турнира пока не загружена.
Наведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.