Рейтинги и таблица зафиксированы при включении архива. Исторический снимок на момент начала этого матча отсутствует.
← Все матчпревьюBundesliga · 21.03.2026 · 17:30 МСК
FC KolnРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
3 : 3
B. MonchengladbachРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
Full Time
FC Koln — B. Monchengladbach: готовность игроков
Коэффициенты и движение линии
Линия Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Нет составаПредварительныйСтартовый

FC Koln
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | — | Мин.Лет | ГСтр. | А№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | —27 | —Germany | —14 | |||||
| — | —19 | —Germany | —19 | |||||
| — | —22 | —Iceland | —5 | |||||
| — | — | — | —— | —— | —— | |||
| — | — | — | —— | —— | —— | |||
| — | —26 | —Germany | —13 | |||||
| — | MF | —23 | —Germany | —12 | ||||
| — | — | FW | —19 | —Germany | —— | |||
| — | — | — | —— | —— | —— | |||
| — | —30 | —Germany | —6 | |||||
| — | — | —21 | —Netherlands | —— |

B. Monchengladbach
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | ——— | Мин.Лет | ГСтр. | А№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | —22 | —South Korea | —— | ||||
| — | —29 | —Indonesia | —7 | |||||
| — | DF | —29 | —Switzerland | —11 | ||||
| — | MF | —25 | —Germany | —10 | ||||
| — | —29 | —France | —8 | |||||
| — | —28 | —Germany | —6 | |||||
| — | MF | —23 | —Germany | —15 | ||||
| — | —28 | —Germany | —4 | |||||
| ★— | —23 | —USA | —3 | |||||
| — | —32 | —Austria | —11 | |||||
| — | — | — | —— | —— | —— |
В основе, но не начинал предыдущий матчОсноваОстался в запасеВышел на заменуВне заявки

FC Koln
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.

B. Monchengladbach
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.
Ход матча
FC KolnB. Monchengladbach
События появятся после начала матча и загрузки данных.
Турнирная таблица
Таблица турнира пока не загружена.
Наведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.