Рейтинги и таблица зафиксированы при включении архива. Исторический снимок на момент начала этого матча отсутствует.
← Все матчпревьюBundesliga · 29.08.2026 · 16:30 МСК
FC Koln
HoffenheimFC Koln — Hoffenheim: готовность игроков
Коэффициенты и движение линии
Линия Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.

FC Koln
0 игроковЧемпионат не определён
Состав этой команды пока не загружен.

Hoffenheim
0 игроковЧемпионат не определён
Состав этой команды пока не загружен.

FC Koln
Последние новости игроков

Hoffenheim
Последние новости игроков
Ход матча
События появятся после начала матча и загрузки данных.
Турнирная таблица
Bundesliga| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | — | |
| 2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | +0.26 | |
| 3 | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | — | |
| 4 | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | — | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | — | |
| 6 | Mainz | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | — | |
| 7 | Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | — | |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | — | |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | — | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | — | |
| 11 | Schalke | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | — | |
| 12 | Paderborn | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | — | |
| 13 | FC Koln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | — | |
| 14 | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | — | |
| 15 | Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | -0.19 | |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | — | |
| 17 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | — | |
| 18 | B. Monchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | — |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | +0.26 | |
| 2 | Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | — | |
| 3 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | — | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | — | |
| 5 | Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | — | |
| 6 | Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | — | |
| 7 | Augsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | — | |
| 8 | FC Koln | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | — | |
| 9 | Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | -0.19 | |
| 10 | Paderborn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | — | |
| 11 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | — | |
| 12 | Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | — | |
| 13 | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | — | |
| 14 | Schalke | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | — | |
| 15 | Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | — | |
| 16 | Mainz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | — | |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | — | |
| 18 | B. Monchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 0 | — |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | — | |
| 2 | Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | — | |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | — | |
| 4 | Elversberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | — | |
| 5 | Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | — | |
| 6 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | +0.26 | |
| 7 | Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | — | |
| 8 | Schalke | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | — | |
| 9 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | — | |
| 10 | Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | — | |
| 11 | Paderborn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | — | |
| 12 | Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | — | |
| 13 | FC Koln | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | — | |
| 14 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | — | |
| 15 | Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | -0.19 | |
| 16 | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | — | |
| 17 | B. Monchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | — | |
| 18 | Union Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | — |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 21.09.2026 17:51 UTC
Статистика матча
Основные показатели
Подробная статистика
Удары
Передачи, защита и другие показатели
Основные показатели
Подробная статистика
Удары
Передачи, защита и другие показатели
Основные показатели
Подробная статистика
Удары
Передачи, защита и другие показатели
Наведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
Dortmund
Bayern Munich
Freiburg
Augsburg
Bayer Leverkusen
Mainz
Elversberg
Werder Bremen
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
Schalke
Paderborn
Stuttgart
Hamburger SV
Union Berlin
B. Monchengladbach