Рейтинги и таблица зафиксированы при включении архива. Исторический снимок на момент начала этого матча отсутствует.
← Все матчпревьюBundesliga · 25.04.2026 · 19:30 МСК
Hamburger SVРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
1 : 2
HoffenheimРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
Full Time
Hamburger SV — Hoffenheim: готовность игроков
Коэффициенты и движение линии
Линия Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Нет составаПредварительныйСтартовый

Hamburger SV
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | — | Мин.Лет | ГСтр. | А№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | —27 | —Argentina | —4 | |||||
| — | — | — | —— | —— | —— | |||
| — | —24 | —Denmark | —7 | |||||
| — | —33 | —Portugal | —6 | |||||
| — | —27 | —Gambia | —15 | |||||
| — | FW | —24 | —Ghana | —15 | ||||
| — | — | — | —— | —— | —— | |||
| — | —26 | —Comoros | —8 | |||||
| — | —25 | —Germany | —5 | |||||
| — | —28 | —Nigeria | —10 | |||||
| ★— | —25 | —Portugal | —3 |

Hoffenheim
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | — | Мин.Лет | ГСтр. | А№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | —23 | —Kosovo | —4 | |||||
| ★— | —22 | —Kosovo | —2 | |||||
| — | —35 | —Germany | —7 | |||||
| — | —25 | —Netherlands | —8 | |||||
| — | —33 | —Czech Republic | —10 | |||||
| ★— | —22 | —Kosovo | —3 | |||||
| — | —26 | —Czech Republic | —13 | |||||
| — | —26 | —Turkey | —5 | |||||
| — | —34 | —Croatia | —9 | |||||
| — | —24 | —Germany | —12 | |||||
| — | MF | —20 | —Ivory Coast | —17 |
В основе, но не начинал предыдущий матчОсноваОстался в запасеВышел на заменуВне заявки

Hamburger SV
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.

Hoffenheim
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.
Ход матча
Hamburger SVHoffenheim
События появятся после начала матча и загрузки данных.
Турнирная таблица
Таблица турнира пока не загружена.
Наведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.