Рейтинги и таблица зафиксированы при включении архива. Исторический снимок на момент начала этого матча отсутствует.
← Все матчпревьюSerie A · 22.08.2026 · 19:30 МСК
Inter
MonzaInter — Monza: готовность игроков
Коэффициенты и движение линии
Линия Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.

Inter
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★— | —31 | —Switzerland | —1 | |||||
| — | —29 | —Italy | —7 | |||||
| — | —27 | —Italy | —4 | |||||
| ★— | —25 | —Germany | —3 | |||||
| — | —32 | —Turkey | —13 | |||||
| ★— | —28 | —Italy | —2 | |||||
| — | —23 | —France | —20 | |||||
| — | —21 | —Italy | —19 | |||||
| — | —28 | —Spain | —16 | |||||
| — | —29 | —Argentina | —5 | |||||
| — | —32 | —Poland | —8 |

Monza
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | —20 | —Italy | —13 | |||||
| — | —27 | —Italy | —4 | |||||
| ★— | —25 | —Italy | —2 | |||||
| ★— | —27 | —Italy | —1 | |||||
| — | —20 | —Italy | —11 | |||||
| — | —23 | —Italy | —12 | |||||
| ★— | —28 | —Portugal | —3 | |||||
| — | —19 | —Italy | —18 | |||||
| — | —20 | —France | —20 | |||||
| — | — | — | —— | —— | —— | |||
| — | —21 | —Portugal | —14 |

Inter
Последние новости игроков

Monza
Последние новости игроков
Ход матча
События появятся после начала матча и загрузки данных.
Турнирная таблица
Serie A| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 13 | — | |
| 2 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 7 | 13 | — | |
| 3 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 13 | — | |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 12 | — | |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | — | |
| 6 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | — | |
| 7 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | — | |
| 8 | Como | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | — | |
| 9 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | — | |
| 10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | — | |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | — | |
| 12 | Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | — | |
| 13 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | — | |
| 14 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | — | |
| 15 | Parma | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | — | |
| 16 | Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | — | |
| 17 | Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | — | |
| 18 | Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | — | |
| 19 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | — | |
| 20 | Venezia | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 0 | — |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:6 | 6 | 9 | — | |
| 2 | AS Roma | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | — | |
| 3 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | — | |
| 4 | AC Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | — | |
| 5 | Sassuolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | — | |
| 6 | Frosinone | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | — | |
| 7 | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | — | |
| 8 | Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | — | |
| 9 | Parma | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | — | |
| 10 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | — | |
| 11 | Monza | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | — | |
| 12 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | — | |
| 13 | Cagliari | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | — | |
| 14 | Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | — | |
| 15 | Bologna | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | — | |
| 16 | Udinese | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | — | |
| 17 | Fiorentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | — | |
| 18 | Genoa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | — | |
| 19 | Torino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | — | |
| 20 | Venezia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | — |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | — | |
| 2 | Cagliari | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | — | |
| 3 | Como | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | — | |
| 4 | AS Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | — | |
| 5 | AC Milan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | — | |
| 6 | Frosinone | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | — | |
| 7 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | — | |
| 8 | Napoli | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | — | |
| 9 | Torino | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | — | |
| 10 | Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | — | |
| 11 | Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | — | |
| 12 | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | — | |
| 13 | Lecce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | — | |
| 14 | Sassuolo | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | — | |
| 15 | Monza | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | — | |
| 16 | Genoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | — | |
| 17 | Bologna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | — | |
| 18 | Venezia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | — | |
| 19 | Atalanta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | — | |
| 20 | Parma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | — |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 21.09.2026 17:51 UTC
Статистика матча
Основные показатели
Подробная статистика
Удары
Передачи, защита и другие показатели
Основные показатели
Подробная статистика
Удары
Передачи, защита и другие показатели
Основные показатели
Подробная статистика
Удары
Передачи, защита и другие показатели
Наведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
AS Roma
Lazio
Cagliari
AC Milan
Frosinone
Juventus
Como
Napoli
Sassuolo
Atalanta
Lecce
Udinese
Torino
Parma
Fiorentina
Bologna
Genoa
Venezia