Рейтинги и таблица зафиксированы при включении архива. Исторический снимок на момент начала этого матча отсутствует.
← Все матчпревьюPremier League · 17.05.2026 · 14:30 МСК
Manchester UtdРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
3 : 2
NottinghamРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
Full Time
Manchester Utd — Nottingham: готовность игроков
Коэффициенты и движение линии
Линия Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Нет составаПредварительныйСтартовый

Manchester Utd
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | — | Мин.Лет | ГСтр. | А№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —— | —— | —— | |||
| — | —26 | —Brazil | —13 | |||||
| — | —27 | —Portugal | —10 | |||||
| — | — | —23 | —Ivory Coast | —— | ||||
| — | —31 | —Portugal | —8 | |||||
| — | —23 | —Belgium | —11 | |||||
| — | —33 | —England | —12 | |||||
| — | —21 | —England | —9 | |||||
| ★— | —28 | —Argentina | —3 | |||||
| — | —26 | —Cameroon | —6 | |||||
| — | —30 | —England | —7 |

Nottingham
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | — | Мин.Лет | ГСтр. | А№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | MF | —23 | —England | —14 | ||||
| — | —27 | —Argentina | —14 | |||||
| — | —26 | —England | —4 | |||||
| — | FW | —22 | —England | —15 | ||||
| — | —25 | —Brazil | —12 | |||||
| — | —28 | —Serbia | —11 | |||||
| — | — | — | —— | —— | —— | |||
| — | —23 | —Germany | —19 | |||||
| ★— | —34 | —Belgium | —3 | |||||
| — | —25 | —Wales | —8 | |||||
| — | —34 | —New Zealand | —16 |
В основе, но не начинал предыдущий матчОсноваОстался в запасеВышел на заменуВне заявки

Manchester Utd
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.

Nottingham
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.
Ход матча
Manchester UtdNottingham
События появятся после начала матча и загрузки данных.
Турнирная таблица
Таблица турнира пока не загружена.
Наведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.