Рейтинги и таблица зафиксированы при включении архива. Исторический снимок на момент начала этого матча отсутствует.
← Все матчпревьюPremier League · 05.09.2026 · 14:30 МСК
Newcastle
BournemouthNewcastle — Bournemouth: готовность игроков
Коэффициенты и движение линии
Линия Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.

Newcastle
0 игроковЧемпионат не определён
Состав этой команды пока не загружен.

Bournemouth
0 игроковЧемпионат не определён
Состав этой команды пока не загружен.

Newcastle
Последние новости игроков

Bournemouth
Последние новости игроков
Ход матча
События появятся после начала матча и загрузки данных.
Турнирная таблица
Premier League| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 | +1.52 | |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | +1.51 | |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 10 | -0.53 | |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | -0.32 | |
| 5 | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | +1.58 | |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | +0.64 | |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | +2.00 | |
| 8 | Hull | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | +4.05 | |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | +2.18 | |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 | +2.21 | |
| 11 | Ipswich | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | -0.86 | |
| 12 | Manchester Utd | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | -1.21 | |
| 13 | Nottingham | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | -2.24 | |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | +0.24 | |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | -2.64 | |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | -0.76 | |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | -1.04 | |
| 18 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | -2.08 | |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | -1.88 | |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | -1.67 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | +1.52 | |
| 2 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | -0.53 | |
| 3 | Brentford | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | -0.32 | |
| 4 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | +2.00 | |
| 5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | +1.51 | |
| 6 | Leeds | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | +1.58 | |
| 7 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | +2.18 | |
| 8 | Hull | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | +4.05 | |
| 9 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | +2.21 | |
| 10 | Manchester Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | -1.21 | |
| 11 | Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | -0.86 | |
| 12 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | +0.24 | |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | +0.64 | |
| 14 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | -1.04 | |
| 15 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | -1.88 | |
| 16 | Nottingham | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | -2.24 | |
| 17 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | -1.67 | |
| 18 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | -0.76 | |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | -2.64 | |
| 20 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | -2.08 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | +0.64 | |
| 2 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | +1.52 | |
| 3 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | +1.51 | |
| 4 | Nottingham | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | -2.24 | |
| 5 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | +1.58 | |
| 6 | Hull | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | +4.05 | |
| 7 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | -2.64 | |
| 8 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | -0.76 | |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | -0.53 | |
| 10 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | +2.18 | |
| 11 | Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | -0.86 | |
| 12 | Chelsea | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | +2.21 | |
| 13 | Coventry | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | -2.08 | |
| 14 | Brentford | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | -0.32 | |
| 15 | Everton | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | +2.00 | |
| 16 | Manchester Utd | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | -1.21 | |
| 17 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | -1.04 | |
| 18 | Fulham | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | -1.88 | |
| 19 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | +0.24 | |
| 20 | Tottenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | -1.67 |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 21.09.2026 17:51 UTC
Статистика матча
Основные показатели
Подробная статистика
Удары
Передачи, защита и другие показатели
Основные показатели
Подробная статистика
Удары
Передачи, защита и другие показатели
Основные показатели
Подробная статистика
Удары
Передачи, защита и другие показатели
Наведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
Manchester City
Arsenal
Brighton
Brentford
Leeds
Liverpool
Everton
Hull
Newcastle
Chelsea
Ipswich
Manchester Utd
Nottingham
Sunderland
Crystal Palace
Aston Villa
Coventry
Fulham
Tottenham