Рейтинги и таблица зафиксированы при включении архива. Исторический снимок на момент начала этого матча отсутствует.
← Все матчпревьюPremier League · 02.05.2026 · 17:00 МСК
NewcastleРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
3 : 1
BrightonРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
Full Time
Newcastle — Brighton: готовность игроков
Коэффициенты и движение линии
Линия Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Нет составаПредварительныйСтартовый

Newcastle
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | — | Мин.Лет | ГСтр. | А№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | —26 | —Netherlands | —4 | |||||
| — | MF | —28 | —Brazil | —19 | ||||
| — | — | —33 | —England | —— | ||||
| — | — | —29 | —Brazil | —— | ||||
| — | —20 | —England | —10 | |||||
| — | —31 | —England | —11 | |||||
| — | —22 | —Denmark | —20 | |||||
| — | — | —34 | —England | —— | ||||
| ★— | —24 | —Germany | —2 | |||||
| — | MF | —25 | —Italy | —10 | ||||
| — | —26 | —England | —5 |

Brighton
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | ——— | Мин.Лет | ГСтр. | А№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | MF | —22 | —Cameroon | —— | |||
| — | —28 | —France | —4 | |||||
| ★— | —34 | —Germany | —3 | |||||
| — | —21 | —England | —12 | |||||
| — | —26 | —Turkey | —6 | |||||
| — | — | —21 | —Gambia | —— | ||||
| — | — | —28 | —Japan | —— | ||||
| — | DF | —25 | —Netherlands | —7 | ||||
| ★— | —23 | —Netherlands | —1 | |||||
| — | FW | —35 | —England | —17 | ||||
| — | —26 | —Netherlands | —8 |
В основе, но не начинал предыдущий матчОсноваОстался в запасеВышел на заменуВне заявки

Newcastle
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.

Brighton
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.
Ход матча
NewcastleBrighton
События появятся после начала матча и загрузки данных.
Турнирная таблица
Таблица турнира пока не загружена.
Наведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.