Рейтинги и таблица зафиксированы при включении архива. Исторический снимок на момент начала этого матча отсутствует.
← Все матчпревьюBundesliga · 16.05.2026 · 16:30 МСК
Union BerlinРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
4 : 0
AugsburgРейтинг с отсутствующими—
Предварительный—
Стартовый—
Full Time
Union Berlin — Augsburg: готовность игроков
Коэффициенты и движение линии
Линия Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Нет составаПредварительныйСтартовый

Union Berlin
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | —— | Мин.Лет | ГСтр. | А№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | FW | —21 | —Germany | —— | |||
| — | —21 | —Turkey | —17 | |||||
| — | — | —29 | —Scotland | —— | ||||
| — | DF | —27 | —Netherlands | —10 | ||||
| — | — | —26 | —Serbia | —— | ||||
| ★— | —21 | —Germany | —2 | |||||
| — | — | —32 | —Germany | —— | ||||
| — | DF | —27 | —Portugal | —19 | ||||
| — | —21 | —Germany | —4 | |||||
| ★— | —27 | —Hungary | —3 | |||||
| — | —39 | —Austria | —15 |

Augsburg
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★— | —28 | —Germany | —1 | |||||
| — | —28 | —Germany | —6 | |||||
| — | —34 | —Netherlands | —13 | |||||
| — | —32 | —Austria | —12 | |||||
| — | —22 | —Germany | —8 | |||||
| — | —26 | —Germany | —16 | |||||
| — | —20 | —Germany | —17 | |||||
| — | —24 | —France | —4 | |||||
| ★— | —24 | —Switzerland | —2 | |||||
| — | —30 | —Germany | —9 | |||||
| — | — | — | —— | —— | —— |
В основе, но не начинал предыдущий матчОсноваОстался в запасеВышел на заменуВне заявки

Union Berlin
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.

Augsburg
Последние новости игроков
Новостей с комментариями пока нет.
Ход матча
Union BerlinAugsburg
События появятся после начала матча и загрузки данных.
Турнирная таблица
Таблица турнира пока не загружена.
Наведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.