Рейтинги и таблица зафиксированы при включении архива. Исторический снимок на момент начала этого матча отсутствует.
← Все матчпревьюLaLiga · 25.08.2026 · 22:00 МСК
Valencia
BetisValencia — Betis: готовность игроков
Коэффициенты и движение линии
Линия Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.

Valencia
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | —29 | —Netherlands | —16 | |||||
| — | —29 | —Guinea | —12 | |||||
| ★— | —32 | —North Macedonia | —2 | |||||
| — | —26 | —Spain | —11 | |||||
| ★— | —23 | —Spain | —3 | |||||
| — | —29 | —Argentina | —7 | |||||
| — | —28 | —Spain | —9 | |||||
| — | —32 | —Argentina | —4 | |||||
| — | —19 | —Japan | —24 | |||||
| — | —24 | —Spain | —8 | |||||
| — | —23 | —Spain | —14 |

Betis
11 игроков| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★— | —26 | —Brazil | —3 | |||||
| — | —23 | —Uruguay | —20 | |||||
| — | —26 | —Colombia | —18 | |||||
| — | —30 | —Dominican Republic | —14 | |||||
| — | —30 | —Spain | —6 | |||||
| — | —23 | —Argentina | —19 | |||||
| — | —27 | —Colombia | —7 | |||||
| — | —33 | —Spain | —15 | |||||
| — | —22 | —Spain | —22 | |||||
| — | —26 | —Spain | —12 | |||||
| — | —29 | —Spain | —5 |

Valencia
Последние новости игроков

Betis
Последние новости игроков
Ход матча
События появятся после начала матча и загрузки данных.
Турнирная таблица
LaLiga| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 24 | 21 | — | |
| 2 | Atl. Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 9 | 16 | — | |
| 3 | Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 16 | — | |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 15 | — | |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 13 | — | |
| 6 | Alaves | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 11 | — | |
| 7 | Dep. A Coruna | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | — | |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 10 | — | |
| 9 | Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 8 | — | |
| 10 | Ath Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | — | |
| 11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 8 | — | |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 | — | |
| 13 | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 | +0.14 | |
| 14 | Celta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | — | |
| 15 | Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 7 | — | |
| 16 | Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | -10 | 7 | — | |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 | — | |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 5 | — | |
| 19 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 | — | |
| 20 | Malaga | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | -9 | 3 | — |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | — | |
| 2 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 9 | — | |
| 3 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | — | |
| 4 | Alaves | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | — | |
| 5 | Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | — | |
| 6 | Getafe | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | — | |
| 7 | Racing Santander | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | — | |
| 8 | Rayo Vallecano | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | — | |
| 9 | Sevilla | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | — | |
| 10 | Dep. A Coruna | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | — | |
| 11 | Ath Bilbao | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | — | |
| 12 | Osasuna | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | +0.14 | |
| 13 | Celta Vigo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 4 | — | |
| 14 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | — | |
| 15 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | — | |
| 16 | Levante | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 3 | — | |
| 17 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | — | |
| 18 | Malaga | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | — | |
| 19 | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | — | |
| 20 | Elche | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | — |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 12 | — | |
| 2 | Sevilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | — | |
| 3 | Betis | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | — | |
| 4 | Atl. Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | — | |
| 5 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | — | |
| 6 | Real Sociedad | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | — | |
| 7 | Elche | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | — | |
| 8 | Villarreal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | — | |
| 9 | Dep. A Coruna | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | — | |
| 10 | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | — | |
| 11 | Ath Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | — | |
| 12 | Celta Vigo | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | — | |
| 13 | Valencia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | — | |
| 14 | Osasuna | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | +0.14 | |
| 15 | Alaves | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | — | |
| 16 | Levante | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | — | |
| 17 | Rayo Vallecano | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 1 | — | |
| 18 | Malaga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | — | |
| 19 | Getafe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | — | |
| 20 | Racing Santander | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | -12 | 0 | — |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 21.09.2026 17:51 UTC
Наведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
Barcelona
Atl. Madrid
Real Madrid
Sevilla
Alaves
Dep. A Coruna
Real Sociedad
Villarreal
Ath Bilbao
Getafe
Rayo Vallecano
Osasuna
Celta Vigo
Espanyol
Racing Santander
Levante
Elche
Malaga