Augsburg
1-3-4-2-1✓ Стартовый состав
Bundesliga · 10.10.2026 · 16:30 МСК
Augsburg
Bayern MunichЛиния Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Augsburg✓ Стартовый состав
Bayern Munich✓ Стартовый состав

| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 36019 | 0Germany | 08 | |||||
| 16 | 36021 | 0Germany | 112 | |||||
| ★1 | 36028 | 0Germany | 02 | |||||
| ★5 | 36024 | 0France | 03 | |||||
| ★32 | 35324 | 1Switzerland | 31 | |||||
| 2 | 34627 | 1Germany | 010 | |||||
| 4 | 31825 | 0France | 14 | |||||
| 27 | 31231 | 0Germany | 011 | |||||
| 19 | 30428 | 2Germany | 09 | |||||
| 11 | 29332 | 3Austria | 013 | |||||
| 21 | 12020 | 0Germany | 014 | |||||
| 10 | 10821 | 0Germany | 017 | |||||
| 20 | 9828 | 1France | 15 | |||||
| 30 | 9022 | 1Germany | 16 | |||||
| 9 | 6721 | 1Portugal | 018 | |||||
| 14 | 4926 | 0Germany | 015 | |||||
| 7 | 4827 | 0South Korea | 17 | |||||
| 6 | 1435 | 0Netherlands | 016 | |||||
| — | — | —20 | —Sierra Leone | —— |

| № | Игрок | 98%99% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★2 | 31527 | 1France | 01 | |||||
| 45 | 31122 | 1Germany | 14 | |||||
| ★17 | 30324 | 4France | 12 | |||||
| 9 | 29633 | 3England | 16 | |||||
| 6 | 29531 | 0Germany | 27 | |||||
| 19 | 27225 | 0Canada | 212 | |||||
| 1 | 27040 | 0Germany | 017 | |||||
| ★14 | 26829 | 1Colombia | 03 | |||||
| 3 | 21929 | 0South Korea | 010 | |||||
| 44 | 19626 | 0Croatia | 05 | |||||
| 4 | 18630 | 0Germany | 08 | |||||
| 27 | 18029 | 0Austria | 09 | |||||
| 11 | 17823 | 0Germany | 019 | |||||
| 34 | 17825 | 1Morocco | 215 | |||||
| 10 | Musiala Jamal · Травмирован Jamal Musiala пропустит Bayern München на 3–4 недели из-за разрыва мышечных волокон правого бедра; источник: Sky; тренер команды — Vincent Kompany. | 14823 | 1Germany | 111 | ||||
| 42 | 12818 | 1Germany | 016 | |||||
| 8 | 11421 | 0Germany | 218 | |||||
| 40 | 9023 | 0Germany | 014 | |||||
| 7 | 1331 | 0Germany | 013 |

Последние новости игроков
Алексис Клод-Морье не сможет принять участие в матче против ФК Бавария из-за мышечных проблем; об этом сообщил ФК Аугсбург примерно за час до начала домашнего матча; тренер — Манюэль Баум.
Мариус Вольф пропустит домашний матч ФК Аугсбург против Баварии из-за инфекции по информации клуба.
ФК Аугсбург вынужден временно обойтись без Нойкэй Банкс, так как защитник получил травму наружной боковой связки правого колена.
Майкл Грегоритч в сборной Австрии избежал серьёзной травмы. В матче Лиги наций против Израиля форвард ФК Augsburg подвернул колено и был заменён до перерыва; тяжёлая травма не обнаружена.
Джума Бах получил травму левого колена в матче квалификации Африканского кубка между Сьерра-Леоне и Зимбабве; защитник ФК Аугсбург был заменён на 54-й минуте. Сборную возглавляет Мануэль Баум.
Джума Бах получил травму левого колена в матче квалификации Африканского кубка между Сьерра-Леоне и Зимбабве; защитник ФК Аугсбург был заменён на 54-й минуте. Сборную возглавляет Мануэль Баум.
Нет новостей игроков с ограничением готовности.

Последние новости игроков
Йосип Станиšić не сможет сыграть за сборную Хорватии в матче Лиги наций против Испании из-за вирусной проблемы. Правый защитник ФК Бавария Мюнхен не вошёл в официальный состав на матч во вторник вечером. Тренер: Винсент Компани
Бавария выйдет на матч против Union Berlin без Конрада Лаймера: австриец получил небольшую травму в области левого приводящего мышцы, точное время возвращения неизвестно. Тренер: Венсан Компани.
Нет новостей игроков с ограничением готовности.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | +3.12 | |
| 2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | -0.51 | |
| 3 | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | +1.06 | |
| 4 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | +3.02 | |
| 5 | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | +2.30 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | -2.06 | |
| 7 | Mainz | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | -0.33 | |
| 8 | Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | +2.86 | |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | -1.46 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | +0.05 | |
| 11 | Schalke | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | +1.10 | |
| 12 | Paderborn | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | +0.75 | |
| 13 | FC Koln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | -1.82 | |
| 14 | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | -2.78 | |
| 15 | Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | -1.07 | |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | +0.08 | |
| 17 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | -2.17 | |
| 18 | B. Monchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | -3.06 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | +3.12 | |
| 2 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | -0.51 | |
| 3 | Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | +1.06 | |
| 4 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | -1.46 | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | -2.06 | |
| 6 | Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | +3.02 | |
| 7 | Augsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | +2.30 | |
| 8 | FC Koln | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | -1.82 | |
| 9 | Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | -1.07 | |
| 10 | Paderborn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | +0.75 | |
| 11 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | -2.78 | |
| 12 | Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | +2.86 | |
| 13 | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | +0.08 | |
| 14 | Schalke | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | +1.10 | |
| 15 | Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | -2.17 | |
| 16 | Mainz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | -0.33 | |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | +0.05 | |
| 18 | B. Monchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 0 | -3.06 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | -0.33 | |
| 2 | Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | +3.12 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | +0.05 | |
| 4 | Elversberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | +2.86 | |
| 5 | Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | +1.06 | |
| 6 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | -0.51 | |
| 7 | Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | +2.30 | |
| 8 | Schalke | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | +1.10 | |
| 9 | Werder Bremen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | +3.02 | |
| 10 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | -2.06 | |
| 11 | Paderborn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | +0.75 | |
| 12 | Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | -2.78 | |
| 13 | FC Koln | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | -1.82 | |
| 14 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | -1.46 | |
| 15 | Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | -1.07 | |
| 16 | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | +0.08 | |
| 17 | B. Monchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | -3.06 | |
| 18 | Union Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | -2.17 |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 09.10.2026 23:30 UTC
AugsburgХозяева
Bayern MunichГостиНаведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
ФК Аугсбург вынужден временно обойтись без Нойкэй Банкс, так как защитник получил травму наружной боковой связки правого колена.