Paderborn
1-3-5-2✓ Стартовый состав
Bundesliga · 10.10.2026 · 16:30 МСК
Paderborn
StuttgartЛиния Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Paderborn✓ Стартовый состав
Stuttgart✓ Стартовый состав

| № | Игрок | 100%100% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36021 | 1USA | 04 | |||||
| 15 | 36023 | 0Germany | 06 | |||||
| ★25 | 36024 | 0Germany | 03 | |||||
| 21 | 35224 | 0Germany | 012 | |||||
| ★17 | 33724 | 0Germany | 12 | |||||
| 23 | 33330 | 0Philippines | 07 | |||||
| 22 | 32122 | 0Germany | 05 | |||||
| ★40 | 32022 | 0Croatia | 01 | |||||
| 28 | 31621 | 0Germany | 013 | |||||
| 18 | 30627 | 0Germany | 09 | |||||
| 30 | 21522 | 1Germany | 014 | |||||
| 27 | 13628 | 1Germany | 011 | |||||
| 9 | 7025 | 0France | 010 | |||||
| 3 | 5022 | 0Germany | 116 | |||||
| 7 | 3925 | 0Germany | 017 | |||||
| 6 | 3227 | 0Germany | 015 | |||||
| 29 | 2420 | 0Germany | 018 | |||||
| 20 | 1528 | 0Germany | 08 | |||||
| 8 | — | 1323 | 0Bosnia and Herzegovina | 0— | ||||
| 24 | 122 | 0Germany | 019 |

| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36031 | 0Germany | 015 | |||||
| 29 | 36020 | 0Germany | 15 | |||||
| 21 | 35431 | 1Germany | 013 | |||||
| 4 | 35125 | 2Germany | 16 | |||||
| 7 | 34829 | 1Germany | 19 | |||||
| 24 | 34428 | 0Germany | 07 | |||||
| ★6 | 30125 | 0Germany | 02 | |||||
| 17 | 26921 | 0Germany | 018 | |||||
| ★26 | 23330 | 0Germany | 03 | |||||
| ★11 | 20322 | 1Morocco | 01 | |||||
| 9 | 20228 | 1Bosnia and Herzegovina | 08 | |||||
| 10 | 19928 | 0Germany | 010 | |||||
| 3 | 18325 | 0Netherlands | 011 | |||||
| 18 | 8325 | 0Germany | 04 | |||||
| 8 | 6224 | 0Portugal | 012 | |||||
| 47 | 5719 | 0Austria | 019 | |||||
| 44 | 2720 | 0Slovakia | 016 | |||||
| 20 | 1624 | 0Switzerland | 017 | |||||
| 28 | Nartey Nikolas · Травмирован У Николаса Нартея после лёгкого рецидива травмы мышц бедра появились первые положительные сигналы. Полузащитник VfB Stuttgart после досрочного возвращения из сборной Дании уже частично вернулся к тренировкам. | 626 | 0Denmark | 014 | ||||
| — | — | —20 | —Germany | —— | ||||
| — | — | —29 | —Turkey | —— |

Последние новости игроков

Последние новости игроков
Тьяго Томас продолжает восстанавливаться после мышечной травмы и сделал первые шаги в частично интегрированной командной подготовке. По словам тренера Себастьяна Хонёсса на пресс-конференции в четверг, 24-летний атакующий игрок уже начал первые шаги в частично интегрированном командном тренировочном процессе. Для выездного матча против SC Падерборна в субботу на 15:30 участие пока ещё слишком рано.
У Николаса Нартея после лёгкого рецидива травмы мышц бедра появились первые положительные сигналы. Полузащитник VfB Stuttgart после досрочного возвращения из сборной Дании уже частично вернулся к тренировкам.
Защитник VfB Stuttgart Рамон Хендрикс получил травму кисти во время товарищеского матча против SpVgg Greuther Fürth (5:0). По данным Stuttgarter Nachrichten, защитник схватился за руку после дуэли и прошел последующее лечение. Тренер команды — Себастьян Хоэнеб.
Деннис Саймен вернулся в состав VfB Stuttgart после перерыва из-за травмы и принял участие в открытом тренировочном занятии вместе с товарищами по команде. Тренер: Sebastian Hoeneb.
Деннис Саймен вернулся в состав VfB Stuttgart после перерыва из-за травмы и принял участие в открытом тренировочном занятии вместе с товарищами по команде. Тренер: Sebastian Hoeneb.
Нет новостей игроков с ограничением готовности.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | +3.12 | |
| 2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | -0.51 | |
| 3 | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | +1.06 | |
| 4 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | +3.02 | |
| 5 | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | +2.30 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | -2.06 | |
| 7 | Mainz | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | -0.33 | |
| 8 | Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | +2.86 | |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | -1.46 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | +0.05 | |
| 11 | Schalke | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | +1.10 | |
| 12 | Paderborn | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | +0.75 | |
| 13 | FC Koln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | -1.82 | |
| 14 | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | -2.78 | |
| 15 | Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | -1.07 | |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | +0.08 | |
| 17 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | -2.17 | |
| 18 | B. Monchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | -3.06 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | +3.12 | |
| 2 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | -0.51 | |
| 3 | Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | +1.06 | |
| 4 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | -1.46 | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | -2.06 | |
| 6 | Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | +3.02 | |
| 7 | Augsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | +2.30 | |
| 8 | FC Koln | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | -1.82 | |
| 9 | Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | -1.07 | |
| 10 | Paderborn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | +0.75 | |
| 11 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | -2.78 | |
| 12 | Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | +2.86 | |
| 13 | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | +0.08 | |
| 14 | Schalke | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | +1.10 | |
| 15 | Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | -2.17 | |
| 16 | Mainz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | -0.33 | |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | +0.05 | |
| 18 | B. Monchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 0 | -3.06 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | -0.33 | |
| 2 | Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | +3.12 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | +0.05 | |
| 4 | Elversberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | +2.86 | |
| 5 | Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | +1.06 | |
| 6 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | -0.51 | |
| 7 | Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | +2.30 | |
| 8 | Schalke | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | +1.10 | |
| 9 | Werder Bremen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | +3.02 | |
| 10 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | -2.06 | |
| 11 | Paderborn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | +0.75 | |
| 12 | Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | -2.78 | |
| 13 | FC Koln | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | -1.82 | |
| 14 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | -1.46 | |
| 15 | Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | -1.07 | |
| 16 | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | +0.08 | |
| 17 | B. Monchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | -3.06 | |
| 18 | Union Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | -2.17 |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 09.10.2026 23:30 UTC
PaderbornХозяева
StuttgartГостиНаведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
Тьяго Томас продолжает восстанавливаться после мышечной травмы и сделал первые шаги в частично интегрированной командной подготовке. По словам тренера Себастьяна Хонёсса на пресс-конференции в четверг, 24-летний атакующий игрок уже начал первые шаги в частично интегрированном командном тренировочном процессе. Для выездного матча против SC Падерборна в субботу на 15:30 участие пока ещё слишком рано.