Schalke
1-3-4-2-1Предполагаемая расстановка
Bundesliga · 31.10.2026 · 17:30 МСК
Schalke
RB Leipzig| Букмекер | П1 | Х | П2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 750 $
Первая в архиве 3.34 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 750 $
Первая в архиве 4.04 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 4 501.8 $
Первая в архиве 1.94 |
| Букмекер | Тотал | Больше | Меньше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE | 2.25 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 5 822.98 $
Первая в архиве 1.32 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 1 875 $
Первая в архиве 3.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | 2.5 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 4 058.44 $
Первая в архиве 1.37 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 1 875 $
Первая в архиве 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | 2.75 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 360.22 $
Первая в архиве 1.43 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 1 875 $
Первая в архиве 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | 3 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 2 682.4 $
Первая в архиве 1.53 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 1 875 $
Первая в архиве 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | 3.25 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 2 007.49 $
Первая в архиве 1.72 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 1 969.54 $
Первая в архиве 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | 3.5 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 1 875 $
Первая в архиве 1.92 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 2 496.67 $
Первая в архиве 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | 3.75 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 1 875 $
Первая в архиве 2.13 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 172.59 $
Первая в архиве 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | 4 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 1 875 $
Первая в архиве 2.48 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 4 370.63 $
Первая в архиве 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | 4.25 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 1 875 $
Первая в архиве 2.73 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 5 165.29 $
Первая в архиве 1.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | 4.5 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: нет данных
Первая в архиве 2.99 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: нет данных
Первая в архиве 1.37 |
| Букмекер | Фора П1 | П1 | П2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE | -0.5 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 750 $
Первая в архиве 3.31 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 14 940.24 $
Первая в архиве 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | -0.25 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 750 $
Первая в архиве 2.95 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 12 417.22 $
Первая в архиве 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | 0 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 750 $
Первая в архиве 2.59 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 9 842.52 $
Первая в архиве 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | +0.25 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 750 $
Первая в архиве 2.13 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 6 188.12 $
Первая в архиве 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | +0.5 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 750 $
Первая в архиве 1.87 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 4 464.29 $
Первая в архиве 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | +0.75 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 4 464.29 $
Первая в архиве 1.68 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 750 $
Первая в архиве 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | +1 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 6 117.46 $
Первая в архиве 1.48 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 750 $
Первая в архиве 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | +1.25 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 7 700.21 $
Первая в архиве 1.39 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 750 $
Первая в архиве 2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINNACLE | +1.5 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 9 191.18 $
Первая в архиве 1.33 | Последние изменения Время МСКЛимит ставки: 3 750 $
Первая в архиве 3.24 |
SchalkeПредполагаемая расстановка
RB LeipzigПредполагаемая расстановка

| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63033 | 0Germany | 04 | |||||
| ★25 | 59730 | 0Bosnia and Herzegovina | 02 | |||||
| 4 | 58629 | 0Turkey | 05 | |||||
| 23 | 58324 | 0Morocco | 08 | |||||
| 5 | 52329 | 0Germany | 09 | |||||
| 13 | 50724 | 0Japan | 017 | |||||
| 24 | 50124 | 1Algeria | 06 | |||||
| ★8 | Gosens Robin · Под вопросом Во время матча Бундеслиги против 1. ФК Кельн Робин Госенс получил удар головой после столкновения с Суфиане Эль‑Фаузи; обе команды долгое время оказывались медицинское обслуживание. Эль‑Фаузи получил повязку и ушёл с поля самостоятельно; Госенс выглядел заметно ослабленным и покинул поле с поддержкой. В 43‑й минуте обе команды провели двойную замену. Тренер — Мирон Муслич. | 45532 | 1Germany | 03 | ||||
| 29 | 37225 | 0Cameroon | 010 | |||||
| 19 | Karaman Kenan · Травмирован Шальке 04 терпит серьёзный удар: капитан Кенан Карман не сможет выйти на выездной матч против 1. FC Köln в субботу (15:30). Тренер — Мирон Муслич. | 35632 | 1Turkey | 011 | ||||
| ★20 | 32025 | 0Austria | 11 | |||||
| 9 | Sylla Moussa · Под вопросом Шальке 04 снова обойдётся без Муссы Силлы: форвард травмирован и пропустит предстоящий выездной матч против 1. FC Köln; ранее он пропускал последнюю домашнюю встречу с Mainz 05. | 28726 | 0Mali | 014 | ||||
| 21 | 18529 | 0Austria | 012 | |||||
| 39 | Wober Maximilian · Травмирован Максимилиан Вёбер прервал тренировку Schalke 04 из-за травмы перед выездным матчем против 1. FC Köln в субботу (15:30). По сообщению WAZ, участие игрока находится под вопросом до получения дополнительной информации. Тренер: Мирон Муслик. | 18028 | 1Austria | 07 | ||||
| 10 | 16740 | 0Bosnia and Herzegovina | 022 | |||||
| 33 | 16521 | 0Germany | 016 | |||||
| 7 | 16130 | 0South Korea | 115 | |||||
| 17 | Gantenbein Adrian · Травмирован Гантенбайн пропускает матч против Кёльна из-за травмы, полученной в последней тренировке; точный характер травмы не разглашается; на правый фланг выйдет Junior Dina Ebimbe; тренер — Мирон Муслич. | 13925 | 0Switzerland | 119 | ||||
| 6 | Schallenberg Ron · Травмирован Рон Шалленберг пропустит матч Шальке 04 против 1. FC Köln: 28-летний полузащитник получил травму ноги и выбывает из состава. Как сообщили клуб во вторник, он не примет участия в выездной встрече; тренер Мирон Муслич следит за ситуацией с составом. | 9528 | 0Germany | 013 | ||||
| 14 | 4830 | 0Germany | 020 | |||||
| 43 | 2920 | 0Turkey | 018 | |||||
| 38 | 1619 | 0Germany | 021 |

| № | Игрок | —— | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★4 | 63033 | 1Hungary | 03 | |||||
| 22 | 54028 | 0Germany | 04 | |||||
| 26 | 54024 | 0Belgium | 011 | |||||
| ★7 | 53921 | 3Norway | 51 | |||||
| 6 | 52021 | 1DR Congo | 218 | |||||
| ★21 | 49325 | 0Morocco | 12 | |||||
| 27 | 38620 | 3France | 226 | |||||
| 28 | Nkunku Christopher · Под вопросом Нкунку может пропустить матч RB Leipzig против SV Эльверсберга из-за проблем с приводящими мышцами (аддуктор). 28‑летний атакующий не тренировался в пятницу. Матч состоится в субботу в 15:30. Тренер: Мартин Демичелис. | 35928 | 4France | 16 | ||||
| 23 | 34323 | 0France | 05 | |||||
| 17 | 32128 | 2Germany | 07 | |||||
| 10 | 30722 | 0Germany | 212 | |||||
| 13 | 29825 | 0Austria | 08 | |||||
| 3 | Maxime Estève · Под вопросом RB Leipzig пропускает Максима Эстève в матче Кубка Германии против Rot-Weiss Essen. 24-летний защитник вернулся в стартовый состав и провёл всю игру против SV Elversberg, однако причины отсутствия не указаны. | 28724 | 0France | 017 | ||||
| 39 | 25029 | 0Germany | 114 | |||||
| 40 | 24824 | 3Brazil | 013 | |||||
| 20 | 23324 | 1Germany | 016 | |||||
| 30 | 18319 | 1Serbia | 122 | |||||
| 35 | 12722 | 0Germany | 023 | |||||
| 1 | 9036 | 0Norway | 09 | |||||
| 11 | 8023 | 0Belgium | 015 | |||||
| 16 | 5930 | 0Germany | 019 | |||||
| 8 | Assan Ouédraogo · Травмирован RB Leipzig тревожится за Ассан Уэдраого: 20-летний игрок получил травму плеча после столкновения с Nicolás Capaldo и был вынужден уйти с поля уже в первом тайме матча 5:0 против Hamburger SV. Дальнейшее обследование должно прояснить тяжесть травмы. | 3520 | 0Germany | 020 | ||||
| 14 | 1827 | 1Austria | 010 | |||||
| 9 | Marc Guiu · Травмирован RB Leipzig вынужден на несколько недель лишиться Марка Гуйю: во время тренировки он получил травму задней поверхности левой мышцы бедра и пока что выбыл из состава. | 1520 | 0Spain | 021 | ||||
| 13 | 1217 | 0France | 025 | |||||
| 2 | 321 | 0France | 124 |

Последние новости игроков
Деян Любичич после травмы колена демонстрирует первые положительные сигналы: полузащитник Шальке 04 снова начал бегать на тренировочной площадке, делая шаг на пути к возвращению.
Люби́чич рискует длительной паузой: Шальке 04, по-видимому, будет действовать без Деяна Ljubičić. 28-летний игрок получил травму левого колена во время победы 3:1 на выезде против Унион Берлин и досрочно покинул матч в первом тайме. Тренер — Мирон Муслич.
Нет новостей игроков с ограничением готовности.

Последние новости игроков
RB Leipzig пропускает Максима Эстève в матче Кубка Германии против Rot-Weiss Essen. 24-летний защитник вернулся в стартовый состав и провёл всю игру против SV Elversberg, однако причины отсутствия не указаны.
В RB Leipzig ставят под вопрос участие Ридле Баку в домашнем матче Бундеслиги против Eintracht Frankfurt во всубботу вечером (18:30); после перерыва на матчи сборных 28-летний правый защитник жалуется на неуточнённые проблемы со здоровьем.
RB Leipzig: Рокко Райтц вернулся к тренировкам после мышечной травмы. Во вторник он впервые снова тренировался в составе команды, частично интегрируясь в занятия, и в начале пути будет работать по индивидуальной программе. Тренер: Мартин Демичелис.
Баумгартнер из RB Лейпциг делает прогресс после разрыва мышечно-сухожильной ткани в бедре перед ЧМ; по данным клуба, во вторник он впервые снова частично тренировался с командой.
Tidiam Gomis досрочно покинул сборную Франции U21 из-за легких травм голени, полученных им в прошлом матче Бундеслиги против Байера Леверкузен (0:2).
RB Leipzig вынужден на несколько недель лишиться Марка Гуйю: во время тренировки он получил травму задней поверхности левой мышцы бедра и пока что выбыл из состава.
RB Leipzig тревожится за Ассан Уэдраого: 20-летний игрок получил травму плеча после столкновения с Nicolás Capaldo и был вынужден уйти с поля уже в первом тайме матча 5:0 против Hamburger SV. Дальнейшее обследование должно прояснить тяжесть травмы.
Нет новостей игроков с ограничением готовности.
События появятся после начала матча и загрузки данных.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:6 | 19 | 17 | +0.23 | |
| 2 | Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 17 | +1.18 | |
| 3 | Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 13 | -1.06 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 4 | 13 | +2.62 | |
| 5 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:11 | 9 | 12 | +1.03 | |
| 6 | Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:14 | 1 | 12 | +1.01 | |
| 7 | Mainz | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 10 | -2.09 | |
| 8 | Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 10 | +0.13 | |
| 9 | Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 9 | -1.98 | |
| 10 | Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 9 | -0.77 | |
| 11 | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 9 | +3.70 | |
| 12 | FC Koln | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | -2.42 | |
| 13 | Paderborn | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | +2.20 | |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | -7 | 8 | +1.61 | |
| 15 | Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 6 | -3.28 | |
| 16 | Schalke | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | -0.09 | |
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:18 | -12 | 6 | -0.54 | |
| 18 | B. Monchengladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:22 | -11 | 3 | -2.28 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 12 | +1.03 | |
| 2 | Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | +1.18 | |
| 3 | Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 9 | +0.23 | |
| 4 | Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 | -1.06 | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | +2.62 | |
| 6 | FC Koln | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | -2.42 | |
| 7 | Werder Bremen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | +1.01 | |
| 8 | Augsburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | -1.98 | |
| 9 | Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | -0.77 | |
| 10 | Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | +0.13 | |
| 11 | Paderborn | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | +2.20 | |
| 12 | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 | +3.70 | |
| 13 | Union Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | -0.54 | |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | +1.61 | |
| 15 | Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | -3.28 | |
| 16 | Schalke | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | -0.09 | |
| 17 | Mainz | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | -2.09 | |
| 18 | B. Monchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 0 | -2.28 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | -2.09 | |
| 2 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | +0.23 | |
| 3 | Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | +1.18 | |
| 4 | Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | +1.01 | |
| 5 | Freiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | -1.06 | |
| 6 | Schalke | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | -0.09 | |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 4 | +2.62 | |
| 8 | Elversberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | +0.13 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 | +1.61 | |
| 10 | Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 3 | -1.98 | |
| 11 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | -0.77 | |
| 12 | Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | -3.28 | |
| 13 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | +3.70 | |
| 14 | B. Monchengladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 3 | -2.28 | |
| 15 | Paderborn | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | +2.20 | |
| 16 | Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 | -0.54 | |
| 17 | FC Koln | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | -2.42 | |
| 18 | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | +1.03 |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 25.10.2026 21:30 UTC
Наведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
Соуфиане Эль-Фауди был заменён незадолго до перерыва после столкновения с одноклубником Робином Гозенсом. Оба игрока ФК Шальке 04 ударились лбами.