Arsenal
1-4-2-3-1✓ Стартовый состав
Premier League · 10.10.2026 · 14:30 МСК
Arsenal
LeedsЛиния Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Arsenal✓ Стартовый состав
Leeds✓ Стартовый состав

| № | Игрок | 72%92% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★6 | 45028 | 0Brazil | 03 | |||||
| ★1 | 45031 | 0Spain | 01 | |||||
| 29 | 43827 | 2Germany | 014 | |||||
| ★7 | 41825 | 3England | 02 | |||||
| 33 | 41724 | 0Italy | 26 | |||||
| 41 | Rice Declan · Под вопросом Деклан Райс сомневается на участие в субботнем матче АПЛ против Лидс Юнайтед после выхода из сборной Англии во время международной паузы; тренер Микель Артета заявил, что его нужно держать под контролем и беречь, у игрока были проблемы после возвращения с ЧМ; надеются, что он будет доступен. | 41427 | 0England | 24 | ||||
| 8 | 38227 | 2Norway | 05 | |||||
| 17 | Tzolis Christos · Травмирован Христос Тзолис ожидается до двух-трех недель вне игры из-за травмы подколенного сухожилия; он покинет сбор Греции и вернется в Арсенал для реабилитации, по информации Дмитриса Манакоса. Тренер Арсенала — Микель Артета. | 36524 | 0Greece | 119 | ||||
| 4 | White Ben · Под вопросом У Бена Уайта паховая травма; не сыграет в субботнем матче Арсенала против Брайтона. Тренер: Микель Артета. | 31529 | 0England | 17 | ||||
| 15 | Konsa Ezri · Под вопросом Эзри Конса не заявлен на матч сборной Англии в Лиге наций против Чехии; характер травмы не раскрывается. Он вернулся в клуб для дальнейшей оценки, сообщает национальная сборная. | 28128 | 0England | 012 | ||||
| 49 | 27320 | 0England | 018 | |||||
| 3 | Mosquera Cristhian · Под вопросом У Cristhian Mosquera травма подколенного сухожилия; он исключён из состава на матч противBrighton в субботу. | 16922 | 0Spain | 015 | ||||
| 39 | 12428 | 1Brazil | 020 | |||||
| 12 | 10525 | 0Netherlands | 08 | |||||
| 36 | 8927 | 0Spain | 09 | |||||
| 10 | 8528 | 0England | 010 | |||||
| 23 | 8130 | 0Spain | 013 | |||||
| 5 | Hincapie Piero · Под вопросом По состоянию на 3 октября 2026 года Пьеро Инкапье, имеющий мышечную проблему, принял участие в последних тренировках Арсенала, но не выходил на поле в последних двух матчах АПЛ и во время международной паузы, сообщает Нэйтан Ридли из The Mirror. | 3324 | 0Ecuador | 016 | ||||
| 14 | 2928 | 0Sweden | 017 | |||||
| 20 | 2324 | 0England | 011 | |||||
| 56 | Dowman Max · Под вопросом 6 октября 2026 года — Макс Дауман вышел из состава сборной Англии U19 и вернулся на тренировочную базу Арсенала для дополнительной оценки, сообщает Артур Ферридж из The Standard. | 916 | 0England | 021 |

| № | Игрок | 100%100% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★4 | 45026 | 0Wales | 03 | |||||
| 24 | 45028 | 0England | 15 | |||||
| 5 | 45023 | 0Bosnia and Herzegovina | 14 | |||||
| ★1 | 45024 | 0England | 01 | |||||
| 18 | 44827 | 1Germany | 014 | |||||
| 9 | 42229 | 3England | 011 | |||||
| 2 | 36926 | 1England | 08 | |||||
| ★30 | 32630 | 0Switzerland | 02 | |||||
| 19 | 30326 | 1Switzerland | 012 | |||||
| 22 | 25728 | 0Japan | 19 | |||||
| 3 | 25127 | 0Sweden | 06 | |||||
| 11 | 19625 | 0USA | 016 | |||||
| 15 | 16427 | 0Slovenia | 010 | |||||
| 10 | Wilson Harry · Под вопросом Харри Вилсон выбыл из-за травмы квадрицепса и не сыграет в предстоящем матче Лидс Юнайтед против Кристал-Пэлас, сообщает главный тренер Даниэль Фарке. Вингер столкнулся с проблемами после последнего матча и на тренировочной неделе и пропустит игры за сборную Уэльса. | 14629 | 0Wales | 07 | ||||
| 6 | Rodon Joe · Травмирован Родон получил серьёзную травму подколенного сухожилия и пропустит восемь–десять недель; об этом сообщил главный тренер Даниэль Фарке (через Leeds Live). | 12428 | 0Wales | 013 | ||||
| 14 | 6327 | 0Germany | 118 | |||||
| 7 | James Daniel · Травмирован Даниэль Джеймс выбыл из-за травмы спины и пропустит матч Лидс против Арсенала в субботу, сообщил менеджер Даниэль Фарк через Leeds Live. «Джеймс выбыл из-за травмы спины». | 5228 | 0Wales | 015 | ||||
| 26 | 1825 | 0France | 019 | |||||
| 8 | 1028 | 0England | 017 | |||||
| 23 | Bahoya Jean-Matteo · Под вопросом Жан-Маттё Баоя был вынужден покинуть поле через 35 минут матча сборной Франции U21 против Люксембурга (3-2 в пользу Франции) после травмы лодыжки; ожидаются дополнительные обследования. | 121 | 0France | 020 |

Последние новости игроков
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Кристиан Москера имеет травму подколенного сухожилия и не входит в заявку на матч против Лидс Юнайтед. Тренер: Микель Артета.
Деклан Райс сомневается на участие в субботнем матче АПЛ против Лидс Юнайтед после выхода из сборной Англии во время международной паузы; тренер Микель Артета заявил, что его нужно держать под контролем и беречь, у игрока были проблемы после возвращения с ЧМ; надеются, что он будет доступен.
6 октября 2026 года — Макс Дауман вышел из состава сборной Англии U19 и вернулся на тренировочную базу Арсенала для дополнительной оценки, сообщает Артур Ферридж из The Standard.
Эзри Конса не заявлен на матч сборной Англии в Лиге наций против Чехии; характер травмы не раскрывается. Он вернулся в клуб для дальнейшей оценки, сообщает национальная сборная.
По состоянию на 3 октября 2026 года Пьеро Инкапье, имеющий мышечную проблему, принял участие в последних тренировках Арсенала, но не выходил на поле в последних двух матчах АПЛ и во время международной паузы, сообщает Нэйтан Ридли из The Mirror.
Христос Тзолис ожидается до двух-трех недель вне игры из-за травмы подколенного сухожилия; он покинет сбор Греции и вернется в Арсенал для реабилитации, по информации Дмитриса Манакоса. Тренер Арсенала — Микель Артета.
Тренируется в составе команды
Тzолис вынужден был уйти с поля на 18-й минуте из-за возможной травмы задней мышцы бедра в матче Лиги наций против Нидерландов.
В данной статье нет информации об Ezri Konsa. Речь идёт о игроке по имени 'Konda', который имеет «легкую травму» и будет обследован во вторник утром, чтобы определить, сможет ли он сыграть против сборной Чехии. Упоминается тренер Микель Артета.
Одеgaard получил травму лодыжки в матче Норвегия — Португалия (2:1) после позднего столкновения с Бернардо Силвой в дополнительное время; диагноз пока не установлен. Он сказал, что сейчас будет больно, но надеется на улучшение в ближайшие дни и осудил этот эпизод.
Кристиан Москера получил травму подколенного сухожилия и не сможет сыграть в субботу против Брайтона; тренер — Микель Артета.
Бен Уайт пропускает матч с Брайтоном из-за травмы паховой области; сообщил тренер Микель Артета.
Пьеро Инкапие пропустил во вторник матч Кубка Карабао против Айспвич Таун из-за нераскрытой мелкой проблемы на тренировке, но, по словам Микеля Артеты, скорее всего будет готов к субботнему матчу против Брайтона. Артета заявил, что все в порядке, и финальная тренировка решит, готов ли он к игре.
Нет новостей игроков с ограничением готовности.

Последние новости игроков
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Даниэль Джеймс выбыл из-за травмы спины и пропустит матч Лидс против Арсенала в субботу, сообщил менеджер Даниэль Фарк через Leeds Live. «Джеймс выбыл из-за травмы спины».
Жан-Маттё Баоя был вынужден покинуть поле через 35 минут матча сборной Франции U21 против Люксембурга (3-2 в пользу Франции) после травмы лодыжки; ожидаются дополнительные обследования.
Харри Вилсон выбыл из-за травмы квадрицепса и не сыграет в предстоящем матче Лидс Юнайтед против Кристал-Пэлас, сообщает главный тренер Даниэль Фарке. Вингер столкнулся с проблемами после последнего матча и на тренировочной неделе и пропустит игры за сборную Уэльса.
Харри Вилсон выбыл из-за травмы квадрицепса и не сыграет в предстоящем матче Лидс Юнайтед против Кристал-Пэлас, сообщает главный тренер Даниэль Фарке. Вингер столкнулся с проблемами после последнего матча и на тренировочной неделе и пропустит игры за сборную Уэльса.
Родон получил серьёзную травму подколенного сухожилия и пропустит восемь–десять недель; об этом сообщил главный тренер Даниэль Фарке (через Leeds Live).
Харри Уилсон пропустит воскресный матч против Crystal Palace из-за травмы квадрицепса, сообщил тренер Даниэль Фаркe, по информации Leeds Live. «Уилсон травмирован квадрицепсом. Проблемы после последнего матча и недели тренировок, он пропустит матчи сборной Уэльса».
Харри Уилсон пропустит матч воскресенье против Кристал Пэлас из-за травмы квадрицепса, сообщил тренер Даниэль Фарке. По данным Leeds Live, проблемы возникли после последнего матча и недели тренировок, и он пропустит матчи за сборную Уэльса.
Нет новостей игроков с ограничением готовности.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 | +6.57 | |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | +1.91 | |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 10 | +2.11 | |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | +0.92 | |
| 5 | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | +0.83 | |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | +1.00 | |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | +1.65 | |
| 8 | Hull | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | +2.41 | |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | +3.24 | |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 | +1.55 | |
| 11 | Ipswich | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | -0.81 | |
| 12 | Manchester Utd | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | -3.01 | |
| 13 | Nottingham | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | -2.73 | |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | -3.85 | |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | -1.07 | |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | -0.99 | |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | -4.28 | |
| 18 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | -1.71 | |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | -4.20 | |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | -4.03 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | +6.57 | |
| 2 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | +2.11 | |
| 3 | Brentford | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | +0.92 | |
| 4 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | +1.65 | |
| 5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | +1.91 | |
| 6 | Leeds | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | +0.83 | |
| 7 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | +3.24 | |
| 8 | Hull | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | +2.41 | |
| 9 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | +1.55 | |
| 10 | Manchester Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | -3.01 | |
| 11 | Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | -0.81 | |
| 12 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | -3.85 | |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | +1.00 | |
| 14 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | -4.28 | |
| 15 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | -4.20 | |
| 16 | Nottingham | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | -2.73 | |
| 17 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | -4.03 | |
| 18 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | -0.99 | |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | -1.07 | |
| 20 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | -1.71 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | +1.00 | |
| 2 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | +6.57 | |
| 3 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | +1.91 | |
| 4 | Nottingham | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | -2.73 | |
| 5 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | +0.83 | |
| 6 | Hull | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | +2.41 | |
| 7 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | -1.07 | |
| 8 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | -0.99 | |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | +2.11 | |
| 10 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | +3.24 | |
| 11 | Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | -0.81 | |
| 12 | Chelsea | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | +1.55 | |
| 13 | Coventry | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | -1.71 | |
| 14 | Brentford | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | +0.92 | |
| 15 | Everton | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | +1.65 | |
| 16 | Manchester Utd | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | -3.01 | |
| 17 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | -4.28 | |
| 18 | Fulham | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | -4.20 | |
| 19 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | -3.85 | |
| 20 | Tottenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | -4.03 |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 21.09.2026 17:51 UTC
ArsenalХозяева
LeedsГостиНаведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
Хаверц покинет сбор Германии и пройдет обследование после того, как его вынудили уйти с поля из-за подозрения на травму задней поверхности бедра в ничьей Germany vs. Нидерланды 1:1; существует оптимизм, что травма не серьёзная, сообщает Дэвид Орнштейн из The Athletic.