Sunderland
1-4-2-3-1✓ Стартовый состав
Premier League · 10.10.2026 · 17:00 МСК
Sunderland
BrightonЛиния Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Sunderland✓ Стартовый состав
Brighton✓ Стартовый состав

| № | Игрок | 84%88% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45027 | 0Northern Ireland | 07 | |||||
| 22 | 45023 | 0Netherlands | 04 | |||||
| 34 | 45034 | 0Switzerland | 08 | |||||
| 28 | 43926 | 1France | 15 | |||||
| ★27 | 41221 | 0DR Congo | 02 | |||||
| 9 | Brobbey Brian · Травмирован Брайан Броббей восстанавливается после травмы подколенного сухожилия, полученной во время международной службы, и, по словам тренера Региса Ле Бри, он скоро будет доступен. | 40124 | 3Netherlands | 09 | ||||
| 12 | 39935 | 0Belgium | 117 | |||||
| 17 | 36032 | 0Mozambique | 010 | |||||
| ★20 | 36028 | 0France | 03 | |||||
| 10 | 31823 | 1Ecuador | 115 | |||||
| 4 | 27028 | 0Austria | 06 | |||||
| ★32 | 20724 | 0Northern Ireland | 01 | |||||
| 18 | 11726 | 1Haiti | 016 | |||||
| 6 | 9020 | 0France | 019 | |||||
| 13 | — | 6731 | 0England | 0— | ||||
| 39 | 6021 | 0Belgium | 014 | |||||
| 7 | 3121 | 0Morocco | 013 | |||||
| 19 | Diarra Habib · Травмирован Хабиб Диарра продолжает реабилитацию после травмы задней мышцы бедра и, по словам тренера Региса Ле Бри, ожидается возвращение после предстоящего международного перерыва. | 2822 | 0Senegal | 111 | ||||
| 15 | 2329 | 0Paraguay | 012 | |||||
| 11 | 1719 | 0England | 018 | |||||
| 14 | Mundle Romaine · Травмирован Ромэйн Мандл пропускает матчи из-за травмы колена после операции на мениске; Сандерленд надеется вернуть его к концу года, — сообщил тренер Регис Ле Брис. У него был хороший предсезонный сбор. | 123 | 0England | 020 |

| № | Игрок | 100%91% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 45035 | 3Germany | 36 | |||||
| ★1 | 45024 | 0Netherlands | 01 | |||||
| 44 | 43819 | 1Croatia | 09 | |||||
| 21 | 43728 | 0France | 04 | |||||
| 25 | 43623 | 0Paraguay | 25 | |||||
| ★29 | 42525 | 1Belgium | 22 | |||||
| 5 | Dunk Lewis · Под вопросом Льюис Данк пропустит субботний матч против Арсенала из-за скованности в шее, сообщает Энди Найлер из The Athletic. | 36034 | 1England | 013 | ||||
| 19 | 35619 | 2Greece | 114 | |||||
| ★26 | 33423 | 1Sweden | 03 | |||||
| 24 | 33427 | 0Turkey | 07 | |||||
| 35 | 23820 | 2Ivory Coast | 019 | |||||
| 27 | Wieffer Mats · Травмирован Матс Wieffer — травма колена; по-прежнему не готов к субботнему матчу Премьер-лиги против Суондерленда, несмотря на прогресс в восстановлении, заявил тренер Фабиан Хурцелер, согласно Энди Найлеру из The Athletic. | 15826 | 0Netherlands | 08 | ||||
| 14 | 11021 | 1Spain | 116 | |||||
| 10 | 10424 | 0France | 112 | |||||
| 4 | Struijk Pascal · Под вопросом Струйк почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии во время субботней победы над Арсеналом со счётом 3:0, по словам тренера Фабиана Хурцелера. «Паскал почувствовал подколенный немного, надеюсь, что это ничего серьёзного, но нужно посмотреть» (со ссылкой на Сам Мортон из Sussex Express). | 9927 | 0Netherlands | 010 | ||||
| 20 | 6826 | 0Portugal | 017 | |||||
| 8 | Hinshelwood Jack · Под вопросом Хиншелвуд, состояние которого неизвестно, может вернуться в состав после международной паузы и пока не исключён для выездного матча против Сандерленда 10 октября, сообщает Деррен Ховард из Sussex World. | 6421 | 2England | 011 | ||||
| 15 | 4021 | 0Ghana | 021 | |||||
| 12 | 2325 | 0Canada | 018 | |||||
| 36 | Yohanna Zadok · Травмирован Йоханна (не раскрывается) провёл всего 12 минут в дебютном матче в Премьер-лиге против Астон Виллы и пропустил матч против Лидса из-за небольшой нераскрытой проблемы; тренер Фабиан Хурцеллер заявил, что дело в адаптации к интенсивности лиги, и ему дадут время до после международного перерыва, по информации The Argus. | 1219 | 0Nigeria | 022 | ||||
| 33 | 1025 | 0Denmark | 015 | |||||
| 30 | 427 | 0Austria | 020 |

Последние новости игроков
Брайан Броббей восстанавливается после травмы подколенного сухожилия, полученной во время международной службы, и, по словам тренера Региса Ле Бри, он скоро будет доступен.
Баллард выбыл на несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра, полученной во время международной службы за сборную Северной Ирландии; об этом сообщил тренер Регис Ле Брис: «Ему предстоит пропустить несколько недель».
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Изидор (не разглашено) забил два гола и был вынужден покинуть поле на 72-й минуте из-за явной травмы в четверговом матче против Доминиканской Республики, в котором сборная Хаити победила 4:1, по данным Haiti Tempo.
Ноа Садыки получил травму во время матча ДР Конго против Зимбабве, в котором ДР Конго выиграло 2:1 в рамках отборочного турнира Кубка африканских наций-2027; об этом сообщает Джеймс Копли из The Sunderland Echo.
Тренируется в составе команды
Нет новостей игроков с ограничением готовности.

Последние новости игроков
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Джек Хиншельвуд травмирован лодыжкой и не вошёл в состав на матч против Сандерленда в субботу.
Тренируется в составе команды
Хиншелвуд, состояние которого неизвестно, может вернуться в состав после международной паузы и пока не исключён для выездного матча против Сандерленда 10 октября, сообщает Деррен Ховард из Sussex World.
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Йасин Айари пропускает матч за сборную Швеции из-за болезни и не будет доступен против Боснии и Герцеговины в пятницу.
Данк пропускает субботний матч против Арсенала из-за скованности шеи.
Тренируется в составе команды
Нет новостей игроков с ограничением готовности.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 | +6.57 | |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | +2.11 | |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 10 | +2.11 | |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | +0.92 | |
| 5 | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | -1.55 | |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | +1.00 | |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | +1.65 | |
| 8 | Hull | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | +2.41 | |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | +3.24 | |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 | +1.55 | |
| 11 | Ipswich | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | -0.81 | |
| 12 | Manchester Utd | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | -3.01 | |
| 13 | Nottingham | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | -2.73 | |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | -3.85 | |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | -1.07 | |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | -0.99 | |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | -4.28 | |
| 18 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | -1.71 | |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | -4.20 | |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | -4.03 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | +6.57 | |
| 2 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | +2.11 | |
| 3 | Brentford | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | +0.92 | |
| 4 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | +1.65 | |
| 5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | +2.11 | |
| 6 | Leeds | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | -1.55 | |
| 7 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | +3.24 | |
| 8 | Hull | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | +2.41 | |
| 9 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | +1.55 | |
| 10 | Manchester Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | -3.01 | |
| 11 | Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | -0.81 | |
| 12 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | -3.85 | |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | +1.00 | |
| 14 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | -4.28 | |
| 15 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | -4.20 | |
| 16 | Nottingham | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | -2.73 | |
| 17 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | -4.03 | |
| 18 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | -0.99 | |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | -1.07 | |
| 20 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | -1.71 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | +1.00 | |
| 2 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | +6.57 | |
| 3 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | +2.11 | |
| 4 | Nottingham | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | -2.73 | |
| 5 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | -1.55 | |
| 6 | Hull | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | +2.41 | |
| 7 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | -1.07 | |
| 8 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | -0.99 | |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | +2.11 | |
| 10 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | +3.24 | |
| 11 | Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | -0.81 | |
| 12 | Chelsea | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | +1.55 | |
| 13 | Coventry | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | -1.71 | |
| 14 | Brentford | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | +0.92 | |
| 15 | Everton | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | +1.65 | |
| 16 | Manchester Utd | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | -3.01 | |
| 17 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | -4.28 | |
| 18 | Fulham | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | -4.20 | |
| 19 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | -3.85 | |
| 20 | Tottenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | -4.03 |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 21.09.2026 17:51 UTC
SunderlandХозяева
BrightonГостиНаведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
Баллард выбыл на несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра, полученной во время международной службы за сборную Северной Ирландии; об этом сообщил тренер Регис Ле Брис: «Ему предстоит пропустить несколько недель».