Coventry
1-4-2-3-1✓ Стартовый состав
Premier League · 12.10.2026 · 22:00 МСК
Coventry
NewcastleЛиния Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Coventry✓ Стартовый состав
Newcastle✓ Стартовый состав

| № | Игрок | 92%89% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★19 | 45025 | 0England | 13 | |||||
| ★3 | 44528 | 1Wales | 01 | |||||
| 6 | 44531 | 0England | 06 | |||||
| ★4 | 43825 | 0England | 02 | |||||
| 24 | 36023 | 0Switzerland | 015 | |||||
| 27 | van Ewijk Milan · Под вопросом Милан ван Эйвейк получил травму подколенного сухожилия и пропустил победу 1:0 над Ноттингем Форест; тренер Фрэнк Лэмпард надеется вернуть его после международной паузы. | 36026 | 0Netherlands | 07 | ||||
| 16 | 31628 | 0Nigeria | 04 | |||||
| 5 | 30125 | 0England | 08 | |||||
| 2 | 28233 | 0Jamaica | 018 | |||||
| 8 | 26620 | 0Ghana | 016 | |||||
| 14 | Awoniyi Taiwo · Дисквалифицирован Комментарий пока отсутствует. | 23429 | 0Nigeria | 014 | ||||
| 10 | 23427 | 0Jamaica | 05 | |||||
| 23 | 22827 | 0Ghana | 010 | |||||
| 17 | 21323 | 0France | 017 | |||||
| 9 | 10525 | 0England | 013 | |||||
| 12 | 9018 | 0England | 021 | |||||
| 29 | 5227 | 0Denmark | 09 | |||||
| 38 | 3229 | 0Netherlands | 019 | |||||
| 7 | 3129 | 0Japan | 011 | |||||
| 49 | 3019 | 0France | 020 | |||||
| 22 | Latibeaudiere Joel · Под вопросом Latibeaudiere (неразглашённая) травма вынудила его уйти с поля на 84-й минуте в пятничном матче против Эль-Сальвадора; по данным CONCACAF. | 126 | 0Jamaica | 012 |

| № | Игрок | 94%93% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★4 | 45026 | 0Netherlands | 03 | |||||
| 21 | 45024 | 0Czech Republic | 015 | |||||
| 12 | 45025 | 0Germany | 04 | |||||
| 11 | 44928 | 1England | 25 | |||||
| ★3 | 44922 | 1England | 12 | |||||
| 9 | 44130 | 1DR Congo | 19 | |||||
| 67 | Miley Lewis · Под вопросом 1 октября 2026 года Льюис Майли снялся с заявки сборной Англии до 21 года по неизвестной причине; его заменил Харрисон Армстронг, сообщает Ли Райдер. | 39920 | 0England | 010 | ||||
| 37 | Dedic Amar · Под вопросом Амaр Дедич повторно обострил травму подколенного сухожилия в матче против Лидс Юнайтед. По словам тренера сборной Боснии и Герцеговины Сергея Барбареза, он пропустит окно Лиги наций за сборную, но должен быть готов к первому матчу за Newcastle United после международного перерыва. | 32824 | 0Bosnia and Herzegovina | 112 | ||||
| 28 | 28727 | 2England | 06 | |||||
| 19 | Elanga Anthony · Травмирован Эланга получил травму задней поверхности бедра (хамстринг); ожидает результатов МРТ для определения тяжести травмы, по словам тренера Матиаса Яйсслe. 'Обновлений по Антони нет; поговорил с ним — он направляется на МРТ. После обследования будет ясно, и мы надеемся, что травма не слишком серьёзная. Жаль после того отличного старта, который у него был; он — ключевая сила в нашей команде; остаемся позитивными.' | 23524 | 2Sweden | 07 | ||||
| 14 | 22518 | 0Netherlands | 019 | |||||
| 23 | 18231 | 0England | 013 | |||||
| ★6 | 16724 | 0Spain | 01 | |||||
| 20 | 15921 | 0Belgium | 016 | |||||
| 41 | Ramsey Jacob · Под вопросом Рэмси получил травму бедра и выбыл из состава на субботний матч против Халл Сити, сообщил тренер Matthias Jaissle. «JJ травмирован. Надеемся, что после международной паузы наш список травм сократится» | 6925 | 1England | 011 | ||||
| 10 | Osula William · Под вопросом Уильям Осула вернулся к тренировкам после травмы стопы в четверг, однако пока неизвестно, сыграет ли он против Ковентри в понедельник — последнее его появление было в матче открытия сезона против Ливерпуля 23 августа, сообщает Lee Ryder из Chronicle Live. | 5623 | 0Denmark | 120 | ||||
| 17 | 5020 | 1Ivory Coast | 017 | |||||
| 2 | Livramento Valentino · Под вопросом Тино Ливреманто снялся с состава сборной Англии на матчи Лиги наций этого месяца из-за травмы, сообщает клуб. | 3323 | 0England | 08 | ||||
| 8 | 2720 | 0France | 018 | |||||
| 5 | 2534 | 0Switzerland | 014 |

Последние новости игроков
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Latibeaudiere (неразглашённая) травма вынудила его уйти с поля на 84-й минуте в пятничном матче против Эль-Сальвадора; по данным CONCACAF.
Тренируется в составе команды
Аурэль Амэнда пройдёт обследование, чтобы определить тяжесть травмы икры, и пропустит субботний матч против Ноттингем Форест; об этом сообщил тренер Фрэнк Лэмпард (по Coventry Live через Энди Тёрнера).
Тренируется в составе команды
Аманда упал на поле, держась за икроножную мышцу, и не смог продолжить матч в среду против Астон Виллы в Кубке Карабао.
У Onyeka неясен статус участия в матче Кубка Карабао против Астон Виллы в среду после того, как он был вынужден уйти с поля во время воскресного поражения от Брайтона.
Нет новостей игроков с ограничением готовности.

Последние новости игроков
Тренируется в составе команды
Рэмси получил травму мышцы бедра и не входит в состав на матч против Ковентри Сити в понедельник.
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Джакоб Рэмси выбыл из состава на матч с Coventry City из-за травмы бедра и не попал в заявку на понедельник.
Осуле по-прежнему неясно относительно понедельничного матча против Coventry City: травма стопы может помешать участию, и пока не подтверждено возвращение к полной тренировке. По словам Jaissle: «Они вернулись, но не все были сегодня на занятиях. Мы дали им дополнительный день, чтобы завтра они полностью вернулись».
1 октября 2026 года Льюис Майли снялся с заявки сборной Англии до 21 года по неизвестной причине; его заменил Харрисон Армстронг, сообщает Ли Райдер.
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Амaр Дедич повторно обострил травму подколенного сухожилия в матче против Лидс Юнайтед. По словам тренера сборной Боснии и Герцеговины Сергея Барбареза, он пропустит окно Лиги наций за сборную, но должен быть готов к первому матчу за Newcastle United после международного перерыва.
Нико Гонсалес получил сотрясение и выбыл из состава на субботний матч против Халл Сити, Ньюкасл следует протоколам лиги по сотрясениям, сообщил тренер Matthias Jaissle. «Нико был невезучим, мы обязаны соблюдать протоколы лиги, он пропускает матч в субботу».
Тино Ливреманто снялся с состава сборной Англии на матчи Лиги наций этого месяца из-за травмы, сообщает клуб.
Осула (травма стопы) снова снял обувь-бот и стал подвижнее; он рассчитывает вернуться к середине октября, сообщает Крейг Хоуп из Daily Mail.
Рэмси получил травму бедра и выбыл из состава на субботний матч против Халл Сити, сообщил тренер Matthias Jaissle. «JJ травмирован. Надеемся, что после международной паузы наш список травм сократится»
Эланга получил травму задней поверхности бедра (хамстринг); ожидает результатов МРТ для определения тяжести травмы, по словам тренера Матиаса Яйсслe. 'Обновлений по Антони нет; поговорил с ним — он направляется на МРТ. После обследования будет ясно, и мы надеемся, что травма не слишком серьёзная. Жаль после того отличного старта, который у него был; он — ключевая сила в нашей команде; остаемся позитивными.'
Холл (мышечная травма) может выйти на матч Лиги наций против Чехии во вторник после того, как пропустил субботнюю встречу с Испанией и поражение 3:2. По словам тренера сборной Англии Томаса Тухеля, у Холла был небольшой травматический испуг и он пропускал часть тренировок в начале недели, но к концу недели хорошо потренировался и остается вариантом для включения в состав.
Фернандез-Пардо получил ушиб во время матча Премьер-лиги против Халл Сити в субботу, сообщает Chronicle Live.
Тино Ливраменто выбыл/не сможет принять участие в субботнем матче против Халл Сити из-за нераскрытой травмы, сообщает Ли Райдер из Chronicle Live.
Амaр Дедич не сможет сыграть в субботнем матче АПЛ против Халла Сити, сообщил тренер Маттиас Jaissle: «Амaр не сможет сыграть в субботу».
Джейкоб Рэмси получил травму бедра и не сыграет в субботнем матче против Халл Сити; по словам тренера Матиаса Джайсслe, «JJ травмирован. Надеемся, что после международной паузы наш список травм станет короче».
Нико Гонсалес вышел из состава на субботний матч Ньюкасла против Hull City из-за сотрясения мозга; клуб действует согласно протоколам лиги, сообщил тренер Маттиас Яиссле. «Нико был неудачлив, мы обязаны соблюдать протоколы лиги, он пропускает матч в субботу»
Нико Гонсалес вышел из состава на субботний матч Ньюкасла против Hull City из-за сотрясения мозга; клуб действует согласно протоколам лиги, сообщил тренер Маттиас Яиссле. «Нико был неудачлив, мы обязаны соблюдать протоколы лиги, он пропускает матч в субботу»
Нет новостей игроков с ограничением готовности.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 18 | +7.32 | |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 15 | +2.11 | |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 | +3.25 | |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | +0.73 | |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | 3 | 10 | -1.14 | |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | 2 | 10 | +2.05 | |
| 7 | Leeds | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | -1.55 | |
| 8 | Hull | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | +0.31 | |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | +1.09 | |
| 10 | Ipswich | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | +0.30 | |
| 11 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | +3.24 | |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | +2.75 | |
| 13 | Manchester Utd | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | -1.08 | |
| 14 | Nottingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | -3.00 | |
| 15 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | -1.63 | |
| 16 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | -4.10 | |
| 17 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 | -5.52 | |
| 18 | Tottenham | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | -4.87 | |
| 19 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | -1.71 | |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 | -4.86 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | +2.11 | |
| 2 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | +7.32 | |
| 3 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | +3.25 | |
| 4 | Brentford | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | +0.73 | |
| 5 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 7 | +2.05 | |
| 6 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | -1.14 | |
| 7 | Ipswich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | +0.30 | |
| 8 | Leeds | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | -1.55 | |
| 9 | Hull | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | +0.31 | |
| 10 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | +3.24 | |
| 11 | Manchester Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | -1.08 | |
| 12 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | +2.75 | |
| 13 | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | -4.10 | |
| 14 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | -5.52 | |
| 15 | Liverpool | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | +1.09 | |
| 16 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | -4.86 | |
| 17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | -1.63 | |
| 18 | Nottingham | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | -3.00 | |
| 19 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | -4.87 | |
| 20 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | -1.71 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | +7.32 | |
| 2 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | +1.09 | |
| 3 | Brighton | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | +3.25 | |
| 4 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | +2.11 | |
| 5 | Hull | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | +0.31 | |
| 6 | Leeds | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | -1.55 | |
| 7 | Nottingham | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | -3.00 | |
| 8 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | +2.75 | |
| 9 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | -1.63 | |
| 10 | Brentford | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | +0.73 | |
| 11 | Everton | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | -1.14 | |
| 12 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | +3.24 | |
| 13 | Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | +0.30 | |
| 14 | Chelsea | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | +2.05 | |
| 15 | Coventry | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | -1.71 | |
| 16 | Manchester Utd | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | -1.08 | |
| 17 | Tottenham | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | -4.87 | |
| 18 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | -4.86 | |
| 19 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | -4.10 | |
| 20 | Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | -5.52 |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 11.10.2026 20:30 UTC
CoventryХозяева
NewcastleГостиНаведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
Аурэль Амэнда получил травму икроножной мышцы и может пропустить до трех месяцев; обновление об этом дал тренер Фрэнк Лэмпард.