Aston Villa
1-4-2-3-1✓ Стартовый состав
Premier League · 10.10.2026 · 17:00 МСК
Aston Villa
BrentfordЛиния Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Aston Villa✓ Стартовый состав
Brentford✓ Стартовый состав

| № | Игрок | 79%84% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45032 | 0Sweden | 09 | |||||
| ★8 | 44426 | 0France | 12 | |||||
| 7 | 43631 | 0Scotland | 210 | |||||
| 10 | 40429 | 1Argentina | 04 | |||||
| 1 | 36024 | 0Japan | 017 | |||||
| 22 | 33724 | 0Netherlands | 07 | |||||
| 6 | 31132 | 0England | 020 | |||||
| 53 | 29919 | 0England | 022 | |||||
| 2 | Cash Matty · Травмирован Матти Каш остается вне состава из-за травмы бедра и не сыграет в субботнем домашнем матче против Брентфорда, однако прогрессирует очень хорошо, по словам тренера Унаи Эмери (BBC Sport). | 29829 | 0Poland | 06 | ||||
| ★11 | 28925 | 1Senegal | 03 | |||||
| 5 | 26133 | 0England | 012 | |||||
| 14 | 18929 | 0Spain | 05 | |||||
| 29 | 15228 | 0DR Congo | 013 | |||||
| 35 | 13025 | 0Brazil | 014 | |||||
| ★13 | 11324 | 0Italy | 01 | |||||
| 44 | 9920 | 1Switzerland | 111 | |||||
| 40 | 9035 | 0Netherlands | 018 | |||||
| 47 | 8720 | 1Brazil | 021 | |||||
| 18 | 7129 | 0England | 016 | |||||
| 19 | 3318 | 0Senegal | 019 | |||||
| 17 | 3122 | 0Argentina | 08 | |||||
| 26 | 1622 | 0Netherlands | 015 |

| № | Игрок | 98%91% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★20 | 45028 | 0Norway | 02 | |||||
| 27 | 45028 | 2Germany | 06 | |||||
| ★1 | 45027 | 0Ireland | 03 | |||||
| 7 | 44824 | 3Germany | 07 | |||||
| 9 | 44325 | 1Brazil | 04 | |||||
| 23 | 40925 | 1England | 19 | |||||
| 18 | 32224 | 0Mali | 114 | |||||
| ★33 | 29722 | 1Italy | 01 | |||||
| 24 | Damsgaard Mikkel · Под вопросом Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгард получил травму лодыжки в концовке матча с Португалией и был выведен из состава сборной, сообщил тренер Брайан Риэмер по данным TV 2. Травма оказалась более серьёзной, чем предполагалось. | 28626 | 0Denmark | 010 | ||||
| 19 | 27026 | 1England | 017 | |||||
| 44 | 25320 | 0Austria | 118 | |||||
| 6 | 21822 | 0Ukraine | 111 | |||||
| 22 | Collins Nathan Michael · Под вопросом Коллинз получил травму икроножной мышцы и пропустит субботний матч Премьер-лиги против Бормута; возвращение до паузы на международные матчи пока не ожидается, сообщил тренер Кит Эндрюс. «Он не будет задействован до этой паузы. К сожалению, у него травма икроножной мышцы». | 19725 | 0Ireland | 05 | ||||
| 11 | Ouattara Dango · Под вопросом Данго Оуаттара пропустил пятничный матч 1:1 с Бенином из-за болезни и надеется вернуться к понедельнику в матче против Центральноафриканской Республики, сообщил тренер Амир Абду. Тренер отметил, что ещё двое ключевых игроков тоже были больны, из-за чего состав накануне пришлось менять; Оуаттара будут обследовать врачи, чтобы подтвердить его восстановление. | 18024 | 0Burkina Faso | 08 | ||||
| 2 | 15324 | 0Scotland | 012 | |||||
| 8 | Jensen Mathias · Под вопросом Маттиас Йенсен близок к возвращению после травмы растяжения; он возобновил тренировки на поле перед матчем Брентфорда против Астон Виллы в субботу, сообщил тренер Кит Эндрюс. Эндрюс добавил, что Йенсен, как и другие, выходит на полную скорость и ближе к возвращению в состав. | 6730 | 0Denmark | 013 | ||||
| 25 | 3921 | 0Senegal | 015 | |||||
| 13 | 1334 | 0England | 019 | |||||
| 14 | — | 324 | 1Portugal | 0— | ||||
| 3 | 229 | 0Jamaica | 016 |

Последние новости игроков
Тренируется в составе команды
Матти Кэш пропустит субботний матч против Брентфорда из-за травмы бедра; по словам тренера Унай Эмери он прогрессирует в восстановлении, но остается в отсутствии на поле. Дата возвращения пока не названа.
Матти Каш остается вне состава из-за травмы бедра и не сыграет в субботнем домашнем матче против Брентфорда, однако прогрессирует очень хорошо, по словам тренера Унаи Эмери (BBC Sport).
Матти Кэш получил травму во время матча сборной Польши против Боснии и был замечен уходящим с поля на хромую ногу; источник — репортёр Aston Villa Джон Таунли.
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Alysson (не раскрывается) отсутствует в составе Астон Виллы на субботний матч против Tottenham из-за легкой проблемы, возникшей во время матча против Coventry; ожидается возвращение к следующему матчу против Brentford 10 октября после международной паузы, сообщает Джейкоб Танслвелл из The Athletic.
Тренируется в составе команды
Голкипер Marco Bizot пропустит субботний матч против Tottenham из-за проблемы с спиной, по словам тренера Унае Эмери. «Марко не выйдет на поле.»
Матти Каш был заявлен в запас на матч Карибо Кубка против Ковентри, но не вышел на поле после того, как почувствовал проблему во время разминки. Под руководством тренера Unai Emery.
Марко Бизот покинул поле на перерыве в матче Кубка Карابо против Coventry City и не вышел на вторую половину; на его место вышел Zion Suzuki, сообщает Джейкоб Танслвелл из The Athletic.
Жоао Гомеш не вошёл в состав «Астон Виллы» на матч Кубка Карабао против «Ковентри» из-за дискомфорта в икре, но ожидается, что он будет готов к субботнему матчу против «Тоттенхэм Хотспур», по информации Jacob Tanswell.
Пау Торрес получил травму подколенного сухожилия и пропустит матчи до после международного перерыва, согласно Джону Таунли из Birmingham Live; тренер — Унай Эмери.
Нет новостей игроков с ограничением готовности.

Последние новости игроков
Тренируется в составе команды
Коллинз с травмой икроножной мышцы не вошёл в заявку на матч против Астон Виллы в субботу.
Дамсгаард получил травму лодыжки и не входит в заявку Брентфорда на матч против Астон Виллы в субботу. Тренер: Кит Эндрюс.
Тренируется в составе команды
Маттиас Йенсен близок к возвращению после травмы растяжения; он возобновил тренировки на поле перед матчем Брентфорда против Астон Виллы в субботу, сообщил тренер Кит Эндрюс. Эндрюс добавил, что Йенсен, как и другие, выходит на полную скорость и ближе к возвращению в состав.
Маттиас Йенсен выбыл из-за растяжения и, по данным Уззи Маджида из The Richmond & Twickenham Times, может вернуться в конце октября перед матчем Брентфорда против Сандерленда в Кубке ЕФЛ. Тренер: Кит Эндрюс.
Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгард получил травму лодыжки в концовке матча с Португалией и был выведен из состава сборной, сообщил тренер Брайан Риэмер по данным TV 2. Травма оказалась более серьёзной, чем предполагалось.
Дженсен получил мышечное растяжение и останется вне игры для субботнего матча Премьер-лиги против Борнмута; возвращение в строй, по всей видимости, маловероятно на следующих выходных, сообщил тренер Кит Эндрюс. «Он идёт на поправку, но завтра участия не будет. Реалистично я не думаю, что он примет участие и на следующих выходных»
Нет новостей игроков с ограничением готовности.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 | +6.57 | |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | +2.11 | |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 10 | +2.11 | |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | +0.92 | |
| 5 | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | -1.55 | |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | +1.00 | |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | +1.65 | |
| 8 | Hull | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | +2.41 | |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | +3.24 | |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 | +1.55 | |
| 11 | Ipswich | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | -0.81 | |
| 12 | Manchester Utd | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | -3.01 | |
| 13 | Nottingham | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | -2.73 | |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | -3.85 | |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | -1.07 | |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | -0.99 | |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | -4.28 | |
| 18 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | -1.71 | |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | -4.20 | |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | -4.03 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | +6.57 | |
| 2 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | +2.11 | |
| 3 | Brentford | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | +0.92 | |
| 4 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | +1.65 | |
| 5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | +2.11 | |
| 6 | Leeds | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | -1.55 | |
| 7 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | +3.24 | |
| 8 | Hull | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | +2.41 | |
| 9 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | +1.55 | |
| 10 | Manchester Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | -3.01 | |
| 11 | Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | -0.81 | |
| 12 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | -3.85 | |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | +1.00 | |
| 14 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | -4.28 | |
| 15 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | -4.20 | |
| 16 | Nottingham | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | -2.73 | |
| 17 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | -4.03 | |
| 18 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | -0.99 | |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | -1.07 | |
| 20 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | -1.71 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | +1.00 | |
| 2 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | +6.57 | |
| 3 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | +2.11 | |
| 4 | Nottingham | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | -2.73 | |
| 5 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | -1.55 | |
| 6 | Hull | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | +2.41 | |
| 7 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | -1.07 | |
| 8 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | -0.99 | |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | +2.11 | |
| 10 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | +3.24 | |
| 11 | Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | -0.81 | |
| 12 | Chelsea | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | +1.55 | |
| 13 | Coventry | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | -1.71 | |
| 14 | Brentford | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | +0.92 | |
| 15 | Everton | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | +1.65 | |
| 16 | Manchester Utd | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | -3.01 | |
| 17 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | -4.28 | |
| 18 | Fulham | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | -4.20 | |
| 19 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | -3.85 | |
| 20 | Tottenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | -4.03 |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 21.09.2026 17:51 UTC
Aston VillaХозяева
BrentfordГостиНаведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
Иан Маатсен, получивший травму лодыжки, ожидается пропуск на шесть-восемь недель после того, как МРТ выявило повреждение сухожилия в правой лодыжке, сообщает The Athletic.