Crystal Palace
1-3-4-2-1✓ Стартовый состав
Premier League · 11.10.2026 · 16:00 МСК
Crystal Palace
NottinghamЛиния Pinnacle пока отсутствует или не сопоставлена.
Crystal Palace✓ Стартовый состав
Nottingham✓ Стартовый состав

| № | Игрок | 87%94% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 45026 | 0USA | 04 | |||||
| 18 | 44330 | 0Japan | 39 | |||||
| 20 | 43722 | 0England | 05 | |||||
| ★3 | 42127 | 2England | 03 | |||||
| 25 | 38022 | 1Israel | 014 | |||||
| 6 | 36020 | 0France | 018 | |||||
| 10 | 31123 | 0Spain | 06 | |||||
| 22 | 30126 | 1Norway | 019 | |||||
| ★1 | 27029 | 0England | 02 | |||||
| 23 | 25425 | 0Netherlands | 015 | |||||
| 17 | Tomiyasu Takehiro · Травмирован Такехиро Томиасу пропустит матч АПЛ против Ноттингем Форест из-за травмы икры; возвращение возможно в поединках против Лиона или Брайтона, сообщил тренер Пьер Саж. | 19027 | 0Japan | 010 | ||||
| 44 | 18033 | 0Argentina | 020 | |||||
| 9 | 17627 | 0England | 17 | |||||
| ★5 | Disasi Axel · Дисквалифицирован Комментарий пока отсутствует. | 14028 | 0France | 01 | ||||
| 21 | 9018 | 0Italy | 022 | |||||
| 11 | 8526 | 0England | 011 | |||||
| 4 | Riad Chadi · Травмирован Чади Риад, по данным Бобби Манци из Daily Mail, должен надолго пропустить матчи после разрыва ACL. | 7223 | 0Morocco | 025 | ||||
| 14 | Mateta Jean-Philippe · Травмирован Матета вернулся к тренировкам команды после травмы подколенного сухожилия, но остается недоступным для воскресного матча Премьер-лиги против Ноттингем Форест. По словам тренера Пьера Сажа, возможно возвращение в матчи против Лиона или Брайтона. «Для Матеты это была первая тренировка с нами, но это хороший шаг. Он был вне игры длительное время, но это хороший знак как для него, так и для нас». | 6329 | 0France | 012 | ||||
| 29 | 5425 | 0Ivory Coast | 021 | |||||
| 8 | 5131 | 0Colombia | 013 | |||||
| 33 | 2929 | 1England | 016 | |||||
| 19 | 2931 | 0England | 023 | |||||
| 12 | 2819 | 0USA | 026 | |||||
| 30 | 1627 | 0Spain | 017 | |||||
| 7 | 828 | 0Senegal | 08 | |||||
| 24 | 122 | 0Chile | 024 |

| № | Игрок | 97%94% | Рейт. | Поз. | Мин.Лет | ГСтр. | А№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 45026 | 1England | 25 | |||||
| 26 | 45034 | 0Belgium | 07 | |||||
| 3 | Williams Neco · Под вопросом Неко Уильямс вызывает сомнения на воскресный матч АПЛ против Crystal Palace из-за болезни и лихорадки после возвращения с международного тура; по словам тренера Оливера Гласнера, он вернулся хорошо и тренировался вчера, но почувствовал себя плохо, ночью поднялась температура, и на сегодня он недоступен; решение о восстановлении будет приниматься завтра. | 45025 | 0Wales | 04 | ||||
| 5 | 44824 | 0Brazil | 18 | |||||
| 24 | 41823 | 0England | 017 | |||||
| 21 | 37629 | 0Austria | 09 | |||||
| 23 | 36021 | 0Brazil | 016 | |||||
| ★14 | 32125 | 1Switzerland | 01 | |||||
| ★34 | 30930 | 0Nigeria | 03 | |||||
| 19 | 27723 | 1England | 015 | |||||
| 31 | Milenkovic Nikola · Травмирован Миленко́вич (колено) выбыл из состава на воскресный матч АПЛ против Crystal Palace после получения костного ушиба во время товарищеской встречи за закрытыми дверями, сообщает тренер Оливeр Гласнер. «Никола вернулся после травмы и играл в товарищеском матче, всё было хорошо, но в стычке повредил колено — у него костный ушиб. Он пропустит матч; очень больно, поэтому не может тренироваться». | 27028 | 0Serbia | 010 | ||||
| 11 | Igor Jesus · Травмирован Игорь Джесус получил травму икры во время международной паузы и пропустит несколько недель, сообщил тренер Оливер Гласнер. «Другой — это Игорь. У него травма икры, и он будет вне игры несколько недель. Это не то, чего мы хотели.» | 25625 | 1Brazil | 011 | ||||
| 27 | 20430 | 0Colombia | 06 | |||||
| ★2 | 16422 | 0Ivory Coast | 02 | |||||
| 6 | 10528 | 0Ivory Coast | 012 | |||||
| 9 | 6234 | 0New Zealand | 018 | |||||
| 25 | 2723 | 0Germany | 019 | |||||
| 8 | 128 | 0Argentina | 013 | |||||
| 7 | 125 | 0England | 014 | |||||
| 15 | 124 | 0France | 020 |

Последние новости игроков
Дин Хендэрсон пропускает воскресный матч Премьер-лиги против Ноттингем Форест из-за нераскрытой травмы; возвращение возможно к матчам против Лиона или Брайтона, сообщил тренер Пьер Сэйдж. Также на этих выходных недоступен Такэхиро Томиясу.
Матета вернулся к тренировкам команды после травмы подколенного сухожилия, но остается недоступным для воскресного матча Премьер-лиги против Ноттингем Форест. По словам тренера Пьера Сажа, возможно возвращение в матчи против Лиона или Брайтона. «Для Матеты это была первая тренировка с нами, но это хороший шаг. Он был вне игры длительное время, но это хороший знак как для него, так и для нас».
Такехиро Томиасу пропустит матч АПЛ против Ноттингем Форест из-за травмы икры; возвращение возможно в поединках против Лиона или Брайтона, сообщил тренер Пьер Саж.
Тренируется в составе команды
Анан Халайлли покинул матч Лиги наций против Косово из-за явной физической проблемы, сообщает Palace Report.
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Тренируется в составе команды
Нет новостей игроков с ограничением готовности.

Последние новости игроков
Неко Уильямс вызывает сомнения на воскресный матч АПЛ против Crystal Palace из-за болезни и лихорадки после возвращения с международного тура; по словам тренера Оливера Гласнера, он вернулся хорошо и тренировался вчера, но почувствовал себя плохо, ночью поднялась температура, и на сегодня он недоступен; решение о восстановлении будет приниматься завтра.
Игорь Джесус получил травму икры во время международной паузы и пропустит несколько недель, сообщил тренер Оливер Гласнер. «Другой — это Игорь. У него травма икры, и он будет вне игры несколько недель. Это не то, чего мы хотели.»
Тренируется в составе команды
Никола Миленкович продолжает оставаться вне состава из-за травмы подколенного сухожилия и не выйдет на матч против Ковентри, как сообщил тренер Оливер Гласнер.
Тренируется в составе команды
Нет новостей игроков с ограничением готовности.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 | +6.57 | |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 15 | +2.11 | |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 | +3.25 | |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | +0.73 | |
| 5 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | 2 | 10 | +2.05 | |
| 6 | Leeds | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | -1.55 | |
| 7 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | +1.00 | |
| 8 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | +1.65 | |
| 9 | Ipswich | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | +0.30 | |
| 10 | Hull | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | +2.41 | |
| 11 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | +3.24 | |
| 12 | Manchester Utd | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | -1.08 | |
| 13 | Nottingham | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | -2.73 | |
| 14 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | -1.63 | |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | -1.07 | |
| 16 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | -4.10 | |
| 17 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 | -5.52 | |
| 18 | Tottenham | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | -4.87 | |
| 19 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | -1.71 | |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 | -4.86 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | +2.11 | |
| 2 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | +6.57 | |
| 3 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | +3.25 | |
| 4 | Brentford | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | +0.73 | |
| 5 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 7 | +2.05 | |
| 6 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | +1.65 | |
| 7 | Ipswich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | +0.30 | |
| 8 | Leeds | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | -1.55 | |
| 9 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | +3.24 | |
| 10 | Manchester Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | -1.08 | |
| 11 | Hull | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | +2.41 | |
| 12 | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | -4.10 | |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | +1.00 | |
| 14 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | -5.52 | |
| 15 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | -4.86 | |
| 16 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | -1.63 | |
| 17 | Nottingham | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | -2.73 | |
| 18 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | -4.87 | |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | -1.07 | |
| 20 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | -1.71 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | xPTS5 | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | +1.00 | |
| 2 | Brighton | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | +3.25 | |
| 3 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | +6.57 | |
| 4 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | +2.11 | |
| 5 | Nottingham | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | -2.73 | |
| 6 | Hull | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | +2.41 | |
| 7 | Leeds | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | -1.55 | |
| 8 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | -1.07 | |
| 9 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | -1.63 | |
| 10 | Brentford | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | +0.73 | |
| 11 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | +3.24 | |
| 12 | Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | +0.30 | |
| 13 | Chelsea | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | +2.05 | |
| 14 | Coventry | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | -1.71 | |
| 15 | Everton | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | +1.65 | |
| 16 | Manchester Utd | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | -1.08 | |
| 17 | Tottenham | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | -4.87 | |
| 18 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | -4.86 | |
| 19 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | -4.10 | |
| 20 | Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | -5.52 |
Форма: W — победа, D — ничья, L — поражение. Слева — самая новая игра; только этот турнир. Вкладки «Дома» и «В гостях» учитывают соответствующие игры. xPTS5 — реальные очки минус ожидаемые по xG за последние 5 матчей чемпионата, дома и в гостях вместе. Зелёный — больше ожидаемого, красный — меньше. Если сыграно меньше 5 матчей, учтены доступные.
Обновлено 10.10.2026 21:30 UTC
Crystal PalaceХозяева
NottinghamГостиНаведите на позицию или нажмите на неё: яркий зелёный — основная позиция кандидата, приглушённый — дополнительная. Игроки с недоступностью исключены; «под вопросом» допускается.
Дин Хендэрсон пропускает воскресный матч Премьер-лиги против Ноттингем Форест из-за нераскрытой травмы; возвращение возможно к матчам против Лиона или Брайтона, сообщил тренер Пьер Сэйдж. Также на этих выходных недоступен Такэхиро Томиясу.